Stagione 2024

Val di Sole

16/06/2024Val di Sole · ItaliaWCdonne
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare. Fattore di gara K = 0,686.

41 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1FERRAND PREVOT Pauline FRA0,00 %0,00
2PIETERSE Puck NED+1,03 %2,836,84 9
3LILL Candice RSA+1,50 %4,1227,92 31
4LECOMTE Loana FRA+2,04 %5,6138,70 55
5BLUNK Savilia USA+2,27 %6,232,09 3
6STIGGER Laura AUT+2,97 %8,152,57 5
7MITTERWALLNER Mona AUT+4,01 %11,0225,62 29
8BATTEN Haley USA+4,36 %11,9613,44 12
9RISSVEDS Jenny SWE+4,36 %11,970,00 1
10KELLER Alessandra SUI+5,00 %13,725,51 6
11TAUBER Anne NED+5,36 %14,7135,66 50
12COURTNEY Kate USA+6,04 %16,5922,24 21
13GRAF Nina GER+6,33 %17,3714,72 15
14INDERGAND Linda SUI+6,62 %18,1622,80 24
15GIBSON Gwendalyn USA+7,10 %19,5015,50 16
16MAXWELL Samara NZL+7,14 %19,6215,94 17
17FORCHINI Ramona SUI+7,17 %19,6820,58 19
18TEOCCHI Chiara ITA+7,25 %19,9233,46 44
19FREI Sina SUI+7,37 %20,250,00 1
20BELOMOINA Yana UKR+7,38 %20,2845,44 76
21HENDERSON Rebecca AUS+7,55 %20,7422,81 25
22DEGN Malene DEN+7,76 %21,3268,71 150
23BERTA Martina ITA+7,78 %21,352,43 4
24LEUGGER Seraina SUI+9,35 %25,6730,88 39
25SPECIA Giada ITA+9,58 %26,3120,95 20
26SCHRIEVERS Lia GER+9,65 %26,5031,14 40
27EIBL Ronja GER+9,70 %26,6329,91 36
28URBAN Kelsey USA+9,73 %26,7327,44 30
29RICHARDS Evie GBR+9,80 %26,9111,64 10
30JACKSON Jennifer CAN+9,97 %27,3812,68 11
31GERAULT Léna FRA+10,52 %28,8833,22 43
32GORYCKA Paula POL+11,09 %30,4553,68 99
33LÕIV Janika EST+11,39 %31,2928,99 35
34ESTERMANN Rebekka SUI+11,68 %32,0735,65 49
35DETILLEUX Emeline BEL+11,76 %32,2931,82 41
36WIEDMANN Tamara AUT+11,99 %32,9461,15 123
37SEIWALD Greta ITA+12,14 %33,3233,19 42
38ŽAKELJ Tanja SLO+12,43 %34,14126,55 476
39BAUMANN Chrystelle SUI+12,69 %34,8449,06 86
40PEDERSEN Heby Sofie DEN+13,25 %36,3823,66 26
41KOLLER Nicole SUI+13,91 %38,196,00 7
CáBELICKá Jitka −1 giroCZE58,81 120
VAS Kata Blanka −1 giroHUN
DAUBERMANN Leonie −1 giroGER
WALTER Sandra −1 giroCAN63,94 133
KOOPMANS Lotte −1 giroNED95,98 305
WOJTYLA Gabriela −1 giroPOL54,42 102
SHORT Isla −1 giroGBR34,74 47
BURI Noëlle −2 giriSUI49,20 87
MOVRIN Vita −2 giriSLO28,31 33
GUSTAFZZON Linn −2 giriSWE77,08 191
ZüGER Tina −2 giriSUI40,13 62
LECHNER Eva −2 giriITA
BUZSÁKI Virág −2 giriHUN
SAGARDOY ZUNZARREN Estibaliz −2 giriESP48,48 84
GUILLE Flavie −2 giriFRA41,76 64
BRANDAU Elisabeth −2 giriGER
MEDINA Noémie −2 giriFRA54,68 104
MEDDE Isaure −2 giriFRA77,49 192
PERKS Nadine −3 giriGER
MOSSER Nina −3 giriAUT106,72 374
VERMETTE Roxane −3 giriCAN55,02 105
BOSCH PICO Nuria −3 giriESP72,28 168
GRAY Mary −3 giriNZL87,03 244
STEGAGNOLO Giorgia −3 giriITA123,15 455
CAMPANARI Angela −3 giriITA
BOUCHARD Léa −3 giriCAN90,93 272
ELBUSTO ARTEAGA Ainara −3 giriESP99,49 329
MANCHESTER Jessica −3 giriNZL
MOLLER Mary-Ann −4 giriNZL
BLÖCHLINGER Ronja ritiratoSUI6,01 8
LAST Annie ritiratoGBR
MARCHET Giorgia ritiratoITA107,63 380
BOHÉ Caroline ritiratoDEN23,93 27
QUEIRÓS Raquel non partitoPOR78,00 196