Stagione 2024

UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS - XCO/XCC/XCR/E-MTB/DHI

28/08/2024 Pal Arinsal · AndorraWCHuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare. Fattore di gara K = 0,570.

58 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1HATHERLY Alan RSA0,00 %0,0013,38 34
2KORETZKY Victor FRA+0,53 %1,201,02 3
3PIDCOCK Thomas GBR+0,93 %2,123,81 6
4ALDRIDGE Charlie GBR+1,29 %2,945,56 10
5AZZARO Mathis FRA+1,93 %4,412,04 4
6BRAIDOT Luca ITA+2,60 %5,939,46 18
7SCHWARZBAUER Luca GER+2,74 %6,266,65 14
8FLÜCKIGER Mathias SUI+2,82 %6,425,89 11
9SARROU Jordan FRA+3,03 %6,919,83 20
10LIST David GER+3,15 %7,186,36 12
11ANDREASSEN Simon DEN+3,87 %8,8212,68 29
12COLLEDANI Nadir ITA+4,01 %9,1417,84 48
13SCHURTER Nino SUI+4,03 %9,206,43 13
14BLEVINS Christopher USA+4,32 %9,8513,32 33
15DUBAU Joshua FRA+4,44 %10,1211,15 24
16CINK Ondrej CZE+4,53 %10,3415,59 43
17VALERO SERRANO David ESP+4,61 %10,5013,51 35
18ZANOTTI Juri ITA+4,72 %10,7810,83 23
19GUERRINI Marcel SUI+4,80 %10,9413,01 30
20FORSTER Lars SUI+4,89 %11,1613,26 32
21VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+5,11 %11,653,65 5
22CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+5,46 %12,4632,78 104
23DE FROIDMONT Pierre BEL+5,70 %13,0124,53 72
24JUUL Sebastian Fini DEN+5,92 %13,5020,03 55
25GLENDE Mats Tubaas NOR+6,01 %13,7120,92 59
26FONTANA Filippo ITA+6,35 %14,4811,16 25
27SCHELB Julian GER+6,56 %14,9715,02 41
28LUKASIK Krzysztof POL+6,63 %15,1333,97 110
29RØHME Knut NOR+6,71 %15,2919,24 54
30SCHUERMANS Jens BEL+6,82 %15,5613,63 38
31CULLELL ESTAPE Jofre ESP+6,94 %15,8413,04 31
32COLOMBO Filippo SUI+7,11 %16,226,98 16
33BLUMS Martins LAT+7,23 %16,4937,43 125
34KAISER Leon Reinhard GER+7,37 %16,8219,00 53
35PHILIPP Antoine FRA+7,37 %16,8225,43 80
36HOLMGREN Gunnar CAN+7,61 %17,3626,05 83
37SCHÄTTI Luca SUI+7,97 %18,1810,72 22
38GAZE Samuel NZL+8,26 %18,8318,69 52
39ZALTSMAN Tomer ISR+8,40 %19,1640,23 143
40BRANDL Maximilian GER+8,95 %20,4113,70 39
41ARIAS CUERVO Diego Alfonso COL+9,04 %20,63
42DURAN Agustin ARG+9,23 %21,0639,88 140
43XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA Gustavo BRA+10,09 %23,0231,06 98
44ORSCHEL Tyler CAN+10,21 %23,2925,72 81
45BOUCHARD Leandre CAN+11,19 %25,5251,23 219
46LITSCHER Thomas SUI+11,60 %26,4511,67 27
47WOODS Carter CAN+11,60 %26,4514,29 40
48AVONDETTO Simone ITA+12,10 %27,594,70 8
49FOIDL Maximilian AUT+12,36 %28,1910,14 21
50COCUZZI LUIZ Henrique BRA+12,60 %28,7352,52 232
51GALLO FLORIDO Ignacio CHI+12,77 %29,1249,78 208
52BASTOS GALINSKI Ulan BRA+13,27 %30,2617,86 49
53FERREIRA Roberto POR+13,65 %31,1354,03 243
54DAWSON Christopher IRL+13,94 %31,7849,25 201
55PALUMBY Zsombor HUN+14,34 %32,7189,07 790
56FOX Sam AUS+15,25 %34,78132,50 1488
57DELICH Nicolas CHI+15,46 %35,2749,37 204
58ULÍK Matej SVK+16,46 %37,5555,24 253
GOMEZ DIAZ Ever Alejandro BOL63,83 349
VAN ZYL Johan RSA54,46 247
OSTASZEWSKI Karol POL62,63 336
GONEN Gil Ly ISR
MIRANDA JAIME Jaime MEX77,99 577
MIRANDA JAIME Carlos Eugenio MEX108,62 1158
PAJUR Markus EST
MARINHEIRO Ricardo POR63,22 344
HERRERA OCHOA Esteban MEX57,31 269
FOLGUERA DIAZ Kilian AND
DEL CAMPO ARIZTIA Diego CHI85,46 717
ENTEZARIOON Mohammadreza REF
PI RAMIREZ DE ARELLANO Oriol AND102,67 1054
ORR Cameron ritiratoGBR38,83 133
JOVE RIART Xavier ritiratoAND134,47 1516
GUTIERREZ PRIETO Zabdiel Adair ritiratoMEX42,24 153
NAGLIČ Rok ritiratoSLO64,76 366
MAKAE Tumelo non partitoLES164,47 1829