Stagione 2024

UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS - XCO/XCC/XCR/E-MTB/DHI

28/08/2024 Pal Arinsal · AndorraWCHdonne
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

51 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1PIETERSE Puck NED0,00 %0,006,83 13
2TERPSTRA Anne NED+1,41 %5,648,14 15
3BERTA Martina ITA+1,89 %7,560,00 3
4LILL Candice RSA+1,99 %7,9420,98 42
5LECOMTE Loana FRA+2,46 %9,8518,54 36
6RICHARDS Evie GBR+2,65 %10,626,52 11
7STIGGER Laura AUT+3,42 %13,681,49 4
8BLUNK Savilia USA+3,63 %14,541,89 5
9COURTNEY Kate USA+4,23 %16,93—
10HENDERSON Rebecca AUS+4,35 %17,4110,35 18
11MAXWELL Samara NZL+4,52 %18,085,70 10
12MITTERWALLNER Mona AUT+4,64 %18,5618,17 33
13BATTEN Haley USA+4,64 %18,569,71 16
14FERRAND PREVOT Pauline FRA+4,78 %19,13—
15GRAF Nina GER+5,02 %20,097,50 14
16FREI Sina SUI+5,12 %20,470,00 1
17GIBSON Gwendalyn USA+5,36 %21,434,41 9
18LÕIV Janika EST+5,72 %22,8626,38 47
19RISSVEDS Jenny SWE+5,86 %23,440,00 1
20KOLLER Nicole SUI+6,05 %24,203,66 7
21KELLER Alessandra SUI+6,29 %25,164,13 8
22URBAN Kelsey USA+6,29 %25,1610,64 19
23HÄBERLIN Steffi SUI+6,94 %27,75—
24JACKSON Jennifer CAN+7,51 %30,046,73 12
25EIBL Ronja GER+7,61 %30,4213,81 20
26SCHRIEVERS Lia GER+7,80 %31,1918,17 34
27ČÁBELICKÁ Jitka CZE+8,01 %32,0539,28 81
28LEUGGER Seraina SUI+8,16 %32,6218,84 37
29TEOCCHI Chiara ITA+8,20 %32,8117,07 28
30PEDERSEN Sofie DEN+8,80 %35,2115,59 23
31WIEDMANN Tamara AUT+9,04 %36,1636,71 76
32BELOMOINA Yana UKR+9,14 %36,5532,86 60
33GERAULT Léna FRA+9,47 %37,8919,56 38
34FORCHINI Ramona SUI+9,54 %38,1716,95 26
35NEFF Jolanda SUI+9,71 %38,8410,18 17
36SHORT Isla GBR+10,02 %40,0919,96 40
37TAUBER Anne NED+10,07 %40,2826,88 49
38MOVRIN Vita SLO+10,14 %40,5615,10 22
39SEIWALD Greta ITA+10,64 %42,5716,99 27
40DEGN Malene DEN+11,86 %47,45—
41QUEIRÓS Raquel POR+12,13 %48,5169,90 161
42DETILLEUX Emeline BEL+12,46 %49,8418,18 35
43BUZSÁKI Virág HUN+12,58 %50,32—
44CUTHBERT Zoe AUS+13,15 %52,62—
45VIDAURRE KOSSMANN Catalina CHI+13,54 %54,1527,20 50
46GORYCKA Paula POL+13,82 %55,3040,98 87
47LAST Annie GBR+13,87 %55,49—
48FERNANDES OLIMPIO Karen BRA+15,02 %60,0839,82 83
49WALTER Sandra CAN+16,24 %64,96121,01 321
50GUSTAFZZON Linn SWE+16,62 %66,49—
51VERMETTE Roxane CAN+16,91 %67,64—
—WOJTYLA Gabriela POL——42,74 91
—SIRVEL Merili EST———
—SAGARDOY ZUNZARREN Estibaliz ESP——37,19 79
—BOSCH PICO Nuria ESP——66,31 147
—PARTOAZAR Faranak IRI——62,51 135
—FERREIRA DE SOUZA Hercilia Najara BRA——64,25 139
—SHERSTIUK Maria UKR——86,89 213
—CRUZ CARRERA Jessica AND———
—BOHÉ Caroline ritiratoDEN——17,93 31
—RODRIGUEZ SUAREZ Erika Monserrath non partitoMEX——119,52 315
—ŽAKELJ Tanja non partitoSLO———