Stagione 2024

Ökk Bike Revolution #5

15/09/2024Huttwil · SvizzeraHCU23uominivalida
Livello della gara38,98

Livello basato sull'index di 26 atleti al via.

34 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1WIEDMANN Luke SUI0,00 %38,9320,63 57
2TREUDLER Finn SUI+1,79 %46,1911,90 28
3GERIG Sven SUI+2,56 %49,1946,74 178
4BEDINI Athys FRA+2,95 %50,7452,10 229
5LHOMME Maxime SUI+3,52 %53,1221,42 62
6CORNIGLION Sofian FRA+3,95 %54,7276,56 545
7PÜNTENER Romano LIE+4,14 %55,5156,18 261
8FRANZ Niklas GER+4,38 %56,4849,77 207
9WALTER Andrin SUI+4,71 %57,87
10AUNE Marius NOR+4,71 %57,7739,66 139
11LOSE Mikkel DEN+5,07 %59,2443,65 160
12PERRIN Tom FRA+5,26 %59,9539,09 135
13BURNET Pierrick FRA+5,40 %60,5267,68 411
14FISCHER Leon SUI+5,85 %62,3246,93 182
15STUBBERUD Sigurd NOR+5,95 %62,8439,96 141
16RUWIEL Luca RSA+6,73 %65,9057,44 270
17RøNNESTAD Birk Strand NOR+7,20 %67,8450,63 216
18SCHWEIZER Ben GER+7,74 %69,9651,40 221
19GRÄTER Lars GER+7,92 %70,6158,27 285
20BINZ Yanick SUI+8,16 %71,6871,28 467
21BÜTIKOFER Gian SUI+8,70 %73,8331,34 101
22STEFANI Livio SUI+9,12 %75,3964,03 351
23SIDAHMED Khalid SUI+9,37 %76,5235,94 113
24FEDERER Pema SUI+9,60 %77,4057,46 271
25ROSE Ethan NZL+9,99 %79,0037,34 123
26HEMON Julien FRA+11,29 %84,1567,52 406
27HJORTH Hector Glud DEN+11,36 %84,4262,76 339
28LUZI Maxime FRA+11,47 %84,9267,37 402
29NXUMALO Unathi RSA+12,21 %87,8869,59 438
30NASCARELLA Elia SUI+12,92 %90,62
31SPRENGER Felix LIE+14,90 %98,6347,16 184
32SCHNEIDER Gian SUI+15,45 %100,8369,26 430
33KNAUS Flavio LIE+15,75 %101,9887,10 750
34LÜTHI Gian-Luca SUI+15,80 %102,1397,99 968
LANDENBERGER Nils SUI55,55 256
EGLI Remo SUI
RYBKA Anton UKR68,99 428
HAHN Hugo NAM78,31 583
RUDOLPH Jann SUI70,64 452
HVIID BORNING Frederik DEN76,92 554
VADON Léo SUI
MEIER Colin SUI74,33 520
KOLLY Valentin SUI
OBUKHIVSKYI Volodymyr UKR84,72 697
FOSTER Michael RSA43,34 159
BIRCHLER Yanick SUI
KING Jonas ritiratoGER46,35 175
BÜTIKOFER Yves ritiratoSUI66,05 382
SCHEHL Paul ritiratoGER22,01 63
MÖRGELI Manuel non partitoSUI162,28 1804
SCHNEIDER Raul non partitoSUI83,37 668
STAUB Flurin non partitoSUI
BULLONI Noe non partitoSUI
ARNOLD Simon non partitoSUI161,94 1802
HÄTTENSCHWILER Loris non partitoSUI48,60 195
BLUM Joel non partitoSUI75,64 534
HASSLER Mauro non partitoSUI68,32 417
MANTZANAS Yanni non partitoSUI
PICCAND Neo non partitoSUI