Stagione 2024

Shimano Supercup Massi Girona

22/09/2024Girona · SpagnaC1uominivalida
Livello della gara29,31

Livello basato sull'index di 12 atleti al via.

34 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1GAZE Samuel NZL0,00 %30,8618,69 52
2CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+0,05 %27,9432,78 104
3SCHUERMANS Jens BEL+0,09 %31,2213,63 38
4DE FROIDMONT Pierre BEL+0,09 %31,2224,53 72
5MARTIN Luca FRA+0,12 %31,320,36 2
6FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+0,14 %28,3125,05 76
7PHILIPP Antoine FRA+0,23 %31,7725,43 80
8CULLELL ESTAPE Jofre ESP+0,41 %32,5113,04 31
9CHENEVAL Loan FRA+1,24 %32,7146,22 174
10VANDERSTEEN Jarne BEL+2,41 %37,3837,65 126
11SCHELLEKENS Tom NED+2,96 %39,5923,96 71
12BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+3,74 %42,7053,07 236
13MORELL COLL Aniol ESP+3,78 %44,4444,92 169
14VILLAR BLANCO Raul ESP+3,85 %44,7149,19 200
15DURAN Agustin ARG+3,90 %44,8939,88 140
16SINUES MICO Mario ESP+4,51 %47,3761,35 315
17BOSQUE RUANO Cristofer ESP+5,13 %49,8469,64 439
18DRECHOU Hugo FRA+5,13 %49,84
19FONT PEREZ Arnau ESP+5,66 %51,9578,94 592
20ZARAGOZA PASCUAL Vicent ESP+5,71 %52,1457,06 266
21GOUDAILLIEZ Juan Ignacio ARG+5,71 %52,1457,11 268
22ALAMAN MIER Alex ESP+5,73 %52,2387,48 761
23MIR MASCARO Joan ESP+5,75 %52,3260,98 312
24VILAPLANA ARAN Fernando ESP+6,99 %57,2779,67 616
25BOSCH PICO Jaume ESP+7,33 %58,6568,14 416
26ROMERO BARCELO Pau ESP+8,82 %64,6174,32 519
27TURNÉ MARINELLO Roger AND+10,36 %70,7566,06 383
28RUIZ EXPOSITO Eric ESP+10,38 %70,8479,25 599
29PUJOL CASELLAS Pau ESP+10,41 %70,9377,01 558
30MACIA VIDAL Eloi ESP+11,30 %74,51
31RITTER BASTOS Andre BRA+11,35 %74,69
32FRIGOLA SANCHEZ Xavier ESP+11,37 %74,78107,78 1142
33VILA CARMONA Genis ESP+11,44 %75,06188,34 2026
34SANCHEZ SAURINA SANTI ESP+13,84 %84,6876,97 556
GARRIGA PONT Oriol ESP136,05 1536
DE DIOS CRESPO Aitor ESP160,72 1794
COMAS BONNIN Toni ESP139,03 1572
RAMIREZ ESPARCIA Alberto ESP
ROIG NOGUERA Alberto ESP
OLIVERAS LOPEZ Toni ESP
GALLAGUET NAVARRO Ivan ESP
CARTER Chris GBR
MUNTADA MELET Joan ESP234,54 2287
ORTIZ BONILLA Alex ESP
GARCIA ESCRIBANO Juan Luis ESP
CORTADA CANALS Marc ESP
ARIZA CORTES David ESP
JIMENEZ TOBAL Axel ESP241,50 2303
ASTARRIAGA MARQUEZ Iñigo ritiratoESP
MUXI TATJE Oriol ritiratoESP83,81 678
BARROSO GOMEZ Alberto ritiratoESP30,24 94
PAREJO LORENZO Francisco ritiratoESP201,09 2129
ZARAGOZA PASCUAL Marc ritiratoESP
OLMO MARTINEZ Hugo squalificatoESP100,83 1014