Stagione 2024

Maint-Sainte-Anne

06/10/2024Maint-Sainte-Anne · CanadaWCdonne
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare. Fattore di gara K = 0,696.

43 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1LECOMTE Loana FRA0,00 %0,0038,70 55
2STIGGER Laura AUT+0,20 %0,552,57 5
3FREI Sina SUI+1,67 %4,640,00 1
4LILL Candice RSA+2,54 %7,0727,92 31
5KELLER Alessandra SUI+2,61 %7,265,51 6
6RICHARDS Evie GBR+2,96 %8,2611,64 10
7RISSVEDS Jenny SWE+3,31 %9,200,00 1
8HÄBERLIN Steffi SUI+3,51 %9,7838,36 54
9WIEDMANN Tamara AUT+3,52 %9,7961,15 123
10BLUNK Savilia USA+3,84 %10,702,09 3
11HENDERSON Rebecca AUS+4,09 %11,3822,81 25
12BERTA Martina ITA+4,23 %11,772,43 4
13SPECIA Giada ITA+4,45 %12,3820,95 20
14FORCHINI Ramona SUI+5,05 %14,0520,58 19
15EIBL Ronja GER+5,52 %15,3629,91 36
16COURTNEY Kate USA+5,94 %16,5322,24 21
17KOLLER Nicole SUI+6,15 %17,116,00 7
18URBAN Kelsey USA+6,49 %18,0727,44 30
19GIBSON Gwendalyn USA+6,87 %19,1115,50 16
20GERAULT Léna FRA+6,88 %19,1533,22 43
21MITTERWALLNER Mona AUT+7,12 %19,8225,62 29
22TERPSTRA Anne NED+7,32 %20,3719,35 18
23JACKSON Jennifer CAN+7,69 %21,4012,68 11
24BOHÉ Caroline DEN+7,83 %21,8023,93 27
25TAUBER Anne NED+8,07 %22,4735,66 50
26SEIWALD Greta ITA+8,49 %23,6433,19 42
27INDERGAND Linda SUI+8,67 %24,1422,80 24
28SCHRIEVERS Lia GER+8,92 %24,8431,14 40
29LAST Annie GBR+9,58 %26,68
30SHORT Isla GBR+9,86 %27,4534,74 47
31TEOCCHI Chiara ITA+10,03 %27,9333,46 44
32ARSENEAULT Laurie CAN+10,14 %28,2357,66 114
33LEUGGER Seraina SUI+10,15 %28,2730,88 39
34DETILLEUX Emeline BEL+10,22 %28,4631,82 41
35GRAF Nina GER+11,51 %32,0414,72 15
36GARNIER Noemie FRA+11,67 %32,4854,26 101
37DEGN Malene DEN+11,98 %33,3668,71 150
38ESTERMANN Rebekka SUI+12,71 %35,3835,65 49
39BAUMANN Chrystelle SUI+13,28 %36,9749,06 86
40WALTER Sandra CAN+14,23 %39,6263,94 133
41PEDERSEN Heby Sofie DEN+14,70 %40,9223,66 26
42VERMETTE Roxane CAN+15,83 %44,0755,02 105
43CUTHBERT Zoe AUS+16,74 %46,6058,01 117
MEDDE Isaure −1 giroFRA77,49 192
BOUCHARD Léa −2 giriCAN90,93 272
TETREAULT Juliette −3 giriCAN75,36 181
ROBLES Isabella −5 giriUSA140,07 537
NEFF Jolanda ritiratoSUI14,62 14
BLÖCHLINGER Ronja ritiratoSUI6,01 8
LÕIV Janika non partitoEST28,99 35
DAUBERMANN Leonie non partitoGER
OLSON Emma non partitoCAN188,61 711