Stagione 2025

Internacionales Chelva

15/02/2025Chelva · SpagnaHCU23uominivalida
Livello della gara42,67

Livello basato sull'index di 29 atleti al via.

62 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1TREUDLER Finn SUI0,00 %42,8811,90 28
2FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+0,23 %42,1325,05 76
3TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+0,50 %44,8830,82 95
4SCHEHL Paul GER+0,68 %45,6122,01 63
5KRÜGER Benjamin GER+0,82 %44,5027,44 85
6EKROLL Sivert NOR+1,39 %46,7731,29 100
7HOUGS Nikolaj DEN+1,52 %48,7636,40 117
8SCHELLEKENS Tom NED+1,77 %49,9823,96 71
9HUDYMA Oleksandr UKR+2,12 %49,6851,87 227
10PERRIN Tom FRA+2,16 %49,8739,09 135
11GREENSILL Max GBR+2,43 %50,9645,54 170
12ELOFSSON Edvin SWE+2,50 %51,2348,54 194
13EDER Fabian GER+2,57 %51,5032,24 103
14BOUTEN Freek NED+3,21 %54,0541,62 149
15AUNE Marius NOR+3,78 %56,5439,66 139
16COOTE Henry USA+4,07 %58,9550,66 217
17BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+4,32 %60,1753,07 236
18FRANZ Niklas GER+4,62 %61,3549,77 207
19RøNNESTAD Birk Strand NOR+4,91 %60,8850,63 216
20CHAPTAL Yann FRA+5,53 %64,9935,60 112
21JOHANSSON Nils SWE+5,80 %65,8750,46 215
22SCHWEIZER Ben GER+5,98 %65,1551,40 221
23FARSTADVOLL Martin NOR+6,21 %66,0638,27 128
24OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+6,51 %68,6949,67 206
25ZARAGOZA PASCUAL Vicent ESP+6,62 %69,1457,06 266
26VILLAR BLANCO Raul ESP+6,71 %69,5149,19 200
27SOUSA Rafael POR+6,89 %70,2464,62 363
28SANDIN Hugo SWE+6,96 %69,0661,13 313
29CORNILLON Nathan FRA+7,10 %71,2742,46 155
30VAN GEEST Kas NED+7,39 %70,7962,22 329
31HANDLEY William NOR+7,60 %73,2725,18 79
32CRUZ João POR+7,64 %73,2470,70 453
33GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+7,73 %73,6033,01 105
34KING Jonas GER+7,85 %74,2746,35 175
35GRÄTER Lars GER+8,55 %77,0958,27 285
36CARRICK-ANDERSON Corran GBR+8,78 %77,7936,16 114
37JAROSLAWSKI Maciej POL+8,89 %78,2554,72 249
38KARLSSON Markus SWE+8,96 %78,5269,59 437
39DIAZ PEREZ Miguel ESP+9,35 %80,0656,98 265
40VERTIZ APEZETXEA Eneit ESP+9,58 %80,9757,75 279
41BINZ Yanick SUI+9,78 %82,0171,28 467
42ØVERAASEN Nichlas NOR+10,53 %85,01103,02 1058
43MAESTRA SIMON Miguel ESP+10,60 %85,0777,20 565
44FONSECA João POR+10,85 %86,0772,08 481
45VAN GEEST Brent NED+10,92 %86,3458,89 292
46KALANQUIN Nicolas FRA+10,94 %86,4372,06 479
47VERDIER Louis FRA+11,08 %86,9850,31 213
48FONT PEREZ Arnau ESP+11,44 %88,4478,94 592
49FRANCO GALLEGO Hugo ESP+11,62 %89,1642,18 152
50MARTINS Alexandre FRA+11,67 %89,5644,21 163
51ROUSSELLE Nathan FRA+12,47 %92,5380,79 631
52RUIZ EXPOSITO Eric ESP+12,56 %92,8979,25 599
53AKSNES Linus NOR+12,62 %93,1768,85 426
54SANCHEZ LOPEZ SERGIO ESP+12,85 %94,0880,77 630
55ARRIETA UGALDE Ugaitz ESP+12,92 %94,3574,24 518
56HÖGBERG William SWE+13,08 %94,9969,91 443
57CASSERSTEDT Casper SWE+13,49 %96,6285,55 719
58SCHMIDT Emil GER+13,83 %97,9961,60 317
59GALAN CORTAZAR Unax ESP+13,85 %98,0865,56 375
60MIR MASCARO Joan ESP+14,26 %99,7260,98 312
61WALKER Emile FRA+14,81 %101,9075,05 524
62TURNÉ MARINELLO Roger AND+15,08 %102,9966,06 383
MORENO MARTINEZ Marco ESP92,75 858
MATHE Marvin FRA79,28 602
ØIOM Håvard NOR71,80 475
GALLEGO EUGENIO Luis ESP109,39 1167
MACHO JIMENEZ Daniel ESP95,06 908
VIZCAINO BAUTISTA David ESP89,96 809
GALVÃO Duarte POR86,40 740
SANCIAUT Zian FRA56,16 260
CARMONA RODRIGUEZ Miguel ESP
PUJOL CASELLAS Pau ESP77,01 558
FINSTAD Thomas NOR155,81 1737
ARAÚJO Rodrigo POR92,89 862
BERTHE Ilian FRA105,56 1103
REINOSO SANCHEZ Marcos ESP110,76 1186
GARCIA SEPULVEDA Nicolas ESP119,24 1318
BAYLE Alexis FRA105,32 1098
GONZALEZ ASUNCION Alvaro ESP
MOE LANDEN Sindre NOR104,91 1084
BREYER Fredrik NOR88,53 775
GRAVDAL Stian Ustvedt NOR
BRAGHINI Axel FRA94,27 890
EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP85,01 700
PALLWEBER Niclas ITA84,10 686
DURAND Louka FRA94,55 893
CIGES BERNAT Marc ESP95,91 924
VALERA ESPIN Francisco ESP
AGUILERA ROYO Oscar ESP124,75 1392
BORTOLAZZI MARISCAL Adan ESP189,03 2034
PEREZ GUILABERT Daniel ESP
GARCIA MENA Pablo ESP
BUBA SOPKO Danny Jan ESP
PEREZ WOOD Luka ESP
SANCHEZ ROLDAN Sergio ESP
PIVIDAL CANOVAS Juan Miguel ESP
FERNANDEZ CONTIN Iñaki ESP163,52 1817
ORDOÑEZ SANCHEZ Jose Maria ESP
BLAZQUEZ FERNANDEZ Mario ESP
LOPES Gonçalo POR115,35 1254
ORTEGA ALAMBIAGA Pau ESP
ZARAGOZA PASCUAL Marc ESP
TAVARES Tiago POR179,76 1961
LEPETIT Sael FRA
QUEIRÓS Romeu POR
WILDERMANS Jitse BEL99,34 990
MESAS DOMINGUEZ Alvaro ESP
SOUTO ARJONES Alejandro ESP197,77 2095
ALABERT PONS Quim ritiratoESP122,08 1355
ALAMAN MIER Alex ritiratoESP87,48 761
UNGER Anton ritiratoSWE64,52 359
RUWIEL Luca ritiratoRSA57,44 270
SANCHEZ SAURINA SANTI ritiratoESP76,97 556
VANHOOYDONCK Seppe ritiratoBEL126,44 1417
PHILIPSEN Withen Albert ritiratoDEN38,44 129
MARTINEZ CAZORLA DANIEL ritiratoESP67,78 414
MOLINA GARCIA Aaron ritiratoESP
STEFANI Livio ritiratoSUI64,03 351
PLAS Yaël non partitoNED
REED Billy non partitoGBR76,66 548
LINDEN Noah non partitoNOR88,43 773
ROKKE Sondre non partitoNOR26,61 84
LORENTZ Hugo non partitoFRA