Stagione 2025

Greek MTB Series by Alter Bike Tours- Salamina Epic Race #2

02/03/2025Salamina Island · GreciaC1uominivalida
Livello della gara38,96

Livello basato sull'index di 16 atleti al via.

24 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1LILLELUND Tobias DEN0,00 %38,1915,91 45
2BAIR Mario AUT0,00 %39,7216,41 46
3CULLELL ESTAPE Jofre ESP+0,25 %40,7413,04 31
4ZALTSMAN Tomer ISR+0,25 %40,7440,23 143
5VANDERSTEEN Jarne BEL+1,33 %43,5237,65 126
6FAGERHAUG Petter NOR+1,90 %47,3351,00 218
7HUDYMA Oleksandr UKR+2,96 %50,0251,87 227
8SCHERRER Julius AUT+3,46 %52,0530,98 97
9LOUNELA Leo SWE+3,53 %52,3133,50 106
10VITTONE Andreas Emanuele ITA+5,77 %62,8025,09 78
11ZATLOUKAL Jan CZE+5,87 %63,2229,84 91
12SÁSKA Jan CZE+5,87 %63,2224,59 73
13SANDIN Hugo SWE+6,80 %65,4161,13 313
14FRIEDEL David CZE+7,14 %67,5273,50 503
15TCHWELLA NIR ISR+7,23 %67,8687,22 753
16SAVASTE Joni FIN+7,31 %68,2058,92 293
17CHEREL Jules FRA+8,39 %73,2783,13 662
18BORRE Gabriel ITA+8,49 %72,1747,44 185
19SOEJIMA Tatsuumi JPN+8,92 %74,6277,31 567
20CASPI TOMER ISR+9,82 %78,2666,20 387
21ATHANASIADIS Alexandros GRE+11,07 %83,2470,02 446
22GARAUD Lukas FRA+11,58 %84,5081,33 640
23SHVEDOV Yaroslav AIN+12,21 %87,8154,88 250
24DIRISAMER Jan AUT+14,64 %97,5389,27 798
HADZHISTOYANOV Borislav BUL129,37 1454
JAMMERNEGG Georg AUT122,02 1354
GEORGIADIS Nikolaos GRE138,39 1563
GRIGORIADIS Georgios GRE171,32 1898
KOSTADINOV Mihail BUL227,35 2263
STOYNEV Emil ritiratoBUL108,07 1153
LIFSHITZ Yoav ritiratoISR69,93 444
ZACH Tohar ritiratoISR117,91 1298
ENEV Victor ritiratoBUL76,95 555
ADAKTYLOS Aristarchos ritiratoGRE117,47 1287
MOLLA AMET ALI OGLOU Charoun ritiratoGRE114,02 1233
CARRICK-ANDERSON Corran ritiratoGBR36,16 114
UTRANKER Filip non partitoSLO71,85 476
TEUNISSEN VAN MANEN Rens non partitoNED30,82 95
KARASSYOV Yegor non partitoKAZ66,10 385
PICHON Thibaut non partitoFRA64,55 360
FEFELOV Alexey non partitoKAZ110,99 1190
KAZAKOV Konstantin non partitoKAZ178,80 1953
GALKIN Nikita non partitoKAZ112,39 1211
NOVOTNÝ Ondrej non partitoCZE49,38 205
LITSCHER Thomas non partitoSUI11,67 27
BLUMS Martins non partitoLAT37,43 125
MANOLIDIS Efstratios non partitoGRE124,60 1387
SERGIYENKO Denis non partitoKAZ73,03 495
MANHAIM Nizan non partitoISR79,86 620