Stagione 2025

Greek MTB Series by Alter Bike Tours- Salamina Epic Race #3

06/03/2025Salamina Island · GreciaC1uominivalida
Livello della gara24,97

Livello basato sull'index di 19 atleti al via.

32 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ZALTSMAN Tomer ISR0,00 %27,9740,23 143
2BAIR Mario AUT+0,02 %24,7316,41 46
3VANDERSTEEN Jarne BEL+0,38 %26,1837,65 126
4DUBAU Joshua FRA+0,72 %30,8611,15 24
5FOIDL Maximilian AUT+0,72 %30,8610,14 21
6SCHEHL Niklas GER+0,93 %28,3831,09 99
7LITSCHER Thomas SUI+1,47 %33,8311,67 27
8FAGERHAUG Petter NOR+1,55 %33,8451,00 218
9HUDYMA Oleksandr UKR+1,87 %32,1251,87 227
10LILLELUND Tobias DEN+2,12 %33,1415,91 45
11BLUMS Martins LAT+2,53 %38,0837,43 125
12VITTONE Andreas Emanuele ITA+3,31 %41,2225,09 78
13ZATLOUKAL Jan CZE+3,59 %39,0029,84 91
14LOUNELA Leo SWE+3,76 %39,6833,50 106
15CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+6,67 %54,6432,78 104
16FRIEDEL David CZE+6,77 %52,0773,50 503
17CARRICK-ANDERSON Corran GBR+6,77 %52,0736,16 114
18SANDIN Hugo SWE+8,28 %57,7761,13 313
19SAVASTE Joni FIN+8,28 %58,1058,92 293
20SERGIYENKO Denis KAZ+9,05 %61,1673,03 495
21BORRE Gabriel ITA+9,51 %62,7047,44 185
22LIFSHITZ Yoav ISR+9,85 %64,3969,93 444
23SOEJIMA Tatsuumi JPN+10,51 %67,0277,31 567
24ENEV Victor BUL+11,79 %72,1276,95 555
25ATHANASIADIS Alexandros GRE+12,36 %74,4170,02 446
26CRUZ João POR+13,31 %78,2370,70 453
27SCHERRER Julius AUT+13,72 %82,8430,98 97
28DIRISAMER Jan AUT+13,91 %80,6189,27 798
29KARASSYOV Yegor KAZ+14,29 %82,1466,10 385
30STOYNEV Emil BUL+14,33 %82,31108,07 1153
31VOBECKY Zdenek CZE+15,91 %91,5991,83 845
32CASPI TOMER ISR+17,58 %95,3166,20 387
TRUA Eyal ISR144,57 1622
KAZAKOV Konstantin KAZ178,80 1953
FEFELOV Alexey KAZ110,99 1190
ZACH Tohar ISR117,91 1298
HADZHISTOYANOV Borislav BUL129,37 1454
REED Billy GBR76,66 548
GALKIN Nikita KAZ112,39 1211
DAHLGREN Andreas SWE97,35 948
YAVUZ Emre TUR90,01 810
KAROUSOS Alexandros GRE101,20 1022
TCHWELLA NIR ISR87,22 753
PICHON Thibaut ritiratoFRA64,55 360
KOSTADINOV Mihail ritiratoBUL227,35 2263
TEUNISSEN VAN MANEN Rens ritiratoNED30,82 95
SÁSKA Jan ritiratoCZE24,59 73
JAMMERNEGG Georg ritiratoAUT122,02 1354
GARAUD Lukas non partitoFRA81,33 640
CHEREL Jules non partitoFRA83,13 662
OSTASZEWSKI Karol non partitoPOL62,63 336
SHVEDOV Yaroslav non partitoAIN54,88 250
MANHAIM Nizan non partitoISR79,86 620
LUKASIK Krzysztof non partitoPOL33,97 110