Stagione 2025

Orange Seal Pro Cup p/b Vailocity

08/03/2025Temecula · Stati UnitiC1uominivalida
Livello della gara38,59

Livello basato sull'index di 10 atleti al via.

17 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1BLEVINS Christopher USA0,00 %42,9813,32 33
2AMOS Riley USA+1,73 %49,919,48 19
3WOODS Carter CAN+2,56 %53,2014,29 40
4SPRANGER Jack USA+3,02 %46,2940,64 145
5DAY Robbie USA+3,02 %46,2957,07 267
6JOHNSON Brayden USA+4,50 %52,2057,97 281
7PATON Cole USA+4,50 %56,5949,33 203
8SIPPY Ivan USA+4,90 %53,8144,22 164
9GREY Dane USA+5,13 %54,7452,46 231
10HASSETT Toby USA+9,17 %79,6462,21 328
11FLOREN Sandy USA+10,88 %82,1063,77 348
12WHITE Brady USA+10,98 %82,5296,13 927
13ELSON Samuel USA+12,06 %86,8374,97 523
14AZCONA ACOSTA Emilio MEX+12,63 %89,11133,66 1506
15ENGLISH Daniel USA+12,86 %94,4236,96 119
16NORRIS Jeremy USA+13,73 %93,5087,98 769
17BRUNNER Eric USA+15,97 %102,46153,69 1719
D'ARCY Sean USA
OLSEN Eric USA
PEPE Ethan USA
PERRY Bryson USA161,45 1799
DAVIS Jelaani USA
BEARD Austin ritiratoUSA39,47 137
KONECNY Lasse ritiratoUSA67,42 404