Stagione 2025

Swiss Bike Cup

23/03/2025Rivera · SvizzeraHCU23uominivalida
Livello della gara37,98

Livello basato sull'index di 24 atleti al via.

36 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1CHAPTAL Yann FRA0,00 %37,3835,60 112
2ROUFFIAC Naël FRA+0,53 %39,5224,96 75
3PACCAGNELLA Elian ITA+0,99 %41,3638,55 130
4PÜNTENER Romano LIE+1,71 %44,2456,18 261
5HALTER Nicolas SUI+2,03 %46,0926,02 82
6SIDAHMED Khalid SUI+2,56 %47,6335,94 113
7HÄTTENSCHWILER Loris SUI+2,86 %48,8148,60 195
8LHOMME Maxime SUI+3,32 %51,8621,42 62
9CHAZALY Raphael FRA+3,34 %51,3352,00 228
10EDER Fabian GER+4,31 %54,6332,24 103
11PERRIN Tom FRA+4,50 %55,3739,09 135
12BURNET Pierrick FRA+4,81 %56,6267,68 411
13GREENSILL Max GBR+5,18 %58,1045,54 170
14BARD Julien SUI+5,68 %60,0949,30 202
15HEMON Julien FRA+6,45 %64,3967,52 406
16ALDER Micha SUI+7,32 %67,2545,83 172
17GERIG Sven SUI+8,50 %72,5746,74 178
18AYRAL Maxime FRA+8,62 %71,8862,21 327
19BÜTIKOFER Gian SUI+9,09 %74,9331,34 101
20BASSIGNANA Fabio ITA+10,39 %80,1740,18 142
21TOTH Noel SUI+10,86 %81,4153,88 241
22VAN DIJK Chris NED+11,10 %82,9723,51 70
23WALSER Fabrice SUI+11,81 %85,2485,94 732
24LUCHINI Quentin FRA+12,77 %89,6872,41 486
25HASSLER Mauro SUI+13,01 %90,6468,32 417
26LOSE Mikkel DEN+13,45 %92,4043,65 160
27KNAUS Flavio LIE+14,62 %96,4487,10 750
28NIELSEN Emil DEN+15,00 %97,99103,69 1066
29ESCRIEUT Léo SUI+15,79 %101,1663,18 342
30MINDER Timon SUI+17,14 %106,5469,74 441
31ALTHAUS Nils SUI+18,32 %111,2698,75 980
32SCHNEIDER Raul SUI+18,47 %111,8583,37 668
33ROUSSELLE Nathan FRA+18,65 %112,5980,79 631
34SPRENGER Felix LIE+18,67 %113,2747,16 184
35BLUM Joel SUI+18,73 %113,4975,64 534
36BORRE Gabriel ITA+19,24 %115,5547,44 185
ARNOLD Simon SUI161,94 1802
CHEREL Jules FRA83,13 662
SCHMIDT Emil GER61,60 317
KOPP Felix GER82,19 651
RALLIER Tom FRA109,02 1162
SCHNEIDER Gian SUI69,26 430
ANDERSEN Kristian DEN64,55 361
BERNET Fadri SUI101,93 1040
GARAUD Lukas FRA81,33 640
WITTENWILER Joe SUI132,99 1498
SCHERZINGER Alexander SUI97,57 957
VADON Léo SUI
MEIER Colin SUI74,33 520
RUNKEL Samuel SUI85,29 710
HJORTH Hector Glud DEN62,76 339
RUDOLPH Jann SUI70,64 452
LANG Louis SUI131,40 1474
STÜRM Miro SUI100,23 1004
MÖRGELI Manuel SUI162,28 1804
TRUA Eyal ISR144,57 1622
UNGER Anton ritiratoSWE64,52 359
LABAT Matys ritiratoFRA86,76 744
ANDERSEN Kristoffer ritiratoDEN117,78 1297
ADLER Max ritiratoGER77,32 568
PERUZZO Giulio ritiratoITA42,58 157
FRANZ Niklas ritiratoGER49,77 207
BÜTIKOFER Yves ritiratoSUI66,05 382
SCHERRER Julius ritiratoAUT30,98 97
KARLSSON Markus ritiratoSWE69,59 437
FISCHER Leon ritiratoSUI46,93 182
SCHELLEKENS Tom ritiratoNED23,96 71
BODENMÜLLER Yannick ritiratoSUI
PEDERSEN Heby Gustav ritiratoDEN20,86 58
CORNIGLION Sofian ritiratoFRA76,56 545
SIFFREDI Matteo ritiratoITA23,16 67
BEDINI Athys ritiratoFRA52,10 229
SCHWEIZER Ben ritiratoGER51,40 221
ANDRE GALLIS Alix ritiratoFRA24,68 74
PAGET Matteo ritiratoFRA70,76 456
FORLIN Fabry non partitoSUI
KING Jonas non partitoGER46,35 175