Stagione 2025

Ötztaler Mountainbike Festival

10/05/2025Haiming · AustriaHCU23uominivalida
Livello della gara27,94

Livello basato sull'index di 36 atleti al via.

40 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1TREUDLER Finn SUI0,00 %27,941,74 13
2KRÜGER Benjamin GER+1,09 %32,3117,55 94
3SCHEHL Paul GER+1,22 %32,8211,61 64
4SIDAHMED Khalid SUI+2,25 %36,9229,06 172
5SCHERRER Julius AUT+2,78 %39,0710,86 57
6ROSE Ethan NZL+3,11 %40,40—
7ACKERT Ian CAN+3,60 %42,3431,35 196
8BEDINI Athys FRA+4,30 %45,1634,62 224
9HAMMERLE Alexander AUT+4,79 %47,1218,78 100
10BARD Julien SUI+5,14 %48,5127,45 157
11GERIG Sven SUI+5,28 %49,0525,99 145
12FISCHER Leon SUI+5,30 %49,1420,08 101
13EDER Fabian GER+5,58 %50,2715,03 81
14FRANZ Niklas GER+5,62 %50,4226,82 150
15SIFFREDI Matteo ITA+5,79 %51,116,44 31
16HEMON Julien FRA+6,92 %55,6446,41 355
17MARTINS Alexandre FRA+7,54 %58,0921,49 114
18HOLZER Christoph AUT+7,54 %58,10102,06 973
19ROSSEL Jules FRA+7,56 %58,1627,82 161
20BÜTIKOFER Gian SUI+7,69 %58,7015,33 82
21BURNET Pierrick FRA+7,95 %59,7542,51 310
22BETTEO Marco ITA+8,23 %60,8832,54 203
23POLLACK Sven GER+8,71 %62,7744,73 333
24BORRE Gabriel ITA+9,06 %64,1728,10 164
25GRÄTER Lars GER+9,33 %65,26—
26NASCARELLA Luca SUI+9,48 %65,8828,60 168
27PERUZZO Giulio ITA+9,76 %66,9821,73 117
28CORNIGLION Sofian FRA+9,85 %67,3657,06 477
29CAUDELL Ezra USA+9,94 %67,69—
30STEFANI Livio SUI+9,98 %67,88—
31SCHMIDT Emil GER+10,01 %67,98—
32KAVCIC Blaz SLO+10,39 %69,5044,60 331
33SCHWEIZER Ben GER+10,44 %69,6930,42 184
34NICOL Coen NZL+10,65 %70,5471,62 651
35DOYE Harry AUS+11,01 %71,9759,13 504
36SPRENGER Felix LIE+11,04 %72,1141,94 298
37WARD Jack AUS+11,39 %73,5245,09 339
38UTRANKER Filip SLO+11,58 %74,2646,34 351
39VAN LEE Sverre BEL+12,26 %76,9726,57 148
40BERNET Fadri SUI+13,45 %81,7274,77 683
—BÜTIKOFER Yves SUI——44,62 332
—AYRAL Maxime FRA——39,67 270
—OLIVE Timeo FRA——46,34 352
—KIRCHBERGER Tobias GER——49,03 390
—BOŠNJAK Fran CRO——47,23 365
—CHAZALY Raphael FRA——35,17 235
—HAMPIAUX Killian FRA——142,08 1251
—KISS Vince Dániel HUN——46,95 363
—IRMSCHER Paul GER——40,93 282
—OBUKHIVSKYI Volodymyr UKR——47,89 370
—TROUILLARD Armand FRA——106,29 1014
—JAMMERNEGG Georg AUT———
—PILAŘ Patrik CZE——94,13 898
—ZAVAN Martino ritiratoITA——30,48 186
—BASSIGNANA Fabio ritiratoITA——24,13 129
—PACCAGNELLA Elian ritiratoITA——20,81 106
—NAJSER Karel non partitoCZE——41,91 296
—FRIEDEL David non partitoCZE——52,89 429