Stagione 2025

MTB French Cup

18/05/2025Remiremont · FranciaC1donnevalida
Livello della gara45,81

Livello basato sull'index di 38 atleti al via.

48 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1GERAULT Léna FRA0,00 %45,8933,22 43
2GARNIER Noemie FRA+2,16 %54,3654,26 101
3TOURNUT Tatiana FRA+3,07 %58,0252,78 96
4DURAFFOURG Lauriane FRA+4,03 %62,0257,60 113
5GALLEZOT Electa FRA+4,18 %62,4656,05 108
6MULLER Amandine FRA+4,18 %62,5560,57 122
7MEDINA Noémie FRA+6,12 %70,3854,68 104
8MOULIN Ilona FRA+6,97 %73,6268,76 151
9VAZEILLE Amélie FRA+7,21 %74,5868,67 149
10MEDDE Isaure FRA+7,84 %77,2777,49 192
11BURQUIER Line FRA+8,19 %78,6644,41 72
12FABREGUE Lilou FRA+8,39 %79,2868,96 153
13GUILLE Flavie FRA+8,78 %81,0141,76 64
14MOULIN Anaïs FRA+9,04 %81,9861,22 124
15LACROIX Lilou FRA+9,26 %82,77107,03 376
16BRETTE Emilie FRA+9,46 %83,5588,77 259
17PLAGNES Carla FRA+10,20 %86,5270,83 161
18BOUTHONNIER Celine FRA+11,18 %90,4483,83 226
19CORRET Séverine FRA+11,68 %92,4498,38 320
20COUDOUIN Eden FRA+12,05 %93,92117,63 432
21TROMBINI Juliette FRA+12,31 %95,13116,18 425
22LAQUEBE Amelie FRA+12,35 %95,1491,12 273
23BRETTE Léa FRA+13,22 %98,7985,51 236
24LOISEAU Maelle FRA+13,29 %98,89106,00 370
25CLAUZURE Coline FRA+13,42 %99,58120,54 442
26DUFOSSE Marie FRA+13,86 %101,3298,37 319
27BORRELLY Margaux FRA+14,34 %103,0796,52 311
28IMBERT Alice FRA+15,14 %106,30140,98 542
29ROST Cynthia FRA+15,21 %106,64145,45 563
30CLAUZEL Perrine FRA+16,12 %110,38123,08 454
31LAVANCIER Thessa FRA+16,47 %111,61125,98 469
32BOIVINET Cynthia FRA+16,99 %113,7191,49 276
33HAUTREUX Louise FRA+17,21 %114,5898,83 321
34PARDIES Camille FRA+18,17 %118,5793,21 287
35TERRIGEOL Emma FRA+18,43 %119,62109,25 389
36ADAM Lucie FRA+18,67 %120,50134,34 510
37MICOL Agathe FRA+20,44 %127,56191,33 721
38TURC Julie Anne FRA+20,89 %129,39147,28 570
39LAVRY Orlane FRA+21,94 %133,65124,87 464
40DALMAS Lucie FRA+22,85 %137,31128,91 487
41ROCHE Valérie FRA+23,11 %138,28163,99 630
42ECHARDOUR Livia FRA+23,51 %139,92126,36 472
43CHAPON Manon FRA+24,49 %143,76131,90 502
44MONTANA Line FRA+25,14 %146,46124,47 462
45GUTH Lucie FRA+25,43 %147,51179,32 675
46FROMY Celine FRA+25,51 %147,86149,91 580
47RODRIGUEZ Maéva FRA+26,27 %150,99144,71 560
48FOUCHARD Ema FRA+29,67 %164,59149,22 577
BAUP Clara FRA146,87 567
LOEW Claire FRA
ANTOINE Fiona FRA
CLAUZEL Hélène non partitoFRA85,97 240
JOALLAND Alicia non partitoFRA
CAZOTTES Lucie non partitoFRA82,29 219
ONESTI Olivia non partitoFRA39,15 56