Stagione 2025

Saalfelden Leogang-Salzburgerland

08/06/2025Saalfelden Leogang-Salzburgerland · AustriaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 58 atleti al via.

58 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1TREUDLER Finn SUI0,00 %23,201,74 13
2SCHEHL Paul GER+1,07 %27,4811,61 64
3HALTER Nicolas SUI+1,18 %27,9123,57 127
4TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+1,46 %29,0323,58 128
5ACKERT Ian CAN+1,99 %31,1531,35 196
6ANDRE GALLIS Alix FRA+2,48 %33,1023,46 124
7SIDAHMED Khalid SUI+3,30 %36,4129,06 172
8SCHERRER Julius AUT+3,35 %36,5910,86 57
9GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+3,43 %36,9228,85 171
10CLARK Owen CAN+3,85 %38,6210,16 55
11ENGLISH Daniel USA+3,97 %39,0930,13 179
12MARTINS Alexandre FRA+4,54 %41,3721,49 114
13BASSIGNANA Fabio ITA+4,56 %41,4524,13 129
14LHOMME Maxime SUI+4,58 %41,529,59 50
15CORNILLON Nathan FRA+4,58 %41,5224,27 131
16EDER Fabian GER+4,75 %42,2115,03 81
17HANDLEY William NOR+4,93 %42,9312,40 67
18BEDINI Athys FRA+5,26 %44,2534,62 224
19KRÜGER Benjamin GER+5,29 %44,3517,55 94
20LOUNELA Leo SWE+5,83 %46,5229,47 175
21ROSE Ethan NZL+5,92 %46,87—
22AUNE Marius NOR+6,06 %47,4235,52 241
23ROUFFIAC Naël FRA+6,08 %47,5218,07 97
24FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+6,12 %47,6721,66 116
25PEDERSEN Gustav DEN+6,23 %48,1110,04 53
26JOHANSSON Nils SWE+6,62 %49,6838,72 259
27CHAZALY Raphael FRA+6,92 %50,8935,17 235
28EKROLL Sivert NOR+7,03 %51,3020,80 105
29HUDYMA Oleksandr UKR+7,07 %51,4934,62 223
30HÄTTENSCHWILER Loris SUI+7,32 %52,4730,58 187
31CORNIGLION Sofian FRA+7,43 %52,9157,06 477
32FISCHER Leon SUI+7,56 %53,4320,08 101
33SIPPY Ivan USA+8,18 %55,9116,89 92
34SWIDER Brajan POL+8,45 %57,0138,73 260
35ALDER Micha SUI+8,60 %57,6130,34 182
36NOVOTNÝ Ondrej CZE+8,99 %59,1523,52 126
37STUBBERUD Sigurd NOR+9,05 %59,4227,65 159
38FARSTADVOLL Martin E. NOR+9,06 %59,4426,97 152
39HAMMERLE Alexander AUT+9,11 %59,6418,78 100
40LINDNER Moritz GER+9,32 %60,4834,26 220
41RØNNESTAD Birk Strand NOR+9,50 %61,1936,46 246
42BÜTIKOFER Gian SUI+9,57 %61,4815,33 82
43PACCAGNELLA Elian ITA+9,90 %62,7920,81 106
44TOTH Noel SUI+9,97 %63,1035,37 238
45BINZ Yanick SUI+9,99 %63,1450,23 404
46SCHELLEKENS Tom NED+10,36 %64,668,37 40
47ELOFSSON Edvin SWE+10,57 %65,4835,23 236
48VAN LEE Sverre BEL+10,72 %66,0926,57 148
49JASKIEWICZ Leszek POL+11,08 %67,51—
50DEBORD Romain FRA+12,01 %71,2230,84 190
51CHAPTAL Yann FRA+12,13 %71,7416,11 89
52DEMARCIN Théo BEL+12,18 %71,9153,78 439
53BOUTEN Freek NED+12,52 %73,2923,15 123
54PÜNTENER Romano LIE+13,03 %75,3141,87 295
55HEMON Julien FRA+13,27 %76,3046,41 355
56HOLZER Christoph AUT+13,43 %76,92102,06 973
57VAN DIJK Chris NED+14,23 %80,1313,86 74
58SPRANGER Jack USA+14,76 %82,2225,40 141
—GERIG Sven −2 giriSUI——25,99 145
—RUWIEL Luca −2 giriRSA——45,74 344
—KIRCHBERGER Tobias −2 giriGER——49,03 390
—NICOL Coen −2 giriNZL——71,62 651
—JAROSLAWSKI Maciej −2 giriPOL——35,79 242
—CAUDELL Ezra −2 giriUSA———
—CARRICK-ANDERSON Corran −2 giriGBR——15,86 86
—GREY Dane −2 giriUSA——29,36 174
—SHVEDOV Yaroslav −2 giriAIN——28,78 170
—SCHMIDT Emil −3 giriGER———
—LOSFELD Louis −3 giriBEL——39,76 271
—SÁENZ VILLAGRÁN Gabriel −3 giriGUA——75,62 696
—NORTHEY Sam −3 giriAUS———
—FREDERICKSEN Bailey −4 giriNZL———
—GRØNENG Sjur Holm ritiratoNOR——34,27 221
—SCHWEIZER Ben ritiratoGER——30,42 184
—JOHNSON Brayden ritiratoUSA——32,65 205
—GUEUNING Florent ritiratoBEL——60,51 522
—ROKKE Sondre non partitoNOR——15,61 84
—SIFFREDI Matteo non partitoITA——6,44 31
—COOTE Henry non partitoUSA——24,25 130