Stagione 2025

Saalfelden Leogang-Salzburgerland

08/06/2025Saalfelden Leogang-Salzburgerland · AustriaWCdonne
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare. Fattore di gara K = 0,970.

45 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1PIETERSE Puck NED0,00 %0,006,84 9
2MAXWELL Samara NZL+0,95 %3,6915,94 17
3FORCHINI Ramona SUI+1,65 %6,4020,58 19
4NEFF Jolanda SUI+1,93 %7,4914,62 14
5WIEDMANN Tamara AUT+1,94 %7,5161,15 123
6LECOMTE Loana FRA+2,37 %9,2038,70 55
7SHORT Isla GBR+2,79 %10,8234,74 47
8KOLLER Nicole SUI+3,18 %12,336,00 7
9MITTERWALLNER Mona AUT+3,57 %13,8325,62 29
10RISSVEDS Jenny SWE+3,61 %13,990,00 1
11GRAF Nina GER+3,72 %14,4214,72 15
12KELLER Alessandra SUI+4,31 %16,735,51 6
13RICHARDS Evie GBR+4,47 %17,3511,64 10
14BLUNK Savilia USA+4,71 %18,292,09 3
15STIGGER Laura AUT+5,36 %20,772,57 5
16JACKSON Jennifer CAN+6,05 %23,4712,68 11
17CALUORI Ginia SUI+6,18 %23,9822,41 22
18LILL Candice RSA+6,60 %25,6027,92 31
19URBAN Kelsey USA+6,83 %26,5127,44 30
20GERAULT Léna FRA+6,95 %26,9633,22 43
21TERPSTRA Anne NED+7,24 %28,0919,35 18
22JOHNSTON Emilly CAN+7,79 %30,2140,87 63
23EIBL Ronja GER+8,00 %31,0429,91 36
24LEUGGER Seraina SUI+8,11 %31,4530,88 39
25FREI Sina SUI+8,99 %34,870,00 1
26SEIWALD Greta ITA+9,03 %35,0433,19 42
27VIDAURRE KOSSMANN Catalina CHI+9,23 %35,7938,02 53
28HÄBERLIN Steffi SUI+9,63 %37,3638,36 54
29TEOCCHI Chiara ITA+9,79 %37,9833,46 44
30BÖHM Kira GER+9,85 %38,2130,30 38
31BOHÉ Caroline DEN+9,97 %38,6623,93 27
32BURI Noëlle SUI+10,06 %39,0449,20 87
33INDERGAND Linda SUI+10,07 %39,0522,80 24
34BERTA Martina ITA+10,62 %41,172,43 4
35GIBSON Gwendalyn USA+10,86 %42,1315,50 16
36BATTEN Haley USA+11,84 %45,9113,44 12
37ILINA Kristina AIN+11,93 %46,2763,73 131
38HOLUBOVÁ Adéla CZE+12,53 %48,6148,08 82
39SCHRIEVERS Lia GER+13,02 %50,5231,14 40
40ZüGER Tina SUI+13,35 %51,7740,13 62
41DAUBERMANN Luisa GER+13,68 %53,0623,99 28
42MOVRIN Vita SLO+14,10 %54,6828,31 33
43PESSE Nicole ITA+14,42 %55,9550,29 92
44TAUBER Anne NED+14,89 %57,7735,66 50
45CáBELICKá Jitka CZE+15,91 %61,7358,81 120
WALTER Sandra −2 giriCAN63,94 133
CUTHBERT Zoe −2 giriAUS58,01 117
INGLIS Grace −2 giriGBR71,39 165
PEDERSEN Heby Sofie −2 giriDEN23,66 26
SZCZECInSKA Matylda −2 giriPOL94,53 293
WOJTYLA Gabriela −3 giriPOL54,42 102
HENDERSON Rebecca ritiratoAUS22,81 25
BLÖCHLINGER Ronja ritiratoSUI6,01 8
MUNRO Madigan ritiratoUSA13,71 13
BELOMOINA Yana ritiratoUKR45,44 76
LÕIV Janika ritiratoEST28,99 35
GUILLE Flavie non partitoFRA41,76 64