Stagione 2025

Val di Sole - Trentino

22/06/2025Val di Sole - Trentino · ItaliaWCdonne
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare. Fattore di gara K = 1,191.

38 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1PIETERSE Puck NED0,00 %0,006,84 9
2MAXWELL Samara NZL+0,50 %2,3815,94 17
3STIGGER Laura AUT+0,82 %3,922,57 5
4RISSVEDS Jenny SWE+0,89 %4,240,00 1
5KOLLER Nicole SUI+1,19 %5,656,00 7
6JACKSON Jennifer CAN+1,70 %8,1012,68 11
7NEFF Jolanda SUI+2,98 %14,2014,62 14
8BLUNK Savilia USA+2,98 %14,212,09 3
9GRAF Nina GER+3,39 %16,1514,72 15
10URBAN Kelsey USA+3,59 %17,0927,44 30
11FORCHINI Ramona SUI+3,69 %17,5820,58 19
12LILL Candice RSA+3,81 %18,1427,92 31
13BERTA Martina ITA+4,91 %23,412,43 4
14FREI Sina SUI+5,05 %24,060,00 1
15WIEDMANN Tamara AUT+5,18 %24,6861,15 123
16BÖHM Kira GER+5,66 %27,0030,30 38
17BLÖCHLINGER Ronja SUI+6,10 %29,076,01 8
18TEOCCHI Chiara ITA+6,18 %29,4433,46 44
19VIDAURRE KOSSMANN Catalina CHI+6,18 %29,4538,02 53
20BOHÉ Caroline DEN+6,19 %29,4923,93 27
21LECOMTE Loana FRA+6,89 %32,8438,70 55
22MITTERWALLNER Mona AUT+7,31 %34,8525,62 29
23GIBSON Gwendalyn USA+7,40 %35,2515,50 16
24SEIWALD Greta ITA+7,43 %35,4333,19 42
25EIBL Ronja GER+7,44 %35,4829,91 36
26PEDERSEN Heby Sofie DEN+7,57 %36,0823,66 26
27HENDERSON Rebecca AUS+7,68 %36,5922,81 25
28INDERGAND Linda SUI+8,07 %38,4522,80 24
29SHORT Isla GBR+8,23 %39,2334,74 47
30TAUBER Anne NED+8,78 %41,8335,66 50
31JOHNSTON Emilly CAN+8,98 %42,7840,87 63
32KELLER Alessandra SUI+8,99 %42,835,51 6
33HÄBERLIN Steffi SUI+9,16 %43,6838,36 54
34CALUORI Ginia SUI+9,50 %45,2622,41 22
35BURI Noëlle SUI+9,84 %46,9149,20 87
36MUNRO Madigan USA+10,07 %47,9813,71 13
37LEUGGER Seraina SUI+10,62 %50,6230,88 39
38GERAULT Léna FRA+12,01 %57,2333,22 43
SCHRIEVERS Lia −1 giroGER31,14 40
ZüGER Tina −1 giroSUI40,13 62
PESSE Nicole −1 giroITA50,29 92
MOVRIN Vita −1 giroSLO28,31 33
HOLUBOVÁ Adéla −2 giriCZE48,08 82
GARNIER Noemie −2 giriFRA54,26 101
WOJTYLA Gabriela −2 giriPOL54,42 102
BELOMOINA Yana −2 giriUKR45,44 76
ILINA Kristina −2 giriAIN63,73 131
DAUBERMANN Luisa −2 giriGER23,99 28
DURAFFOURG Lauriane −2 giriFRA57,60 113
WALTER Sandra −3 giriCAN63,94 133
SAGARDOY ZUNZARREN Estibaliz −3 giriESP48,48 84
SEGERS Britt −3 giriBEL97,80 315
MOSSINKOFF Femke −3 giriNED54,65 103
CARFORA Romana −4 giriNED120,04 441
BAUMANN Chrystelle −4 giriSUI49,06 86
SZCZECInSKA Matylda ritiratoPOL94,53 293
TERPSTRA Anne ritiratoNED19,35 18
INGLIS Grace ritiratoGBR71,39 165
BATTEN Haley non partitoUSA13,44 12