Stagione 2025

Pal Arinsal - Andorra

13/07/2025Pal Arinsal - Andorra · AndorraWCdonne
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare. Fattore di gara K = 1,276.

35 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1MAXWELL Samara NZL0,00 %0,0015,94 17
2KELLER Alessandra SUI+0,17 %0,895,51 6
3RISSVEDS Jenny SWE+0,30 %1,540,00 1
4BERTA Martina ITA+0,51 %2,582,43 4
5KOLLER Nicole SUI+1,27 %6,506,00 7
6RICHARDS Evie GBR+1,56 %7,9511,64 10
7GRAF Nina GER+1,92 %9,8014,72 15
8BLÖCHLINGER Ronja SUI+2,06 %10,516,01 8
9NEFF Jolanda SUI+2,26 %11,5314,62 14
10PIETERSE Puck NED+2,62 %13,366,84 9
11MITTERWALLNER Mona AUT+2,68 %13,6925,62 29
12WIEDMANN Tamara AUT+3,12 %15,9461,15 123
13JACKSON Jennifer CAN+3,48 %17,7812,68 11
14INDERGAND Linda SUI+4,00 %20,4122,80 24
15LILL Candice RSA+4,92 %25,0927,92 31
16FREI Sina SUI+5,10 %26,030,00 1
17CALUORI Ginia SUI+5,37 %27,4022,41 22
18JOHNSTON Emilly CAN+6,51 %33,2240,87 63
19BÖHM Kira GER+6,57 %33,5430,30 38
20PEDERSEN Heby Sofie DEN+6,58 %33,5623,66 26
21SCHRIEVERS Lia GER+7,22 %36,8831,14 40
22GIBSON Gwendalyn USA+7,51 %38,3615,50 16
23FORCHINI Ramona SUI+7,67 %39,1720,58 19
24SHORT Isla GBR+7,89 %40,2834,74 47
25MUNRO Madigan USA+8,34 %42,5613,71 13
26LEUGGER Seraina SUI+8,52 %43,5130,88 39
27LÕIV Janika EST+10,30 %52,5628,99 35
28GERAULT Léna FRA+10,45 %53,3733,22 43
29SAITAROVA Tatiana AIN+10,49 %53,5567,40 143
30TAUBER Anne NED+11,03 %56,2935,66 50
31ZüGER Tina SUI+11,25 %57,4340,13 62
32VIDAURRE KOSSMANN Catalina CHI+11,89 %60,6938,02 53
33BOHÉ Caroline DEN+12,52 %63,9023,93 27
34MOVRIN Vita SLO+12,88 %65,7328,31 33
35CáBELICKá Jitka CZE+13,73 %70,1058,81 120
GARNIER Noemie −2 giriFRA54,26 101
VERMETTE Roxane −2 giriCAN55,02 105
BURI Noëlle −2 giriSUI49,20 87
DURAFFOURG Lauriane −3 giriFRA57,60 113
HOLUBOVÁ Adéla −3 giriCZE48,08 82
VAZEILLE Amélie −3 giriFRA68,67 149
BELOMOINA Yana −4 giriUKR45,44 76
GUILLE Flavie −4 giriFRA41,76 64
NOYMAN Naama −4 giriISR75,75 182
BOSCH PICO Nuria −5 giriESP72,28 168
GOMEZ ANDREU Lucia −5 giriESP44,23 71
ELBUSTO ARTEAGA Ainara −5 giriESP99,49 329
TEOCCHI Chiara ritiratoITA33,46 44
LECOMTE Loana ritiratoFRA38,70 55
STIGGER Laura non partitoAUT2,57 5
PESSE Nicole non partitoITA50,29 92