Stagione 2025

Italian National Championships

19/07/2025Tabiano Terme · ItaliaNATU23uominivalida
Livello della gara36,28

Livello basato sull'index di 23 atleti al via.

30 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1SIFFREDI Matteo ITA0,00 %36,0423,16 67
2PACCAGNELLA Elian ITA+0,02 %36,1338,55 130
3BASSIGNANA Fabio ITA+2,27 %45,6440,18 142
4MAGNANI Simone ITA+3,20 %49,0973,64 506
5BETTEO Marco ITA+3,41 %49,6947,13 183
6PERUZZO Giulio ITA+4,90 %56,3842,58 157
7BORRE Gabriel ITA+5,04 %56,1947,44 185
8ZAVAN Martino ITA+5,87 %60,2753,71 240
9CABRINI Davide ITA+6,20 %60,8372,01 477
10FOCCOLI Simone ITA+6,31 %62,0482,28 652
11MAGNIN Matteo ITA+7,89 %67,6168,78 424
12BERTULETTI Andrea Lino ITA+8,45 %69,8470,73 455
13MILAN Diego ITA+9,38 %73,5573,24 497
14PERUZZO Andrea ITA+9,89 %75,5981,38 641
15FERRI Tommaso ITA+10,33 %78,1070,31 449
16BERTACCINI Alessandro ITA+11,47 %81,9181,61 643
17BIDOGGIA Marco ITA+12,44 %85,8187,17 751
18CAVALIERI Alberto ITA+12,91 %88,4166,54 392
19NAVONI Stefano ITA+13,16 %89,4383,37 670
20TOZZI Alex ITA+13,32 %89,58102,21 1049
21SDRAULIG Andrea ITA+13,37 %89,7676,29 542
22BASSANI Gabriele ITA+14,16 %93,42110,96 1189
23IAGHER Albert ITA+14,18 %93,01117,58 1294
24ZANELLA Mattia ITA+14,69 %95,05142,58 1601
25PELUCCHINI Alex ITA+16,04 %100,9478,17 581
26GANZI Francesco ITA+16,62 %103,26103,48 1063
27IORIO Manuel ITA+17,94 %108,05119,23 1317
28BENZI Riccardo ITA+18,01 %108,8391,32 836
29GRASSI Fabio Fiorenzo ITA+18,71 %111,12136,22 1538
30PICCIN Alessandro ITA+21,36 %122,21103,61 1065
FINOCCHIARO Andrea ITA
CONCARI Jader ITA184,13 1988
NESI Federico ITA155,86 1739
BONAFINI Edoardo ITA127,03 1425
PRA' Ettore ITA69,10 429
PECIS Michael ITA144,35 1618
DI FALCO Mirko ITA148,22 1664
PALUDGNACH Alessio ITA156,49 1751
PICH Giulio ITA
VITTONATTO Andrea ITA147,27 1651
NARDIN Nicolo' ITA168,86 1880
DEL PUPPO Riccardo ITA
ROGATI Francesco ITA
BENEDETTI Elia ITA
ALBANO Lorenzo ITA
CENTANARO Alessandro ITA173,30 1914
COMBA Alessio ITA
BOCCACCIO Manuel ITA
CHECCHIN Lorenzo ITA
MARCHIONE Giacomo ITA
CONCATO Andrea ITA
CERASA Mattia ITA
RIBOLI Samuele ITA229,89 2270
RIBOLI Lorenzo ITA
FERRARA Giorgio ritiratoITA159,02 1776
D'URSO Manuel ritiratoITA
MANCIN Alessandro ritiratoITA128,36 1438
PENZO Carlo ritiratoITA66,66 395