Stagione 2025

Pal Arinsal - Andorra

21/07/2025Pal Arinsal - Andorra · AndorraWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 52 atleti al via.

52 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1TREUDLER Finn SUI0,00 %23,201,74 13
2HALTER Nicolas SUI+1,72 %30,0823,57 127
3LHOMME Maxime SUI+2,52 %33,289,59 50
4KRÜGER Benjamin GER+2,68 %33,9217,55 94
5FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+2,96 %35,0421,66 116
6ANDRE GALLIS Alix FRA+3,65 %37,7823,46 124
7PEDERSEN Gustav DEN+3,99 %39,1510,04 53
8TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+4,18 %39,9423,58 128
9SCHEHL Paul GER+4,27 %40,2711,61 64
10LOUNELA Leo SWE+4,49 %41,1729,47 175
11EKROLL Sivert NOR+4,56 %41,4320,80 105
12PACCAGNELLA Elian ITA+4,65 %41,7920,81 106
13SIDAHMED Khalid SUI+4,66 %41,8329,06 172
14CORNILLON Nathan FRA+4,82 %42,4724,27 131
15VAN DIJK Chris NED+5,22 %44,0913,86 74
16GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+5,37 %44,6828,85 171
17BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+5,39 %44,7833,03 207
18HÄTTENSCHWILER Loris SUI+5,46 %45,0230,58 187
19FRANCO GALLEGO Hugo ESP+5,48 %45,1230,65 188
20STUBBERUD Sigurd NOR+5,95 %47,0127,65 159
21ENGLISH Daniel USA+6,56 %49,4630,13 179
22ROUFFIAC Naël FRA+6,75 %50,2018,07 97
23ROSE Ethan NZL+6,76 %50,22—
24FARSTADVOLL Martin E. NOR+7,08 %51,5326,97 152
25AUNE Marius NOR+7,22 %52,0735,52 241
26BÜTIKOFER Gian SUI+7,36 %52,6615,33 82
27WARD Jack AUS+7,57 %53,4745,09 339
28HAMMERLE Alexander AUT+7,60 %53,6218,78 100
29CHAPTAL Yann FRA+7,89 %54,7516,11 89
30BINZ Yanick SUI+8,42 %56,8850,23 404
31CHAZALY Raphael FRA+8,54 %57,3635,17 235
32CARRICK-ANDERSON Corran GBR+8,75 %58,2015,86 86
33ROKKE Sondre NOR+8,95 %58,9915,61 84
34GERIG Sven SUI+9,16 %59,8525,99 145
35DOYE Harry AUS+9,40 %60,8059,13 504
36GREENSILL Max GBR+9,41 %60,8425,13 140
37ST ONGE Maxime CAN+9,97 %63,0734,00 216
38EDER Fabian GER+10,20 %64,0115,03 81
39HUDYMA Oleksandr UKR+10,57 %65,4734,62 223
40JOHNSON Brayden USA+10,61 %65,6532,65 205
41DEBORD Romain FRA+10,67 %65,8930,84 190
42VILLAR BLANCO Raul ESP+10,67 %65,9028,50 167
43CLARK Owen CAN+10,69 %65,9710,16 55
44NOVOTNÝ Ondrej CZE+10,73 %66,1323,52 126
45ROSSEL Jules FRA+11,10 %67,5827,82 161
46HEMON Julien FRA+11,58 %69,5346,41 355
47BARD Julien SUI+11,83 %70,5327,45 157
48RØNNESTAD Birk Strand NOR+11,84 %70,5636,46 246
49TOTH Noel SUI+12,38 %72,7135,37 238
50MARTINS Alexandre FRA+12,41 %72,8421,49 114
51UNGER Anton SWE+13,11 %75,6441,50 290
52HANDLEY William NOR+13,16 %75,8612,40 67
—BEDINI Athys −2 giriFRA——34,62 224
—FISCHER Leon −2 giriSUI——20,08 101
—DIAZ PEREZ Miguel −2 giriESP——40,91 281
—GRØNENG Sjur Holm −2 giriNOR——34,27 221
—PHILIPSEN Withen Albert −2 giriDEN———
—OLVEIRA RODRIGO Eneko −3 giriESP——32,64 204
—CROKET Maxime −3 giriBEL——48,11 377
—JAMIN Antoine −3 giriBEL——21,35 111
—CASPI Tomer −4 giriISR——50,53 406
—LOSFELD Louis −4 giriBEL——39,76 271
—PUJOL Pau −4 giriESP———
—SCHELLEKENS Tom ritiratoNED——8,37 40
—TURNÉ MARINELLO Roger ritiratoAND——39,39 269
—BASSIGNANA Fabio ritiratoITA——24,13 129
—ELOFSSON Edvin ritiratoSWE——35,23 236
—FRANZ Niklas ritiratoGER——26,82 150
—ACKERT Ian non partitoCAN——31,35 196