Stagione 2025

Pal Arinsal - Andorra

21/07/2025Pal Arinsal - Andorra · AndorraWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 52 atleti al via.

52 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1TREUDLER Finn SUI0,00 %23,2011,90 28
2HALTER Nicolas SUI+1,72 %30,0826,02 82
3LHOMME Maxime SUI+2,52 %33,2821,42 62
4KRÜGER Benjamin GER+2,68 %33,9227,44 85
5FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+2,96 %35,0425,05 76
6ANDRE GALLIS Alix FRA+3,65 %37,7824,68 74
7PEDERSEN Heby Gustav DEN+3,99 %39,1520,86 58
8TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+4,18 %39,9430,82 95
9SCHEHL Paul GER+4,27 %40,2722,01 63
10LOUNELA Leo SWE+4,49 %41,1733,50 106
11EKROLL Sivert NOR+4,56 %41,4331,29 100
12PACCAGNELLA Elian ITA+4,65 %41,7938,55 130
13SIDAHMED Khalid SUI+4,66 %41,8335,94 113
14CORNILLON Nathan FRA+4,82 %42,4742,46 155
15VAN DIJK Chris NED+5,22 %44,0923,51 70
16GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+5,37 %44,6833,01 105
17BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+5,39 %44,7853,07 236
18HÄTTENSCHWILER Loris SUI+5,46 %45,0248,60 195
19FRANCO GALLEGO Hugo ESP+5,48 %45,1242,18 152
20STUBBERUD Sigurd NOR+5,95 %47,0139,96 141
21ENGLISH Daniel USA+6,56 %49,4636,96 119
22ROUFFIAC Naël FRA+6,75 %50,2024,96 75
23ROSE Ethan NZL+6,76 %50,2237,34 123
24FARSTADVOLL Martin NOR+7,08 %51,5338,27 128
25AUNE Marius NOR+7,22 %52,0739,66 139
26BÜTIKOFER Gian SUI+7,36 %52,6631,34 101
27WARD Jack AUS+7,57 %53,4752,67 233
28HAMMERLE Alexander AUT+7,60 %53,6240,84 146
29CHAPTAL Yann FRA+7,89 %54,7535,60 112
30BINZ Yanick SUI+8,42 %56,8871,28 467
31CHAZALY Raphael FRA+8,54 %57,3652,00 228
32CARRICK-ANDERSON Corran GBR+8,75 %58,2036,16 114
33ROKKE Sondre NOR+8,95 %58,9926,61 84
34GERIG Sven SUI+9,16 %59,8546,74 178
35DOYE Harry AUS+9,40 %60,8072,95 494
36GREENSILL Max GBR+9,41 %60,8445,54 170
37ST-ONGE Maxime CAN+9,97 %63,0754,99 252
38EDER Fabian GER+10,20 %64,0132,24 103
39HUDYMA Oleksandr UKR+10,57 %65,4751,87 227
40JOHNSON Brayden USA+10,61 %65,6557,97 281
41DEBORD Romain FRA+10,67 %65,8943,10 158
42VILLAR BLANCO Raul ESP+10,67 %65,9049,19 200
43CLARK Owen CAN+10,69 %65,9733,96 109
44NOVOTNÝ Ondrej CZE+10,73 %66,1349,38 205
45ROSSEL Jules FRA+11,10 %67,5846,80 180
46HEMON Julien FRA+11,58 %69,5367,52 406
47BARD Julien SUI+11,83 %70,5349,30 202
48RøNNESTAD Birk Strand NOR+11,84 %70,5650,63 216
49TOTH Noel SUI+12,38 %72,7153,88 241
50MARTINS Alexandre FRA+12,41 %72,8444,21 163
51UNGER Anton SWE+13,11 %75,6464,52 359
52HANDLEY William NOR+13,16 %75,8625,18 79
BEDINI Athys −2 giriFRA52,10 229
FISCHER Leon −2 giriSUI46,93 182
DIAZ PEREZ Miguel −2 giriESP56,98 265
GRØNENG Sjur Holm −2 giriNOR49,01 198
PHILIPSEN Withen Albert −2 giriDEN38,44 129
OLVEIRA RODRIGO Eneko −3 giriESP49,67 206
CROKET Maxime −3 giriBEL61,72 320
JAMIN Antoine −3 giriBEL33,90 108
CASPI TOMER −4 giriISR66,20 387
LOSFELD Louis −4 giriBEL71,11 464
PUJOL Pau −4 giriESP
SCHELLEKENS Tom ritiratoNED23,96 71
TURNÉ MARINELLO Roger ritiratoAND66,06 383
BASSIGNANA Fabio ritiratoITA40,18 142
ELOFSSON Edvin ritiratoSWE48,54 194
FRANZ Niklas ritiratoGER49,77 207
ACKERT Ian non partitoCAN32,07 102