Stagione 2025

Haute Savoie

31/08/2025Haute Savoie · FranciaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 56 atleti al via.

56 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1TREUDLER Finn SUI0,00 %23,201,74 13
2KRÜGER Benjamin GER+0,98 %27,1217,55 94
3ANDRE GALLIS Alix FRA+1,76 %30,2323,46 124
4HALTER Nicolas SUI+2,40 %32,8023,57 127
5FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+2,61 %33,6521,66 116
6ROUFFIAC Naël FRA+3,07 %35,4618,07 97
7CORNILLON Nathan FRA+3,33 %36,5124,27 131
8LHOMME Maxime SUI+3,70 %38,029,59 50
9SCHEHL Paul GER+3,72 %38,0811,61 64
10TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+3,94 %38,9823,58 128
11PEDERSEN Gustav DEN+4,04 %39,3410,04 53
12SIDAHMED Khalid SUI+5,33 %44,5229,06 172
13CHAPTAL Yann FRA+5,60 %45,6016,11 89
14AMBROSI Massimiliano RSA+5,66 %45,8443,56 320
15SIFFREDI Matteo ITA+5,71 %46,036,44 31
16LOUNELA Leo SWE+5,71 %46,0429,47 175
17EKROLL Sivert NOR+5,75 %46,1920,80 105
18BEDINI Athys FRA+6,31 %48,4434,62 224
19SCHELLEKENS Tom NED+6,71 %50,048,37 40
20VAN DIJK Chris NED+6,72 %50,0713,86 74
21PÜNTENER Romano LIE+6,74 %50,1541,87 295
22BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+6,98 %51,1033,03 207
23LOSE Mikkel DEN+7,13 %51,7231,43 197
24DEBORD Romain FRA+7,16 %51,8430,84 190
25CHAZALY Raphael FRA+7,16 %51,8535,17 235
26PERRIN Tom FRA+7,38 %52,7216,95 93
27HUDYMA Oleksandr UKR+7,58 %53,5234,62 223
28FARSTADVOLL Martin E. NOR+7,80 %54,4126,97 152
29ENGLISH Daniel USA+8,30 %56,3930,13 179
30CLARK Owen CAN+8,61 %57,6510,16 55
31JOHANSSON Nils SWE+8,81 %58,4538,72 259
32STUBBERUD Sigurd NOR+8,87 %58,6827,65 159
33HAMMERLE Alexander AUT+8,90 %58,7918,78 100
34PERUZZO Giulio ITA+8,96 %59,0421,73 117
35CERNÝ Patrik CZE+9,15 %59,8028,01 162
36ROKKE Sondre NOR+9,25 %60,2115,61 84
37BARD Julien SUI+9,30 %60,4227,45 157
38ALDER Micha SUI+9,39 %60,7630,34 182
39MARTINS Alexandre FRA+9,55 %61,3821,49 114
40AUNE Marius NOR+9,81 %62,4535,52 241
41AYRAL Maxime FRA+9,98 %63,1439,67 270
42ROSSEL Jules FRA+9,99 %63,1527,82 161
43HANDLEY William NOR+10,43 %64,9012,40 67
44SPRENGER Felix LIE+10,53 %65,3041,94 298
45PAILLE Zorak CAN+10,63 %65,7122,98 122
46ACKERT Ian CAN+10,66 %65,8431,35 196
47EDER Fabian GER+10,81 %66,4515,03 81
48RØNNESTAD Birk Strand NOR+11,10 %67,5936,46 246
49PACCAGNELLA Elian ITA+11,34 %68,5520,81 106
50JAMIN Antoine BEL+11,47 %69,0721,35 111
51BÜTIKOFER Gian SUI+11,68 %69,9015,33 82
52VERDIER Louis FRA+11,95 %71,0028,21 165
53TOTH Noel SUI+12,11 %71,6535,37 238
54KING Jonas GER+12,36 %72,6527,68 160
55GERIG Sven SUI+12,70 %74,0025,99 145
56BASSIGNANA Fabio ITA+13,70 %77,9924,13 129
—SCHWEIZER Ben −2 giriGER——30,42 184
—NASCARELLA Luca −2 giriSUI——28,60 168
—ELOFSSON Edvin −2 giriSWE——35,23 236
—VAN LEE Sverre −2 giriBEL——26,57 148
—FISCHER Leon −2 giriSUI——20,08 101
—FRANCO GALLEGO Hugo −2 giriESP——30,65 188
—SCHERRER Julius −2 giriAUT——10,86 57
—LINDNER Moritz −2 giriGER——34,26 220
—BINZ Yanick −2 giriSUI——50,23 404
—HEMON Julien −3 giriFRA——46,41 355
—KALANQUIN Nicolas −3 giriFRA——46,40 354
—BORRE Gabriel −3 giriITA——28,10 164
—ROETS Ernest −3 giriRSA——127,12 1166
—DOYE Harry −3 giriAUS——59,13 504
—NOVOTNÝ Ondrej −3 giriCZE——23,52 126
—VILLAR BLANCO Raul −3 giriESP——28,50 167
—GÓMEZ TOBÓN Johan Steven −3 giriCOL——351,60 1530
—SWIDER Brajan −3 giriPOL——38,73 260
—RUWIEL Luca −3 giriRSA——45,74 344
—KLIJN Nick −3 giriNED——33,94 214
—DEMARCIN Théo −3 giriBEL——53,78 439
—BOŠNJAK Fran −3 giriCRO——47,23 365
—CROKET Maxime −4 giriBEL——48,11 377
—KARLSSON Markus −4 giriSWE——54,46 446
—VAN GEEST Kas −4 giriNED——30,41 183
—LOSFELD Louis −4 giriBEL——39,76 271
—WIT Lars −4 giriNED——37,68 254
—TURNÉ MARINELLO Roger −4 giriAND——39,39 269
—BLOCH Fabian −4 giriSUI——56,06 458
—NICOL Coen −4 giriNZL——71,62 651
—GOMEZ ORTIZ Antonio −4 giriCOL——58,75 498
—HOJKA František −4 giriCZE——21,41 112
—GUEUNING Florent −4 giriBEL——60,51 522
—HOWE Vinicius −4 giriBRA——52,35 423
—DODDS Joel −4 giriAUS——62,80 542
—FERNANDEZ CONTIN Iñaki −6 giriESP——134,26 1208
—CRUZ João ritiratoPOR——47,33 366
—ROSE Ethan ritiratoNZL———
—FRANZ Niklas ritiratoGER——26,82 150
—CARRICK-ANDERSON Corran ritiratoGBR——15,86 86
—PHILIPSEN Withen Albert ritiratoDEN———
—HOLZER Christoph ritiratoAUT——102,06 973
—BOUTEN Freek ritiratoNED——23,15 123
—KONECNY Nicholas ritiratoUSA——32,03 199
—BETTEO Marco ritiratoITA——32,54 203
—HOUGS Nikolaj non partitoDEN——25,95 144
—GARCIA VAZQUEZ Alejandro non partitoESP——28,85 171
—ST ONGE Maxime non partitoCAN——34,00 216
—GREENSILL Max non partitoGBR——25,13 140
—ENEV Victor non partitoBUL——48,58 382