Stagione 2025

UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS

01/09/2025 Valais · SvizzeraWCHuomini
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

42 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1HATHERLY Alan RSA0,00 %0,0021,11 109
2AVONDETTO Simone ITA+0,88 %3,540,76 7
3KORETZKY Victor FRA+0,94 %3,764,55 26
4SCHÄTTI Luca SUI+0,98 %3,902,51 17
5FLÜCKIGER Mathias SUI+1,05 %4,200,98 9
6ANDREASSEN Simon DEN+1,22 %4,869,43 47
7BRAIDOT Luca ITA+1,68 %6,703,21 20
8FONTANA Filippo ITA+2,50 %10,027,33 35
9COLOMBO Filippo SUI+2,91 %11,642,31 15
10PÜNTENER Fabio SUI+3,09 %12,380,48 4
11CINK Ondrej CZE+3,28 %13,119,53 48
12GAZE Samuel NZL+3,63 %14,5115,82 85
13GUAY Mathis FRA+3,81 %15,254,36 24
14BLEVINS Christopher USA+4,12 %16,507,17 34
15AZZARO Mathis FRA+4,20 %16,800,65 5
16SCHWARZBAUER Luca GER+4,20 %16,802,99 19
17ZANOTTI Juri ITA+4,24 %16,943,45 22
18ALBIN Vital SUI+4,44 %17,753,45 21
19CULLELL ESTAPE Jofre ESP+4,47 %17,908,98 44
20VIDAURRE KOSSMANN Martin CHI+4,60 %18,420,91 8
21ALDRIDGE Charlie GBR+5,29 %21,140,72 6
22FOIDL Maximilian AUT+5,32 %21,296,21 30
23BASTOS GALINSKI Ulan BRA+5,40 %21,5810,34 56
24LILLELUND Tobias DEN+5,41 %21,669,08 46
25DUBAU Joshua FRA+5,53 %22,109,04 45
26VALERO SERRANO David ESP+5,78 %23,1325,59 142
27RØHME Knut NOR+5,82 %23,2811,15 59
28AMOS Riley USA+5,99 %23,942,44 16
29VAN DER POEL Mathieu NED+6,17 %24,6813,99 76
30ORSCHEL Tyler CAN+6,26 %25,0511,25 60
31RILEY Bjorn USA+6,43 %25,711,60 12
32BAIR Mario AUT+6,80 %27,184,93 28
33BARROSO GOMEZ Alberto ESP+7,00 %27,9942,36 308
34LIST David GER+7,33 %29,324,73 27
35MOIR Luke RSA+7,48 %29,9112,47 68
36DE FROIDMONT Pierre BEL+7,55 %30,2011,76 65
37FORSTER Lars SUI+7,68 %30,722,01 14
38MALACARNE Alex Junior BRA+8,01 %32,047,92 39
39CAMPOS MOTOS David Domingo ESP+8,07 %32,2717,73 95
40BLUMS Martins LAT+8,07 %32,2718,32 99
41SCHUERMANS Jens BEL+9,10 %36,398,54 42
42SCHURTER Nino SUI+9,72 %38,90—
—HAEGSTAD Erik NOR——14,53 77
—BRANDL Maximilian GER——6,68 33
—KAISER Leon Reinhard GER——9,57 49
—GLENDE Mats Tubaas NOR——13,43 72
—SCHELB Julian GER——6,60 32
—LUKASIK Krzysztof POL——24,91 139
—WOODS Carter CAN——11,59 63
—MARQUES DE ALMEIDA Jose Gabriel BRA——20,32 104
—GUTIERREZ PRIETO Adair Zabdiel MEX——20,14 103
—VAN ZYL Johan RSA——40,33 275
—FERREIRA Roberto POR——34,60 222
—SÁSKA Jan CZE——15,38 83
—XAVIER DE OLIVEIRA PEREIRA Gustavo BRA——21,47 113
—JUUL Sebastian Fini DEN——4,39 25
—COOPER Anton NZL——14,93 78
—ULÍK Matej SVK——30,42 185
—CONTRERAS Joel Fernando ARG——26,89 151
—JENCUŠ Jakub SVK——66,78 601
—DELICH Nicolas CHI——68,26 617
—FOSTER Michael RSA——30,23 181
—NAGLIČ Rok SLO——42,10 303
—TITARENKO Dmytro UKR——36,47 247
—SERGIYENKO Denis KAZ——65,92 582
—DAWSON Christopher IRL——27,35 156
—NXUMALO Unathi RSA——66,44 593
—TERBLANCHE Damon RSA——95,01 908
—MAKAE Tumelo LES——132,44 1189
—CHUN Seonghun KOR——101,58 968
—KHODAYARI Farzad REF——74,64 681
—ENTEZARIOON Mohammadreza REF———
—KARASSYOV Yegor KAZ———
—ULLOA AREVALO Jose Gerardo ritiratoMEX——7,78 37