Stagione 2025

UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS

01/09/2025 Valais · SvizzeraWCHdonne
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare. Fattore di gara K = 1,275.

40 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1RISSVEDS Jenny SWE0,00 %0,000,00 1
2MAXWELL Samara NZL+0,37 %1,8815,94 17
3KELLER Alessandra SUI+1,14 %5,835,51 6
4RICHARDS Evie GBR+1,39 %7,0811,64 10
5BLUNK Savilia USA+2,17 %11,042,09 3
6PIETERSE Puck NED+2,47 %12,606,84 9
7BERTA Martina ITA+2,88 %14,692,43 4
8FORCHINI Ramona SUI+3,13 %15,9420,58 19
9GRAF Nina GER+3,35 %17,0814,72 15
10KOLLER Nicole SUI+3,64 %18,546,00 7
11HENDERSON Rebecca AUS+3,88 %19,7922,81 25
12BATTEN Haley USA+4,11 %20,9413,44 12
13FREI Sina SUI+4,11 %20,940,00 1
14SHORT Isla GBR+4,13 %21,0434,74 47
15NEFF Jolanda SUI+4,64 %23,6514,62 14
16STIGGER Laura AUT+5,17 %26,362,57 5
17GIBSON Gwendalyn USA+5,56 %28,3315,50 16
18COURTNEY Kate USA+5,76 %29,3822,24 21
19URBAN Kelsey USA+5,92 %30,2127,44 30
20SCHRIEVERS Lia GER+5,99 %30,5231,14 40
21JACKSON Jennifer CAN+6,03 %30,7312,68 11
22BÖHM Kira GER+7,15 %36,4630,30 38
23BLÖCHLINGER Ronja SUI+7,23 %36,886,01 8
24BOHÉ Caroline DEN+7,27 %37,0823,93 27
25EIBL Ronja GER+7,58 %38,6529,91 36
26JOHNSTON Emilly CAN+7,97 %40,6340,87 63
27MUNRO Madigan USA+8,13 %41,4613,71 13
28SAITAROVA Tatiana AIN+8,44 %43,0267,40 143
29TEOCCHI Chiara ITA+8,89 %45,3133,46 44
30QUEIRÓS Raquel POR+8,91 %45,4278,00 196
31PEDERSEN Heby Sofie DEN+8,95 %45,6323,66 26
32WIEDMANN Tamara AUT+9,68 %49,3861,15 123
33PESSE Nicole ITA+9,77 %49,7950,29 92
34BELOMOINA Yana UKR+10,21 %52,0845,44 76
35LILL Candice RSA+10,68 %54,4827,92 31
36INDERGAND Linda SUI+11,01 %56,1522,80 24
37HOLUBOVÁ Adéla CZE+11,15 %56,8848,08 82
38MOVRIN Vita SLO+11,62 %59,2728,31 33
39FERNANDES OLIMPIO Karen BRA+11,91 %60,7353,97 100
40GORYCKA Paula POL+12,99 %66,2553,68 99
MITTERWALLNER Mona AUT25,62 29
TAUBER Anne NED35,66 50
WOJTYLA Gabriela POL54,42 102
CáBELICKá Jitka CZE58,81 120
VIDAURRE KOSSMANN Catalina CHI38,02 53
ILINA Kristina AIN63,73 131
GOULAO HENRIQUE Raiza BRA39,57 61
PARTOAZAR Faranak IRI74,78 179
FERREIRA DE SOUZA Hercilia Najara BRA73,13 173
SAGARDOY ZUNZARREN Estibaliz ESP48,48 84
BOSCH PICO Nuria ESP72,28 168
LECOMTE Loana ritiratoFRA38,70 55
GERAULT Léna non partitoFRA33,22 43
SANTOS Ana non partitoPOR45,56 77