Stagione 2025

Swiss Bike Cup Gränichen

27/09/2025Gränichen · SvizzeraHCU23uominivalida
Livello della gara29,17

Livello basato sull'index di 37 atleti al via.

38 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1LHOMME Maxime SUI0,00 %29,179,59 50
2SPRENGER Felix LIE0,00 %29,1741,94 298
3BASSIGNANA Fabio ITA+0,02 %29,2524,13 129
4FISCHER Leon SUI+0,87 %32,6520,08 101
5GERIG Sven SUI+2,11 %37,6225,99 145
6ALDER Micha SUI+2,38 %38,7030,34 182
7BARD Julien SUI+2,65 %39,7727,45 157
8PÜNTENER Romano LIE+2,84 %40,5241,87 295
9FRANZ Niklas GER+3,48 %43,0926,82 150
10PICHON Thibaut FRA+4,04 %45,3241,18 288
11SANCIAUT Zian FRA+4,66 %47,8130,87 192
12BÜTIKOFER Gian SUI+5,14 %49,7115,33 82
13NASCARELLA Luca SUI+5,65 %51,7828,60 168
14TOTH Noel SUI+5,92 %52,8635,37 238
15HAMMERLE Alexander AUT+6,00 %53,1918,78 100
16BEDINI Athys FRA+6,11 %53,6134,62 224
17BLUM Joel SUI+7,29 %58,33139,08 1235
18DOYE Harry AUS+7,52 %59,2459,13 504
19HÄTTENSCHWILER Loris SUI+7,99 %61,1430,58 187
20KALANQUIN Nicolas FRA+8,28 %62,3046,40 354
21ESCRIEUT Léo SUI+8,76 %64,2135,48 240
22FEDERER Pema SUI+9,19 %65,9529,30 173
23ADLER Max GER+9,84 %68,5255,09 450
24STEFANI Livio SUI+10,40 %70,75—
25VUILLIOMENET Julien SUI+10,77 %72,24—
26BÜTIKOFER Yves SUI+11,20 %73,9844,62 332
27MILAN Diego ITA+11,55 %75,3949,53 394
28BELTRITTI Louis FRA+12,01 %77,2141,97 299
29BORRE Gabriel ITA+12,16 %77,7928,10 164
30HASSLER Mauro SUI+12,36 %78,6236,30 244
31MEIER Colin SUI+12,40 %78,7942,27 305
32MINDER Timon SUI+13,46 %83,0137,06 250
33KOPP Felix GER+13,85 %84,58136,57 1223
34BINZ Yanick SUI+14,12 %85,6650,23 404
35LÜTHI Gian-Luca SUI+14,29 %86,3375,30 692
36BERNET Fadri SUI+14,83 %88,4874,77 683
37SCHERZINGER Alexander SUI+15,30 %90,3863,06 544
38STÜRM Miro SUI+17,31 %98,42—
—VOLKART Laurin SUI———
—WITTENWILER Joe SUI——122,16 1140
—RUNKEL Samuel SUI——54,01 444
—HOURIET Baptiste SUI——65,06 575
—MATHE Marvin FRA——49,85 398
—DIEBOLD Martin FRA——59,70 512
—GERTSCH Evan SUI———
—LANG Louis SUI———
—ALTHAUS Nils SUI——109,96 1044
—CHALLIER Thomas FRA——158,47 1338
—DODDS Joel AUS——62,80 542
—KOLLY Valentin SUI———
—EBINGER Hannes GER——40,32 274
—HÜGLI Miguel ritiratoSUI———
—SCHWEIZER Ben ritiratoGER——30,42 184
—SCHNEIDER Raul ritiratoSUI———
—RUDOLPH Jann ritiratoSUI——39,23 268
—SCHNEIDER Gian ritiratoSUI——50,19 403
—SCHMIDT Emil ritiratoGER———
—BLOCH Fabian ritiratoSUI——56,06 458
—PERUZZO Giulio ritiratoITA——21,73 117