Stagione 2025

Swiss Bike Cup Gränichen

27/09/2025Gränichen · SvizzeraHCU23uominivalida
Livello della gara40,96

Livello basato sull'index di 37 atleti al via.

38 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1LHOMME Maxime SUI0,00 %39,8521,42 62
2SPRENGER Felix LIE0,00 %39,8547,16 184
3BASSIGNANA Fabio ITA+0,02 %39,9440,18 142
4FISCHER Leon SUI+0,87 %43,3346,93 182
5GERIG Sven SUI+2,11 %48,3046,74 178
6ALDER Micha SUI+2,38 %49,3845,83 172
7BARD Julien SUI+2,65 %50,4649,30 202
8PÜNTENER Romano LIE+2,84 %51,2056,18 261
9FRANZ Niklas GER+3,48 %53,7749,77 207
10PICHON Thibaut FRA+4,04 %56,0164,55 360
11SANCIAUT Zian FRA+4,66 %58,4956,16 260
12BÜTIKOFER Gian SUI+5,14 %61,9631,34 101
13NASCARELLA Luca SUI+5,65 %62,4759,52 302
14TOTH Noel SUI+5,92 %63,5453,88 241
15HAMMERLE Alexander AUT+6,00 %65,4440,84 146
16BEDINI Athys FRA+6,11 %65,8652,10 229
17BLUM Joel SUI+7,29 %69,0175,64 534
18DOYE Harry AUS+7,52 %71,4972,95 494
19HÄTTENSCHWILER Loris SUI+7,99 %73,3948,60 195
20KALANQUIN Nicolas FRA+8,28 %72,9972,06 479
21ESCRIEUT Léo SUI+8,76 %74,8963,18 342
22FEDERER Pema SUI+9,19 %77,7457,46 271
23ADLER Max GER+9,84 %79,6677,32 568
24STEFANI Livio SUI+10,40 %83,0064,03 351
25VUILLIOMENET Julien SUI+10,77 %84,4979,41 608
26BÜTIKOFER Yves SUI+11,20 %86,2366,05 382
27MILAN Diego ITA+11,55 %87,6473,24 497
28BELTRITTI Louis FRA+12,01 %89,4658,96 295
29BORRE Gabriel ITA+12,16 %90,0447,44 185
30HASSLER Mauro SUI+12,36 %90,8768,32 417
31MEIER Colin SUI+12,40 %89,4774,33 520
32MINDER Timon SUI+13,46 %95,2669,74 441
33KOPP Felix GER+13,85 %96,8382,19 651
34BINZ Yanick SUI+14,12 %97,9171,28 467
35LÜTHI Gian-Luca SUI+14,29 %98,5797,99 968
36BERNET Fadri SUI+14,83 %100,73101,93 1040
37SCHERZINGER Alexander SUI+15,30 %101,0797,57 957
38STÜRM Miro SUI+17,31 %110,67100,23 1004
VOLKART Laurin SUI86,83 747
WITTENWILER Joe SUI132,99 1498
RUNKEL Samuel SUI85,29 710
HOURIET Baptiste SUI140,27 1584
MATHE Marvin FRA79,28 602
DIEBOLD Martin FRA89,47 799
GERTSCH Evan SUI
LANG Louis SUI131,40 1474
ALTHAUS Nils SUI98,75 980
CHALLIER Thomas FRA165,53 1842
DODDS Joel AUS79,39 606
KOLLY Valentin SUI
EBINGER Hannes GER72,42 487
HÜGLI Miguel ritiratoSUI
SCHWEIZER Ben ritiratoGER51,40 221
SCHNEIDER Raul ritiratoSUI83,37 668
RUDOLPH Jann ritiratoSUI70,64 452
SCHNEIDER Gian ritiratoSUI69,26 430
SCHMIDT Emil ritiratoGER61,60 317
BLOCH Fabian ritiratoSUI83,02 660
PERUZZO Giulio ritiratoITA42,58 157