Stagione 2025

Mont-Sainte-Anne

12/10/2025Mont-Sainte-Anne · CanadaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 56 atleti al via.

56 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1TREUDLER Finn SUI0,00 %23,2011,90 28
2PEDERSEN Heby Gustav DEN+0,66 %25,8520,86 58
3ROUFFIAC Naël FRA+0,75 %26,1924,96 75
4LHOMME Maxime SUI+0,90 %26,7921,42 62
5FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+1,16 %27,8625,05 76
6HALTER Nicolas SUI+1,61 %29,6526,02 82
7HUDYMA Oleksandr UKR+1,76 %30,2451,87 227
8SCHEHL Paul GER+1,89 %30,7522,01 63
9HOUGS Nikolaj DEN+2,00 %31,1936,40 117
10TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+2,19 %31,9530,82 95
11HANDLEY William NOR+2,42 %32,9025,18 79
12SIDAHMED Khalid SUI+2,52 %33,2835,94 113
13CLARK Owen CAN+2,66 %33,8233,96 109
14LOSE Mikkel DEN+2,81 %34,4643,65 160
15BOUTEN Freek NED+2,85 %34,5841,62 149
16SIFFREDI Matteo ITA+2,85 %34,5923,16 67
17KRÜGER Benjamin GER+2,90 %34,8027,44 85
18RøNNESTAD Birk Strand NOR+3,12 %35,6850,63 216
19PAILLE Zorak CAN+3,35 %36,6249,00 197
20EKROLL Sivert NOR+3,52 %37,2631,29 100
21EDER Fabian GER+3,77 %38,2832,24 103
22GERIG Sven SUI+4,28 %40,3046,74 178
23ROSE Ethan NZL+4,86 %42,6437,34 123
24BÜTIKOFER Gian SUI+4,93 %42,9231,34 101
25CORNILLON Nathan FRA+5,37 %44,6742,46 155
26PACCAGNELLA Elian ITA+5,42 %44,9038,55 130
27STUBBERUD Sigurd NOR+5,45 %45,0139,96 141
28GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+5,84 %46,5833,01 105
29ROSSEL Jules FRA+5,84 %46,5846,80 180
30COMANIUK Mika CAN+6,29 %48,3750,22 212
31JOHANSSON Nils SWE+6,61 %49,6250,46 215
32AUNE Marius NOR+6,83 %50,5339,66 139
33FISCHER Leon SUI+6,90 %50,7846,93 182
34SCHWEIZER Ben GER+6,92 %50,8851,40 221
35SPRENGER Felix LIE+6,93 %50,9447,16 184
36WESELAKE Soren Josiah CAN+6,96 %51,0654,48 248
37MARTINS Alexandre FRA+7,02 %51,3044,21 163
38ENGLISH Daniel USA+7,04 %51,3536,96 119
39CHAZALY Raphael FRA+7,61 %53,6652,00 228
40VAN DIJK Chris NED+8,04 %55,3823,51 70
41SCHELLEKENS Tom NED+8,08 %55,5323,96 71
42CORNIGLION Sofian FRA+8,78 %58,3176,56 545
43ST-ONGE Maxime CAN+8,96 %59,0654,99 252
44GREY Dane USA+9,08 %59,5152,46 231
45PÜNTENER Romano LIE+9,30 %60,3956,18 261
46ACKERT Ian CAN+9,64 %61,7532,07 102
47HJORTH Hector Glud DEN+9,75 %62,1862,76 339
48PICHE Raphael CAN+10,28 %64,3279,15 597
49HASSETT Toby USA+10,63 %65,7262,21 328
50NOVOTNÝ Ondrej CZE+10,79 %66,3749,38 205
51FARSTADVOLL Martin NOR+11,05 %67,3938,27 128
52STOVALL Landen USA+11,76 %70,2385,18 704
53MCCALLUM Cam CAN+12,06 %71,4581,04 636
54KONECNY Lasse USA+12,27 %72,3067,42 404
55LECLAIR Felix Antoine CAN+12,99 %75,1868,83 425
56SCHERRER Julius AUT+13,22 %76,0930,98 97
KING Jonas −1 giroGER46,35 175
HÄTTENSCHWILER Loris −1 giroSUI48,60 195
DESJARDINS Julien −1 giroCAN79,39 607
BEARD Austin −1 giroUSA39,47 137
ESQUIVIAS MARTÍN Luciano −2 giriMEX71,10 463
HVIID BORNING Frederik −2 giriDEN76,92 554
DEALE Owen −2 giriUSA78,72 588
ROKKE Sondre −2 giriNOR26,61 84
RUWIEL Luca −3 giriRSA57,44 270
PAGET Matteo −3 giriFRA70,76 456
ALLEN Jacob −3 giriUSA95,64 920
BARD Julien −4 giriSUI49,30 202
LOUNELA Leo −4 giriSWE33,50 106
ANDRE GALLIS Alix ritiratoFRA24,68 74
GUTIERREZ Raulito ritiratoUSA104,47 1078
BINZ Yanick ritiratoSUI71,28 467
CARRICK-ANDERSON Corran non partitoGBR36,16 114