Stagione 2025

Mont-Sainte-Anne

12/10/2025Mont-Sainte-Anne · CanadaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 56 atleti al via.

56 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1TREUDLER Finn SUI0,00 %23,201,74 13
2PEDERSEN Gustav DEN+0,66 %25,8510,04 53
3ROUFFIAC Naël FRA+0,75 %26,1918,07 97
4LHOMME Maxime SUI+0,90 %26,799,59 50
5FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+1,16 %27,8621,66 116
6HALTER Nicolas SUI+1,61 %29,6523,57 127
7HUDYMA Oleksandr UKR+1,76 %30,2434,62 223
8SCHEHL Paul GER+1,89 %30,7511,61 64
9HOUGS Nikolaj DEN+2,00 %31,1925,95 144
10TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+2,19 %31,9523,58 128
11HANDLEY William NOR+2,42 %32,9012,40 67
12SIDAHMED Khalid SUI+2,52 %33,2829,06 172
13CLARK Owen CAN+2,66 %33,8210,16 55
14LOSE Mikkel DEN+2,81 %34,4631,43 197
15BOUTEN Freek NED+2,85 %34,5823,15 123
16SIFFREDI Matteo ITA+2,85 %34,596,44 31
17KRÜGER Benjamin GER+2,90 %34,8017,55 94
18RØNNESTAD Birk Strand NOR+3,12 %35,6836,46 246
19PAILLE Zorak CAN+3,35 %36,6222,98 122
20EKROLL Sivert NOR+3,52 %37,2620,80 105
21EDER Fabian GER+3,77 %38,2815,03 81
22GERIG Sven SUI+4,28 %40,3025,99 145
23ROSE Ethan NZL+4,86 %42,64—
24BÜTIKOFER Gian SUI+4,93 %42,9215,33 82
25CORNILLON Nathan FRA+5,37 %44,6724,27 131
26PACCAGNELLA Elian ITA+5,42 %44,9020,81 106
27STUBBERUD Sigurd NOR+5,45 %45,0127,65 159
28GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+5,84 %46,5828,85 171
29ROSSEL Jules FRA+5,84 %46,5827,82 161
30COMANIUK Mika CAN+6,29 %48,3733,79 213
31JOHANSSON Nils SWE+6,61 %49,6238,72 259
32AUNE Marius NOR+6,83 %50,5335,52 241
33FISCHER Leon SUI+6,90 %50,7820,08 101
34SCHWEIZER Ben GER+6,92 %50,8830,42 184
35SPRENGER Felix LIE+6,93 %50,9441,94 298
36WESELAKE Soren CAN+6,96 %51,0643,33 319
37MARTINS Alexandre FRA+7,02 %51,3021,49 114
38ENGLISH Daniel USA+7,04 %51,3530,13 179
39CHAZALY Raphael FRA+7,61 %53,6635,17 235
40VAN DIJK Chris NED+8,04 %55,3813,86 74
41SCHELLEKENS Tom NED+8,08 %55,538,37 40
42CORNIGLION Sofian FRA+8,78 %58,3157,06 477
43ST ONGE Maxime CAN+8,96 %59,0634,00 216
44GREY Dane USA+9,08 %59,5129,36 174
45PÜNTENER Romano LIE+9,30 %60,3941,87 295
46ACKERT Ian CAN+9,64 %61,7531,35 196
47HJORTH Hector Glud DEN+9,75 %62,1844,03 322
48PICHE Raphael CAN+10,28 %64,3251,57 413
49HASSETT Toby USA+10,63 %65,7234,07 217
50NOVOTNÝ Ondrej CZE+10,79 %66,3723,52 126
51FARSTADVOLL Martin E. NOR+11,05 %67,3926,97 152
52STOVALL Landen USA+11,76 %70,2350,95 409
53MCCALLUM Cam CAN+12,06 %71,4553,80 440
54KONECNY Lasse USA+12,27 %72,3041,87 294
55LECLAIR Felix Antoine CAN+12,99 %75,1844,54 327
56SCHERRER Julius AUT+13,22 %76,0910,86 57
—KING Jonas −1 giroGER——27,68 160
—HÄTTENSCHWILER Loris −1 giroSUI——30,58 187
—DESJARDINS Julien −1 giroCAN———
—BEARD Austin −1 giroUSA——14,93 79
—ESQUIVIAS MARTÍN Luciano −2 giriMEX——296,95 1525
—HVIID BORNING Frederik −2 giriDEN——70,57 644
—DEALE Owen −2 giriUSA——47,79 368
—ROKKE Sondre −2 giriNOR——15,61 84
—RUWIEL Luca −3 giriRSA——45,74 344
—PAGET Matteo −3 giriFRA——38,16 257
—ALLEN Jacob −3 giriUSA——69,25 627
—BARD Julien −4 giriSUI——27,45 157
—LOUNELA Leo −4 giriSWE——29,47 175
—ANDRE GALLIS Alix ritiratoFRA——23,46 124
—GUTIERREZ Raulito ritiratoUSA——72,68 662
—BINZ Yanick ritiratoSUI——50,23 404
—CARRICK-ANDERSON Corran non partitoGBR——15,86 86