Stagione 2026

Copa Catalana Internacional Biking Point - Sant Fruitós De Bages

31/01/2026Sant Fruitós De Bages · SpagnaC3uominivalida
Livello della gara68,69

Livello basato sull'index di 22 atleti al via.

44 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1SINUES MICO Mario ESP0,00 %68,7561,35 315
2CROKET Maxime BEL+0,13 %69,1661,72 320
3BOSQUE RUANO Cristofer ESP+0,25 %69,6769,64 439
4OLIVEROS AVILA Oriol ESP+0,34 %69,9668,48 420
5ROMERO BARCELO Marc ESP+0,62 %71,2571,43 468
6LARDENNOIS Esteban FRA+1,14 %73,2476,49 544
7JULIA NOGUER Marc ESP+2,25 %77,7077,11 560
8PARROT Clément FRA+2,34 %78,0677,30 566
9HALL Carter USA+2,43 %78,3572,65 490
10FONT PEREZ Arnau ESP+2,54 %78,9378,94 592
11ROMERO BARCELO Pau ESP+3,26 %81,6674,32 519
12GOMEZ DIAZ Ever Alejandro BOL+4,20 %85,5463,83 349
13TURNÉ MARINELLO Roger AND+4,38 %86,1266,06 383
14RAJCHART Jan CZE+4,46 %86,6173,12 496
15GARCIA CASADO Nil ESP+4,55 %86,84115,64 1263
16FERRAN VILADIU Pol ESP+4,96 %88,51107,94 1147
17CUBI ROVIRA Roc ESP+5,74 %91,6384,12 687
18MATEO Enzo FRA+6,07 %92,9792,99 867
19ESTAQUE Thomas FRA+7,72 %99,58149,37 1671
20LLOP MARTINEZ Gerard ESP+7,81 %99,8771,18 465
21VILADELBOSCH HINOJO Pau ESP+8,17 %101,37114,73 1241
22MARTELL SANCHEZ Joan ESP+8,57 %102,97107,99 1150
23VALLS ESTAÑOL Oriol ESP+8,97 %104,58105,87 1113
24RODRIGUEZ CATOT Pau ESP+9,09 %105,03199,27 2116
25MARCO GARCIA Alex ESP+9,24 %105,59112,96 1216
26GARRIGA PONT Oriol ESP+9,38 %106,12136,05 1536
27GARRIGA PONT Biel ESP+9,93 %108,42115,39 1256
28MARCANO Yohan FRA+9,98 %108,53115,39 1258
29OLMO MARTINEZ Hugo ESP+10,29 %109,91100,83 1014
30FERNANDEZ GEREMIAS Jairo ESP+10,71 %111,48111,83 1203
31HIDALGO BARRETO Daniel VEN+10,85 %112,08179,86 1966
32FRIGOLA SANCHEZ Xavier ESP+12,48 %118,66107,78 1142
33MORE PUIG Marc ESP+13,44 %122,44117,53 1289
34VILA CARMONA Genis ESP+14,22 %125,56188,34 2026
35ALABERT PONS Quim ESP+14,96 %128,57122,08 1355
36MANRESA CATAL Herv ESP+14,96 %128,57124,66 1390
37PORTAS VALENTI Ferran ESP+16,27 %133,78200,66 2126
38TORRES FERRAZ Joan ESP+16,90 %136,28204,41 2153
39AGUILERA MASNOU Pau ESP+17,19 %137,44105,56 1104
40DIAZ MARTINEZ Abel ESP+17,88 %140,21210,31 2187
41ARGELAGUER MARTINEZ Roger ESP+18,08 %141,07144,37 1619
42CASTRO ZAMBRANO Bryan Omar ESP+19,78 %147,86128,67 1442
43REQUENA RUBIO Adria ESP+20,11 %149,13223,70 2245
44TORRENT ALSINA Jan ESP+20,34 %150,03225,04 2254
PAREJO LORENZO Francisco ESP201,09 2129
HIERRO MAYOL Aleix ESP109,97 1175
GARRIGA PONT Sergi ESP
MENCHACA HERNANDEZ Nicolas CHI
DE CRUZ SANCHEZ Franc ESP141,70 1595
JIMENEZ TOBAL Axel ESP241,50 2303
GUILLAMET FERNANDEZ Nil ESP218,20 2221
GOMEZ CASTRO Pau ESP
ALBO PERICOT Roger ESP407,94 2383
GARCIA ESCRIBANO Juan Luis ESP
GILL GUILLEN Jonathan ESP
FERNANDEZ RODRIGUEZ Sergio Ivan ritiratoESP
VIÑEGLAS LOPEZ Joan ritiratoESP
PUNSET SUESCUN Nil non partitoESP