Stagione 2026

Shimano Supercup Massi La Nucía

07/02/2026La Nucia · SpagnaC1donnevalida
Livello della gara4,32

Livello basato sull'index di 30 atleti al via.

38 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1HENDERSON Rebecca AUS0,00 %4,3210,35 18
2URBAN Kelsey USA+0,17 %5,0010,64 19
3GIBSON Gwendalyn USA+0,41 %5,974,41 9
4TEOCCHI Chiara ITA+1,29 %9,4817,07 28
5JACKSON Jennifer CAN+1,31 %9,576,73 12
6RICHARDS Evie GBR+1,31 %9,576,52 11
7TERPSTRA Anne NED+1,31 %9,578,14 15
8GRAF Nina GER+1,39 %9,877,50 14
9LILLELUND Julie DEN+2,72 %15,2135,38 70
10SHORT Isla GBR+3,02 %16,3819,96 40
11SCHIBLER Fiona SUI+4,52 %22,4124,79 44
12ZÜGER Tina SUI+5,01 %24,3626,67 48
13CANO ESPINOSA Marta ESP+5,79 %27,4734,30 64
14SANTOS Ana POR+6,52 %30,3931,59 58
15TVARUŽKOVÁ Tereza CZE+8,41 %37,9836,87 77
16SAGARDOY ZUNZARREN Estibaliz ESP+8,95 %40,1237,19 79
17ANDERSEN Freja DEN+9,90 %43,9175,64 183
18TSCHUMI Chloe SUI+12,28 %53,4552,86 109
19SIGGERUD Thea NOR+12,91 %55,9766,04 146
20TERUEL RIBES Alba ESP+13,86 %59,7778,17 188
21FERNANDEZ GEREMIAS Adaya ESP+14,30 %61,5269,33 159
22BOROWIECKA Barbara POL+14,59 %62,6990,59 231
23MARTIN GONZALEZ Cynthia Guadalupe MEX+14,64 %62,8858,07 126
24ESTRADA MARTINEZ Monica ESP+14,74 %63,2767,45 152
25VILLARET RECHE Esther ESP+14,84 %63,6674,09 177
26LAFORCE Oda NOR+15,76 %67,3658,73 128
27BOUTHONNIER Celine FRA+16,54 %70,4773,29 176
28RATERA TENORIO Mariona ESP+17,32 %73,5866,73 149
29VAN LIMPT Annemijn NED+17,85 %75,7275,90 184
30MIRALLES Lucia ARG+17,97 %76,2158,13 127
31ALBISU ETXEBESTE Magali ESP+19,07 %80,5875,46 182
32GONZALEZ MOGOLLON Eva ESP+20,04 %84,4886,00 209
33ELBUSTO ARTEAGA Ainara ESP+20,48 %86,2393,77 247
34MACHO JIMENEZ Lucia ESP+20,87 %87,78102,22 271
35SAN VICENTE GIL Serena ESP+21,35 %89,7399,10 264
36RØNNESTAD Eiril Strand NOR+21,72 %91,1999,24 265
37SCHWEIZER Selina SUI+26,85 %111,71159,99 409
38MENA LOPEZ Ana Maria ESP+28,57 %118,6294,50 251
—RUIZ DEGRAEVE Ines ESP——221,79 499
—BOTER FERNANDEZ Zaira ESP———
—BENEDITO GISBERT Lidia ritiratoESP——132,33 350
—ZAPIRAIN OLASAGASTI Iraia ritiratoESP——175,46 431
—LECOMTE Loana non partitoFRA——18,54 36
—HOLMGREN Isabella non partitoCAN——16,51 25
—DAUBERMANN Leonie non partitoGER———
—BELOMOINA Yana non partitoUKR——32,86 60
—VIDAURRE KOSSMANN Catalina non partitoCHI——27,20 50
—KUIJPER Elodie non partitoNED——115,92 306