Stagione 2026

UCI Mountain Bike Continental Series - American Continental Series Salinas

25/02/2026Salinas · Porto RicoHCU23uominivalida
Livello della gara36,09

Livello basato sull'index di 18 atleti al via.

26 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ACKERT Ian CAN0,00 %36,0931,35 196
2PAILLE Zorak CAN+0,38 %37,6122,98 122
3COMANIUK Mika CAN+1,82 %43,3733,79 213
4LECLAIR Felix Antoine CAN+2,92 %47,7744,54 327
5WOODFORD Alexander CAN+3,14 %48,6548,81 385
6ST ONGE Maxime CAN+3,86 %51,5234,00 216
7STOVALL Landen USA+4,04 %52,2450,95 409
8TAILLEFER Tristan CAN+4,54 %54,2448,09 375
9KONECNY Nicholas USA+4,54 %54,2432,03 199
10DENDY Landon USA+4,84 %55,4463,69 552
11O'NEIL Colin USA+5,00 %56,0847,97 372
12GOMEZ ORTIZ Antonio COL+5,16 %56,7258,75 498
13DUVAL Mathis CAN+5,56 %58,3244,82 334
14BRAVMAN Benjamin USA+5,78 %59,2054,57 447
15RODRIGUEZ MORALES Angel PUR+5,86 %59,5258,93 501
16WELCKER Oliver USA+5,86 %59,5255,35 453
17PERRODIN Yoann FRA+5,96 %59,9256,98 475
18GASTELUM HOYOS Brandon MEX+7,70 %66,8772,13 657
19MCCALLUM Cam CAN+7,71 %66,9553,80 440
20DEALE Owen USA+7,71 %66,9547,79 368
21BROERSMA Ned USA+8,34 %69,4360,35 518
22BRUNELLE Alix CAN+9,93 %75,8364,59 567
23JOHNSON Preston USA+10,09 %76,4755,42 454
24BROWN Aiden USA+10,29 %77,2774,68 682
25RODRIGUEZ AGUADO Eismar Raul MEX+12,45 %85,9068,99 623
26LAMBERT Tyler USA+13,87 %91,5871,60 650
—LUNSFORD Dylan USA——86,14 804
—VEREECKE Kevin USA——78,24 721
—WHITE Brady USA——65,29 576
—GRIFFIN-YEH Anthony USA——97,18 923
—BEYKIRCH Hadden USA——150,21 1290
—EDMOND Tyler CAN——75,09 688
—RUIZ SANCHEZ Yetxiel PUR——87,70 829
—WILLIAMS Ryder USA——101,39 967
—HIMSTEDT Shannon USA——73,98 673
—RODRIGUEZ Angel David DOM———
—VARGAS CHAVES Jose CRC——155,74 1319
—TWISSELMANN Ethan USA——86,17 805
—SALAZAR Mason USA——65,95 585
—BANNERMAN Luc USA———
—MIZZONI John USA——80,53 739
—HAWKINS Rio USA——158,63 1342
—PUMMILL Cade USA——98,81 943
—CARTER Cole USA——412,96 1606
—SCHRADER William USA——166,30 1371
—BENCOSME SANCHEZ Randy Ismael DOM———
—CARLSON Jackson USA———
—KAKOURIS Elijah USA———
—LEMP Brendan USA———
—RHODE Odin ritiratoUSA——126,79 1163
—GUTIERREZ Raulito ritiratoUSA——72,68 662
—ASSELIN Eric ritiratoUSA——68,14 616
—SCHMIDT Reiner ritiratoUSA———
—MCDADE Maximilian ritiratoUSA———