Stagione 2026

Italia Bike Cup - Internazionali Crosscountry Coppa Citta Di Albenga

06/03/2026Albenga, Sv · ItaliaC1U23uominivalida
Livello della gara25,05

Livello basato sull'index di 29 atleti al via.

40 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1HOUGS Nikolaj DEN0,00 %25,0525,95 144
2HALTER Nicolas SUI+0,66 %27,7123,57 127
3PERUZZO Giulio ITA+0,81 %28,3121,73 117
4BASSIGNANA Fabio ITA+1,14 %29,5924,13 129
5CHAZALY Raphael FRA+1,97 %32,9435,17 235
6FABBRO Ettore ITA+3,28 %38,1626,11 146
7BARD Julien SUI+3,83 %40,3927,45 157
8MARTINS Alexandre FRA+3,98 %40,9921,49 114
9ZAVAN Martino ITA+4,33 %42,3630,48 186
10GERIG Sven SUI+4,52 %43,1325,99 145
11HÄTTENSCHWILER Loris SUI+4,63 %43,5630,58 187
12RIAL Elia ITA+4,75 %44,0734,67 225
13BORRE Gabriel ITA+4,91 %44,6728,10 164
14PÜNTENER Romano LIE+5,33 %46,3941,87 295
15FRANZ Niklas GER+5,57 %47,3326,82 150
16LANTER Fynn SUI+5,59 %47,4148,82 387
17CAVALIERI Alberto ITA+6,68 %51,7848,69 383
18BÜTIKOFER Yves SUI+7,13 %53,5844,62 332
19MILAN Diego ITA+8,07 %57,3549,53 394
20MONTANARI Diego ITA+8,40 %58,6453,84 441
21WALSER Fabrice SUI+8,48 %58,9863,70 553
22SOMMER Sven SUI+8,59 %59,4153,36 435
23ARON Victor-Alexandru ROU+9,02 %61,1234,95 231
24SCHNEIDER Gian SUI+9,21 %61,8950,19 403
25KALANQUIN Nicolas FRA+9,25 %62,0646,40 354
26PALLWEBER Niclas ITA+10,28 %66,1866,77 600
27RØVIG-MORBECH Casper NOR+10,49 %67,0356,69 473
28HOELLRIGL Fabian ITA+11,35 %70,4653,60 438
29PALAZZO Giuseppe ITA+12,16 %73,72110,57 1050
30MARTINOLI Valerio ITA+12,49 %75,00112,50 1065
31RIVA Francesco ITA+12,62 %75,5298,46 939
32KISS Vince Dániel HUN+12,79 %76,2046,95 363
33GANZI Francesco ITA+13,19 %77,83116,74 1097
34GIOLO Roberto ITA+13,30 %78,2697,66 930
35OLIVE Timeo FRA+13,41 %78,6946,34 352
36BERTULETTI Andrea Lino ITA+13,69 %79,8059,15 505
37PRA' Ettore ITA+13,81 %80,3185,21 793
38BERNARD Marin FRA+14,20 %81,8566,80 603
39ILIE Alexandru-Andrei ROU+15,46 %86,91130,36 1181
40CUMERLATO MELTER Lorenzo ITA+16,26 %90,08149,03 1286
—LOPEZ Alexis FRA——198,47 1461
—KUDIYEV Mark ITA——102,61 978
—SCHERZINGER Alexander SUI——63,06 544
—STAVAR Dragos ROU———
—IAGHER Albert ITA——135,84 1217
—AGOSTINI Mattia ITA———
—CADEO Riccardo ITA——115,32 1087
—LEHKÝ Jan CZE———
—TINTI Gabriele ITA——109,59 1041
—FANTONE Alessandro ITA———
—D'ARSIE' Leonardo ITA——77,58 712
—ROASENDA Vittorio ITA———
—PEPI Matteo ITA———
—SAETTONE Christian ITA——119,88 1121
—AURAME Daniele ITA———
—BRUNIER Andrea ITA———
—BOTTERO Federico ITA———
—GHIRARDELLI Giorgio ITA——229,76 1509
—VIGANO' Lorenzo ITA———
—BIANCHINI Matteo ITA——165,81 1370
—CERASA Mattia ITA———
—PIRAS Francesco ITA———
—ŠELMECI Vojtěch CZE———
—EL MEKSALI Rayan ITA———
—ROTA Nicola ITA———
—CATELLANI Marco ITA———
—RIBOLI Samuele ITA———
—RIBOLI Lorenzo ITA———
—PRIDON Theodor-Vasile ritiratoROU——86,50 811
—ZAGO Giovanni ritiratoITA——81,80 754
—BOZZO Edoardo ritiratoITA——64,12 560
—HASSLER Mauro ritiratoSUI——36,30 244
—JAMAIS Adrien ritiratoFRA——72,70 663
—BENZI Riccardo ritiratoITA———
—COLMEGNA Luca ritiratoITA———
—ANZBÖCK Maximilian ritiratoAUT———
—ALDER Micha ritiratoSUI——30,34 182
—FERRI Tommaso ritiratoITA——56,23 461
—LOCATELLI Daniele non partitoITA———
—CONCATO Andrea non partitoITA———
—KRIMMEL Dennis non partitoGER———
—CAPOBIANCO Tommaso non partitoITA——156,68 1328