Stagione 2026

Italia Bike Cup - Internazionali Crosscountry Coppa Citta Di Albenga

06/03/2026Albenga, Sv · ItaliaC1uominivalida
Livello della gara1,09

Livello basato sull'index di 42 atleti al via.

43 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1AZZARO Mathis FRA0,00 %1,090,65 5
2FORSTER Lars SUI+0,02 %1,172,01 14
3AVONDETTO Simone ITA+0,04 %1,240,76 7
4PÜNTENER Fabio SUI+0,06 %1,310,48 4
5RØHME Knut NOR+0,06 %1,3111,15 59
6FLÜCKIGER Mathias SUI+0,09 %1,470,98 9
7TREUDLER Finn SUI+0,11 %1,541,74 13
8CINK Ondrej CZE+0,17 %1,779,53 48
9PEDERSEN Gustav DEN+0,64 %3,6510,04 53
10COLOMBO Filippo SUI+0,85 %4,472,31 15
11BRAIDOT Luca ITA+0,88 %4,623,21 20
12SIFFREDI Matteo ITA+1,17 %5,756,44 31
13ALBIN Vital SUI+1,50 %7,113,45 21
14CAROD Titouan FRA+2,22 %9,968,38 41
15ZANOTTI Juri ITA+2,48 %11,023,45 22
16FRISCHKNECHT Andri SUI+3,08 %13,429,87 52
17RÜEGG Timon SUI+3,29 %14,2511,57 62
18RILEY Bjorn USA+3,40 %14,701,60 12
19BAUMANN Janis SUI+4,04 %17,2512,71 69
20SCHEHL Niklas GER+4,25 %18,0815,89 87
21CAPOIA Alberto ITA+4,36 %18,5320,88 108
22PACCAGNELLA Elian ITA+4,85 %20,4920,81 106
23DE FROIDMONT Pierre BEL+4,89 %20,6411,76 65
24SCHERRER Julius AUT+4,94 %20,8610,86 57
25RYF Joris SUI+5,34 %22,4411,02 58
26BOCCHIO VEGA Emanuele ITA+5,47 %22,9722,72 121
27BÜTIKOFER Gian SUI+5,51 %23,1215,33 82
28SCHWEIZER Ben GER+6,52 %27,1830,42 184
29KRAYER Lennart-Jan GER+7,05 %29,2913,75 73
30LANDENBERGER Nils SUI+7,59 %31,4727,10 154
31BERNARDI Cristian ITA+7,89 %32,6724,73 135
32BRAIDOT Daniele ITA+7,91 %32,7422,01 120
33GUERRINI Marcel SUI+8,97 %36,953,47 23
34SCHÄTTI Luca SUI+9,13 %37,632,51 17
35TRINCHERI Lorenzo ITA+10,24 %42,0763,10 545
36IRMSCHER Paul GER+11,26 %46,1340,93 282
37BERTOLINI Gioele ITA+11,28 %46,2012,84 70
38BURTA Roberto-Dumitru ROU+11,69 %47,8643,79 321
39PESCARU Patrick ROU+11,73 %48,0141,61 291
40PERUZZO Andrea ITA+11,90 %48,6863,19 547
41MAGNIN Matteo ITA+12,50 %51,0948,81 386
42RUDOLPH Jann SUI+13,20 %53,8739,23 268
43GHISO Matteo ITA+14,29 %58,2390,54 860
—LÜTHI Gian-Luca SUI——75,30 692
—LAZZARETTI Lorenzo ITA——37,80 255
—ARDUINO Mattia ITA———
—FERRERO Simone ITA———
—VICINI Tito ITA———
—FINOCCHIARO Andrea ITA———
—NOVA Michele ITA——201,55 1468
—BORGHINI Edoardo ITA———
—BALLINI Simone ITA———
—FOLCARELLI Antonio ritiratoITA——61,80 535
—COLLEDANI Nadir ritiratoITA——7,87 38
—MORARD Dimitri ritiratoSUI———
—SÁSKA Jan ritiratoCZE——15,38 83
—BUTTIGLIERO Samuel non partitoITA———
—PENZO Giulio non partitoITA——70,70 645