Stagione 2026

Coupe AURA VTT XCO

08/03/2026Vallon Pont d'Arc - Salavas · FranciaC2uominivalida
Livello della gara57,66

Livello basato sull'index di 33 atleti al via.

85 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1JAMIN Antoine BEL0,00 %57,6233,90 108
2SANCIAUT Zian FRA+0,92 %61,2856,16 260
3AYRAL Maxime FRA+1,40 %63,2062,21 327
4HORNY Clement BEL+1,71 %64,8228,70 87
5CHAPTAL Yann FRA+2,25 %66,9935,60 112
6CANOLLE Théo FRA+2,90 %69,2564,49 358
7ROUFFIAC Janis FRA+2,90 %69,2565,27 372
8SALIERNO RUAMPS Lucas FRA+2,92 %69,3461,89 321
9VERDIER Louis FRA+2,92 %69,2950,31 213
10DELPECH Ludovic FRA+2,94 %69,7457,56 273
11LACHAIZE Antoine FRA+3,59 %72,2859,48 300
12PICHON Thibaut FRA+4,15 %74,2264,55 360
13ZARAGOZA Anthony FRA+4,15 %74,5862,76 338
14BOURDIER Robin FRA+4,17 %74,6662,23 330
15CORNIGLION Sofian FRA+4,36 %75,4176,56 545
16SUMMO Theo FRA+4,36 %75,0562,44 333
17CROKET Maxime BEL+4,59 %75,9761,72 320
18BELTRITTI Louis FRA+4,78 %76,7258,96 295
19ARMAND Timéo FRA+5,00 %77,6879,25 601
20ANCIAUX Adrien BEL+5,78 %80,7757,75 278
21COLNEL Quentin FRA+5,78 %80,7786,25 737
22HERMANS Thorben BEL+5,80 %80,8575,59 533
23PUECH Émilien FRA+5,82 %80,8984,63 696
24LANGLAIS Alexandre FRA+5,82 %80,93121,43 1343
25SANCHES Mathieu FRA+6,67 %84,3687,87 766
26MONTEIL Lubin FRA+6,82 %85,2547,88 188
27MOIROUD Yoann FRA+6,90 %85,2789,63 802
28MARCI Enzo FRA+7,09 %86,02130,82 1470
29BETON Damien FRA+7,90 %89,28119,36 1320
30BOURG Dorian FRA+8,26 %90,69112,96 1217
31COURBIERE Tom FRA+8,28 %90,7389,03 788
32PAPIN Nathan FRA+8,30 %90,8685,89 731
33BRUSQ Baptiste FRA+8,32 %90,9496,41 929
34FILLIAT Brice FRA+8,47 %91,8492,11 850
35BOURDON Timo FRA+8,72 %92,53123,70 1375
36BRUNELLO Vincent FRA+8,72 %92,4876,81 551
37TISSOT Rémi FRA+9,45 %95,45103,73 1068
38CHILLAT Quentin FRA+9,55 %96,18117,42 1285
39SAVINEAU Damien FRA+9,82 %96,91126,70 1418
40ANDRE Alexi FRA+9,82 %96,9196,78 940
41COVAREL Romain FRA+9,86 %97,12165,32 1839
42CLEMENT Maël FRA+10,57 %99,9198,97 984
43DURAND Louka FRA+10,64 %100,1694,55 893
44VALARIER Victor FRA+10,66 %100,2984,81 698
45PICARD Pierre Lou FRA+10,66 %100,29150,43 1684
46VIGNE Hugo FRA+11,43 %103,6992,42 853
47GIDROL Antonin FRA+11,74 %104,63156,94 1756
48BOUDIN Axel FRA+12,14 %106,21132,93 1496
49LARGEAU Marius FRA+12,51 %107,6785,18 703
50LOMBARD Robin FRA+12,68 %108,38162,57 1807
51PIGNOL Killian FRA+13,16 %110,61130,08 1464
52FILLIAT Alexis FRA+13,74 %112,63126,08 1411
53PEAN Mathis FRA+14,12 %114,14101,38 1027
54SAUVAGET Maël FRA+14,14 %114,53104,44 1077
55GILBERT Nathanaël FRA+14,37 %115,14164,55 1830
56BERT Sacha FRA+14,43 %115,39173,08 1911
57BELOSSAT Arnaud FRA+14,81 %117,20122,09 1356
58ANCENAY Léon FRA+15,10 %118,06177,08 1938
59MICHELON Thomas FRA+15,43 %119,39179,09 1956
60REVIRON Enguerran FRA+15,54 %119,81212,70 2201
61BESSON Antonin FRA+15,77 %120,73158,50 1773
62DIEU PREMOSELLI Clément FRA+15,89 %121,23209,09 2180
63SZYMANSKI Paul FRA+16,04 %121,81182,72 1979
64DELHAYE Louis FRA+16,10 %122,0676,02 540
65MILARD Guillaume FRA+16,45 %123,48185,22 1999
66MEDINA Tom FRA+17,37 %127,15190,72 2046
67LATUILE Antoine FRA+17,68 %128,40192,60 2062
68CHALLIER Thomas FRA+18,08 %130,30165,53 1842
69LESQUER Antoine FRA+18,10 %130,07205,71 2159
70DUCHENE Axel FRA+18,10 %130,07195,56 2079
71MONTEIL Gauthier FRA+18,71 %132,8085,73 724
72BERTHE Ilian FRA+18,87 %133,47105,56 1103
73MONTAGNE Adrien FRA+19,96 %137,49206,24 2163
74BOYER Geoffrey FRA+21,13 %142,16146,14 1637
75CHAMPION Corentin FRA+21,63 %144,17216,25 2215
76ROCHE Nathan FRA+22,17 %146,34219,50 2229
77ISIDORE Nathan FRA+22,84 %149,00223,51 2243
78BARRAL Adrien FRA+22,84 %149,00223,51 2243
79REVOL Léo FRA+23,84 %153,01229,51 2269
80BREYSSE Baptiste FRA+25,32 %158,93238,40 2298
81GUER VAILLANT Grégoire FRA+28,61 %172,11258,17 2332
82LANSON Célestin FRA+28,61 %172,11258,17 2332
83OUAHBI Aimrane FRA+29,39 %175,20262,80 2338
84BERTHE Paul FRA+32,39 %187,21280,82 2355
85GIRAUD Maé FRA+33,47 %191,55287,32 2357
CORTET Clément ritiratoFRA166,96 1854
MEDINA Sam ritiratoFRA154,01 1723
MAZOYER Tom ritiratoFRA100,95 1017
KAPFER Gustave ritiratoFRA
ALLAFORT DUVERGER Mathias ritiratoFRA