Stagione 2026

Italia Bike Cup - Verona MTB Internationale

14/03/2026Verona · ItaliaC2uominivalida
Livello della gara8,44

Livello basato sull'index di 34 atleti al via.

40 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1FONTANA Filippo ITA0,00 %8,447,33 35
2SIFFREDI Matteo ITA+0,50 %10,456,44 31
3FRISCHKNECHT Andri SUI+0,81 %11,689,87 52
4SCHERRER Julius AUT+0,99 %12,4110,86 57
5COLLEDANI Nadir ITA+1,32 %13,717,87 38
6BÜTIKOFER Gian SUI+1,90 %16,0515,33 82
7BERTOLINI Gioele ITA+1,92 %16,1312,84 70
8MARTINS Alexandre FRA+1,95 %16,2321,49 114
9PEDERSEN Gustav DEN+2,05 %16,6510,04 53
10JANSSENS Arne BEL+2,32 %17,7326,60 149
11BERNARDI Cristian ITA+2,79 %19,6224,73 135
12BOCCHIO VEGA Emanuele ITA+3,24 %21,3922,72 121
13PERUZZO Giulio ITA+3,27 %21,5421,73 117
14FABBRO Ettore ITA+3,47 %22,3326,11 146
15BRAIDOT Daniele ITA+3,75 %23,4522,01 120
16GERIG Sven SUI+3,90 %24,0525,99 145
17ZAVAN Martino ITA+4,68 %27,1830,48 186
18PACCAGNELLA Elian ITA+4,89 %28,0020,81 106
19RIAL Elia ITA+5,83 %31,7634,67 225
20BETTEO Marco ITA+6,42 %34,1232,54 203
21FOLCARELLI Antonio ITA+7,74 %39,4161,80 535
22LAZZARETTI Lorenzo ITA+8,10 %40,8537,80 255
23BÜTIKOFER Yves SUI+8,25 %41,4444,62 332
24BURTA Roberto-Dumitru ROU+8,34 %41,8143,79 321
25FERRI Tommaso ITA+9,21 %45,2956,23 461
26BORRE Gabriel ITA+9,40 %46,0328,10 164
27CAVALIERI Alberto ITA+9,58 %46,7748,69 383
28PESCARU Patrick ROU+9,60 %46,8441,61 291
29MONTANARI Diego ITA+10,38 %49,9853,84 441
30BOZZO Edoardo ITA+10,58 %50,7864,12 560
31CABRINI Davide ITA+10,84 %51,8074,06 674
32PENZO Giulio ITA+10,93 %52,1870,70 645
33PENZO Carlo ITA+11,05 %52,6683,76 778
34SDRAULIG Andrea ITA+11,23 %53,3859,16 506
35HUEZ Emanuele ITA+11,49 %54,4281,63 751
36FRUET Martino ITA+11,73 %55,3659,66 510
37PRA' Ettore ITA+11,89 %56,0285,21 793
38PRIDON Theodor-Vasile ROU+12,32 %57,7186,50 811
39NAVONI Stefano ITA+12,93 %60,1493,38 889
40LÜTHI Gian-Luca SUI+12,98 %60,3775,30 692
—PALAZZO Giuseppe ITA——110,57 1050
—BIDOGGIA Marco ITA——74,37 678
—HOELLRIGL Fabian ITA——53,60 438
—PERUZZO Andrea ITA——63,19 547
—CAO Pietro ITA——53,58 437
—BUTTIGLIERO Samuel ITA———
—TINTI Gabriele ITA——109,59 1041
—SAETTONE Christian ITA——119,88 1121
—ZAGO Giovanni ITA——81,80 754
—ZANELLA Mattia ITA———
—STAVAR Dragos ROU———
—CARLIN Mattia ITA——120,86 1132
—PEPI Matteo ITA———
—ARON Victor-Alexandru ROU——34,95 231
—GIOLO Roberto ITA——97,66 930
—BENZI Riccardo ITA———
—CUMERLATO MELTER Lorenzo ITA——149,03 1286
—FINOCCHIARO Andrea ITA———
—FERRARA Giorgio ITA——140,28 1243
—ILIE Alexandru-Andrei ROU——130,36 1181
—AGOSTINI Mattia ITA———
—KUDIYEV Mark ITA——102,61 978
—BERTACCINI Alessandro ITA——104,31 995
—CONCATO Andrea ITA———
—IORIO Manuel ITA———
—PECIS Michael ITA———
—NARDIN Nicolo' ITA——150,13 1289
—BRAMATI Marco ITA——81,75 753
—CADEO Riccardo ITA——115,32 1087
—GARBIN Marco ITA———
—LOCATELLI Daniele ITA———
—D'ARSIE' Leonardo ITA——77,58 712
—GALIMBERTI Jacopo ITA———
—CONCARI Jader ITA——165,39 1367
—FONTANILI Riccardo ITA——156,58 1327
—CATELLANI Marco ITA———
—GRISOTTO Simone ITA———
—CERASA Mattia ITA———
—CARLI Tommaso ITA———
—PAGLIARI Riccardo ITA———
—ROTA Nicola ITA———
—BORGHINI Edoardo ITA———
—CAPOIA Alberto ritiratoITA——20,88 108
—EL MEKSALI Rayan ritiratoITA———
—DE POLO Antonio ritiratoITA——127,58 1168
—PERUCH Giovanni ritiratoITA———