Stagione 2026

Us Pro Cup

18/03/2026Fayetteville · Stati UnitiC1U23uominivalida
Livello della gara38,85

Livello basato sull'index di 15 atleti al via.

32 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ACKERT Ian CAN0,00 %38,8531,35 196
2ST ONGE Maxime CAN+0,90 %42,4734,00 216
3KONECNY Nicholas USA+1,93 %46,5732,03 199
4LECLAIR Felix Antoine CAN+4,84 %58,2044,54 327
5O'NEIL Colin USA+5,30 %60,0647,97 372
6WILSON Omar RSA+5,62 %61,3361,54 534
7BRAVMAN Benjamin USA+5,79 %62,0254,57 447
8WOODFORD Alexander CAN+5,96 %62,7048,81 385
9WELCKER Oliver USA+6,01 %62,9055,35 453
10PERRODIN Yoann FRA+6,72 %65,7356,98 475
11JOHNSON Preston USA+8,68 %73,5555,42 454
12HIMSTEDT Shannon USA+10,41 %80,4973,98 673
13ALLEN Jacob USA+10,58 %81,1769,25 627
14MOTE Adam USA+10,95 %82,6463,20 548
15PICHE Raphael CAN+11,54 %84,9951,57 413
16BROWN Chad USA+12,17 %87,5378,13 718
17OZMENT Luke USA+12,34 %88,2170,41 642
18ASSELIN Eric USA+13,81 %94,0868,14 616
19SÁENZ VILLAGRÁN Gabriel GUA+14,05 %95,0675,62 696
20MIZZONI John USA+14,54 %97,0180,53 739
21EDMOND Tyler CAN+14,66 %97,5075,09 688
22BROWN Aiden USA+14,74 %97,7974,68 682
23SMITH Oliver USA+14,74 %97,7981,64 752
24HARRINGTON Eric USA+15,25 %99,84105,18 1004
25BROADHEAD Logan USA+15,32 %100,1492,10 882
26JOHNSON Maddox CAN+15,71 %101,7086,48 810
27GUDGELL Corbin USA+16,32 %104,15156,22 1323
28BRUHNS Pearson USA+16,74 %105,8189,11 851
29GRIFFIN-YEH Anthony USA+17,16 %107,4797,18 923
30CHICOINE Leo CAN+18,33 %112,1666,63 599
31DELGADILLO Michael USA+18,43 %112,55168,83 1387
32WHITE Jack USA+19,75 %117,83176,75 1405
—STRYDOM Jonty USA———
—MINOR Canyon USA———
—MORRISON Zachary USA——119,53 1120
—HAMSA Matthew USA———
—CARLSON Corban USA——167,50 1383
—HEILAND Jack USA——152,63 1303
—FROELIGER Wil USA———
—RHODE Odin USA——126,79 1163
—ANZALONE Isaac USA——142,47 1253
—BOWMAN Charles USA———
—SCHMIDT Reiner USA———
—CARLSON Jackson USA———
—SCHANHALS Ryder USA——242,33 1518
—SCHANHALS Marshall USA———
—YATES Foster USA——259,39 1522
—TWISSELMANN Ethan USA——86,17 805
—BRINKMAN Andrew ritiratoUSA———
—WILLIAMS Ryder ritiratoUSA——101,39 967
—MARSTELLER Samuel ritiratoUSA——97,60 927
—OACHS Rylan ritiratoUSA——93,82 894
—RODRIGUEZ AGUADO Eismar Raul ritiratoMEX——68,99 623
—CONAWAY Calvin squalificatoUSA———
—BATES Rhett non partitoCAN——95,30 910
—TAILLEFER Tristan non partitoCAN——48,09 375