Stagione 2026

Us Pro Cup

18/03/2026Fayetteville · Stati UnitiC1U23uominivalida
Livello della gara61,90

Livello basato sull'index di 15 atleti al via.

32 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ACKERT Ian CAN0,00 %64,7132,07 102
2ST-ONGE Maxime CAN+0,90 %68,3354,99 252
3KONECNY Nicholas USA+1,93 %69,4438,68 131
4LECLAIR Felix Antoine CAN+4,84 %81,0768,83 425
5O'NEIL Colin USA+5,30 %82,9379,15 598
6WILSON Omar RSA+5,62 %87,2069,42 434
7BRAVMAN Benjamin USA+5,79 %85,0784,62 695
8WOODFORD Alexander CAN+5,96 %85,5769,46 435
9WELCKER Oliver USA+6,01 %85,9585,42 716
10PERRODIN Yoann FRA+6,72 %88,7881,87 647
11JOHNSON Preston USA+8,68 %96,4284,38 691
12HIMSTEDT Shannon USA+10,41 %103,3698,07 969
13ALLEN Jacob USA+10,58 %104,0495,64 920
14MOTE Adam USA+10,95 %108,5192,76 859
15PICHE Raphael CAN+11,54 %110,8579,15 597
16BROWN Chad USA+12,17 %110,58107,58 1134
17OZMENT Luke USA+12,34 %111,2795,28 913
18ASSELIN Eric USA+13,81 %117,1395,11 909
19SÁENZ VILLAGRÁN Gabriel GUA+14,05 %120,9292,46 854
20MIZZONI John USA+14,54 %122,69102,74 1055
21EDMOND Tyler CAN+14,66 %120,55102,13 1048
22BROWN Aiden USA+14,74 %120,85102,51 1051
23SMITH Oliver USA+14,74 %120,85107,30 1133
24HARRINGTON Eric USA+15,25 %122,90139,15 1574
25BROADHEAD Logan USA+15,32 %126,00118,55 1309
26JOHNSON Maddox CAN+15,71 %124,76110,01 1176
27GUDGELL Corbin USA+16,32 %127,20206,60 2166
28BRUHNS Pearson USA+16,74 %128,86116,13 1270
29GRIFFIN-YEH Anthony USA+17,16 %130,52123,00 1367
30CHICOINE Leo CAN+18,33 %135,2289,20 795
31DELGADILLO Michael USA+18,43 %135,61203,41 2148
32WHITE Jack USA+19,75 %140,88211,33 2195
STRYDOM Jonty USA
MINOR Canyon USA
MORRISON Zachary USA149,90 1676
HAMSA Matthew USA174,24 1925
CARLSON Corban USA140,47 1585
HEILAND Jack USA126,73 1419
FROELIGER Wil USA
RHODE Odin USA226,86 2260
ANZALONE Isaac USA212,14 2196
BOWMAN Charles USA
SCHMIDT Reiner USA
CARLSON Jackson USA
SCHANHALS Ryder USA173,75 1919
SCHANHALS Marshall USA
YATES Foster USA188,67 2033
TWISSELMANN Ethan USA107,60 1135
BRINKMAN Andrew ritiratoUSA223,02 2240
WILLIAMS Ryder ritiratoUSA133,94 1511
MARSTELLER Samuel ritiratoUSA198,35 2103
OACHS Rylan ritiratoUSA121,82 1350
RODRIGUEZ AGUADO Eismar Raul ritiratoMEX88,56 777
CONAWAY Calvin squalificatoUSA187,91 2020
BATES Rhett non partitoCAN102,05 1045
TAILLEFER Tristan non partitoCAN70,52 450