Stagione 2026

Us Pro Cup

20/03/2026Fayetteville · Stati UnitiHCuominivalida
Livello della gara33,01

Livello basato sull'index di 22 atleti al via.

23 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1AMOS Riley USA0,00 %33,639,48 19
2HOLMGREN Gunnar CAN+0,87 %35,8826,05 83
3WOODS Carter CAN+1,62 %40,0914,29 40
4CLARK Owen CAN+1,90 %41,2333,96 109
5SPRANGER Jack USA+2,25 %41,3840,64 145
6BEARD Austin USA+2,75 %43,3939,47 137
7BEARD Carson USA+3,17 %45,6747,47 186
8ORSCHEL Tyler CAN+3,60 %48,0425,72 81
9FEEHAN Devon USA+3,73 %47,3246,87 181
10SADESKY Logan CAN+4,43 %50,1125,08 77
11COOTE Henry USA+4,78 %51,5150,66 217
12SIPPY Ivan USA+5,04 %52,5644,22 164
13BECKETT Carson USA+5,26 %53,4353,70 239
14AGUILAR VILLEGAS Ivan MEX+5,79 %56,7838,84 134
15GUTIERREZ PRIETO Zabdiel Adair MEX+6,75 %60,6242,24 153
16DUFOUR Jerry USA+7,10 %62,0254,02 242
17PATON Cole USA+7,69 %64,3749,33 203
18GREY Dane USA+7,95 %65,4252,46 231
19HALL Carter USA+8,30 %65,5772,65 490
20ENGLISH Daniel USA+8,73 %68,5736,96 119
21DAY Robbie USA+9,28 %70,7557,07 267
22PECK Justin USA+9,39 %69,9465,92 379
23KRANEFUSS Eli USA+10,57 %74,6684,37 690
ELSON Samuel USA74,97 523
HASSETT Toby USA62,21 328
HOPPIN Griffin USA138,62 1566
GALLETTA Gregg USA
KERR Dylan CAN75,57 532
JOHNSON Brayden USA57,97 281
NORRIS Jeremy USA87,98 769
PUMMILL Cade USA124,00 1380
FERNANDEZ Jacob USA212,21 2197
NYSTROM SPENCER Felipe Timoteo CRC
SMITH Oliver USA107,30 1133
WHITE Jack USA211,33 2195
BLEVINS Christopher ritiratoUSA13,32 33
CHIPKA Troy ritiratoUSA
KONECNY Lasse ritiratoUSA67,42 404