Stagione 2026

MTB French Cup

27/03/2026Pernes-Les-Fontaines · FranciaHCuominivalida
Livello della gara31,34

Livello basato sull'index di 44 atleti al via.

51 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1SARROU Jordan FRA0,00 %31,349,83 20
2GUAY Mathis FRA+0,56 %33,5811,64 26
3DUBAU Joshua FRA+0,91 %34,9611,15 24
4MUSY Yannis FRA+1,52 %37,4118,41 50
5RØHME Knut NOR+1,75 %38,3519,24 54
6PHILIPP Antoine FRA+1,79 %38,5025,43 80
7GRIOT Thomas FRA+2,25 %40,3540,60 144
8CARRICK-ANDERSON Corran GBR+2,64 %41,8836,16 114
9CHAPTAL Yann FRA+2,75 %42,3435,60 112
10GROSLAMBERT Martin FRA+3,19 %44,1134,53 111
11SCHELLEKENS Tom NED+3,43 %45,0323,96 71
12GLENDE Mats Tubaas NOR+3,50 %45,3520,92 59
13HORNY Clement BEL+3,56 %45,5828,70 87
14CHENEVAL Loan FRA+4,25 %48,3646,22 174
15HANDLEY William NOR+4,81 %50,5925,18 79
16REMONDET Valentin FRA+5,60 %53,7344,86 168
17DELPECH Ludovic FRA+5,89 %54,8957,56 273
18BRUNET Emilien FRA+6,08 %55,6657,54 272
19MONTEIL Lubin FRA+6,24 %56,2747,88 188
20SUMMO Theo FRA+7,81 %62,5962,44 333
21PAGET Matteo FRA+8,39 %64,8970,76 456
22DE FROIDMONT Pierre BEL+8,66 %65,9824,53 72
23LACHAIZE Antoine FRA+8,68 %66,0559,48 300
24JUTEL Paul François FRA+8,74 %66,2864,18 353
25CHAZALY Louis FRA+8,78 %66,4455,38 254
26LIARDET Arthur FRA+9,06 %67,6072,79 492
27DEMANGEON Killian FRA+9,62 %69,8381,55 642
28SINQUIN Émile FRA+9,70 %70,1462,04 324
29BURNET Pierrick FRA+9,76 %70,3767,68 411
30MAGNIN Matteo ITA+9,81 %70,5968,78 424
31ZARAGOZA Anthony FRA+10,01 %71,3762,76 338
32COURBIERE Tom FRA+10,22 %72,2189,03 788
33LEMARDELE Maxence FRA+10,55 %73,5367,59 409
34LOISEAU Paul FRA+10,64 %73,9191,51 839
35MEYNIEL Mathis FRA+10,74 %74,2975,76 535
36COUVEINHES Axel FRA+11,30 %76,5380,88 632
37PICHON Hugo FRA+11,64 %77,9187,63 762
38TOULLIER Pierre FRA+11,74 %78,2966,56 393
39WEISS Hugo FRA+11,76 %78,37117,56 1291
40GILBERT Louis FRA+12,20 %80,1472,75 491
41GUYOT Paul FRA+12,45 %81,14137,35 1548
42BONENFANT Nicolas FRA+12,82 %82,6177,72 573
43BAGNON Esteban FRA+12,86 %82,7766,87 396
44CHAMPAGNE Quentin FRA+12,86 %82,7681,99 648
45VALARIER Victor FRA+12,97 %83,2284,81 698
46VIGNE Hugo FRA+13,14 %83,9192,42 853
47GUARNACCIA Fabio FRA+13,34 %84,6981,18 637
48MEYNIEL Théo FRA+13,49 %85,3179,09 596
49BRUNELLO Mickaël FRA+13,97 %87,2367,72 413
50PLASSIER Quentin FRA+14,36 %88,7779,04 594
51IGOULEN Benoit FRA+14,72 %90,23133,56 1504
PARMENTIER Hugo FRA134,79 1520
PEUGET Clément FRA
FOURCEAUX Corentin FRA124,44 1385
JACQUIN Matthieu FRA118,69 1310
GROSLAMBERT Rémi FRA127,20 1428
CONTESSO Eliot FRA114,51 1238
TRUNET Clement FRA93,10 871
COUSIN Clément FRA83,42 671
FERNANDES Jules FRA74,24 517
VANRENTERGHEM Paul FRA120,49 1331
MONTAGNE Adrien FRA206,24 2163
BOYER Geoffrey FRA146,14 1637
SAVINEAU Damien FRA126,70 1418
BOURG Dorian FRA112,96 1217
BANCHAREL Valentin FRA97,56 956
VAN WYNSBERGHE Maxime BEL73,41 502
PERRIN GANIER Titouan FRA
MAUREL Côme FRA128,60 1441
SZYMANSKI Paul FRA182,72 1979
ESTEBAN Thibaut FRA
GILBERT Nathanaël FRA164,55 1830
GRANDFILS Dorian FRA158,12 1771
BERTRAND Ugo FRA97,36 949
MONTEIL Gauthier FRA85,73 724
BRUNELLO Vincent FRA76,81 551
DUCHEMIN Ugo FRA161,29 1797
JUNG Théo FRA146,04 1636
HEINEN Tijay LUX85,27 709
REYNAL Axel FRA
CHENEVAL Tom FRA
ROQUEBRUN Adrien FRA
MISSUD David FRA
SUMMO Hugo FRA
COUSIN Julien FRA
FILLIAT Brice FRA92,11 850
CHAMPION Corentin FRA216,25 2215
MOINS Luka FRA70,78 457
CHALLIER Thomas FRA165,53 1842
BARTHEL Aymeric FRA171,43 1899
MEYNIER Macléo FRA
AUZOUX Théo FRA69,98 445
PIGNOL Killian FRA130,08 1464
VAN DEN ABEELE Lucas LUX116,79 1279
GRAS Romain FRA
CULLELL ESTAPE Jofre ritiratoESP13,04 31
CAROD Titouan ritiratoFRA23,27 68
MAZOYER Tom ritiratoFRA100,95 1017
DUQUESNE Rémy ritiratoFRA112,22 1208
MARTIN Luca non partitoFRA0,36 2
SANZ Thomas non partitoFRA
PRADE Thomas non partitoFRA91,35 837
LAURENT Laurys non partitoFRA56,47 263
WEBER Théo non partitoFRA120,78 1337
LOGEARD FREYBURGER Julien non partitoFRA
MILARD Guillaume non partitoFRA185,22 1999
CHILLAT Quentin non partitoFRA117,42 1285
ROSSION Tom non partitoFRA