Stagione 2026

Volcat BTT Igualada #1

03/04/2026Igualada · SpagnaC3uominivalida
Livello della gara50,55

Livello basato sull'index di 25 atleti al via.

54 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1BECKING Hans Erwin NED0,00 %50,5568,36 419
2CARRICK-ANDERSON Corran GBR+0,27 %51,5736,16 114
3BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+0,73 %53,5253,07 236
4PIJUAN PORCEL Xavier ESP+1,07 %54,7660,61 311
5STRÄHLE Sven GER+1,61 %57,0063,95 350
6ROSSEL Jules FRA+2,39 %60,0646,80 180
7ARIZA GARCIA Xavier ESP+2,64 %61,0369,32 432
8CROKET Maxime BEL+2,92 %62,1561,72 320
9OLIVEROS AVILA Oriol ESP+3,77 %65,5968,48 420
10PUJOL CASELLAS Pau ESP+5,16 %71,1377,01 558
11GOMEZ DIAZ Ever Alejandro BOL+5,17 %71,1563,83 349
12JEANDEL Clement FRA+5,58 %72,8779,62 611
13LARDENNOIS Esteban FRA+5,92 %74,2576,49 544
14MUÑOZ CUBELES Guillem ESP+6,21 %75,3398,47 975
15ROMERO BARCELO Pau ESP+8,21 %83,3774,32 519
16CUBI ROVIRA Roc ESP+8,44 %84,3284,12 687
17NAVARRO CARRERA Javier ESP+8,45 %84,34125,50 1402
18ROS BRICOLLE Ferran ESP+8,45 %84,34100,29 1005
19PI RAMIREZ DE ARELLANO Oriol AND+8,47 %84,36102,67 1054
20JOVE RIART Xavier AND+11,07 %94,83134,47 1516
21JAMAIS Adrien FRA+11,63 %97,0392,58 856
22MUXI TATJE Oriol ESP+12,33 %99,9283,81 678
23CIGES BERNAT Marc ESP+12,40 %100,1695,91 924
24MUTUBERRIA LOPETEGUI Markel ESP+13,48 %104,49151,50 1696
25KANDAGOR Daniel KEN+13,54 %104,70157,05 1760
26FONT PEREZ Arnau ESP+14,93 %110,3478,94 592
27HIERRO MAYOL Aleix ESP+16,09 %114,95109,97 1175
28GOMEZ PEREZ Oriol ESP+16,29 %115,70158,94 1775
29MORE PUIG Marc ESP+16,45 %116,35117,53 1289
30RENUNCIO VELASCO Jaime ESP+16,57 %116,85207,98 2171
31TORRENT BRULL Dan ESP+17,19 %119,35149,70 1673
32BITRIA PIULATS Enrique ESP+17,38 %120,05159,28 1782
33MARGE Noé FRA+17,96 %122,38150,89 1688
34DE DIOS CRESPO Aitor ESP+18,45 %124,28160,72 1794
35MOINS Luka FRA+19,64 %129,1070,78 457
36WALKER Emile FRA+20,05 %130,8075,05 524
37RIVERA BERGOS Ignasi ESP+20,65 %133,14167,79 1862
38ARGELAGUER MARTINEZ Roger ESP+21,53 %136,73144,37 1619
39PUIGGERMANAL ROCA Adria ESP+21,55 %136,74168,61 1877
40HERRERA URROZ Koldo ESP+21,64 %137,10140,04 1580
41LOPEZ RODRIGUEZ Joel ESP+23,36 %144,03162,76 1809
42DE CRUZ SANCHEZ Franc ESP+23,36 %144,06141,70 1595
43RAMIREZ GARCIA Jofre ESP+23,50 %144,53188,59 2030
44GONZALEZ GONZALEZ David ESP+24,10 %146,97194,25 2070
45CARNICER ROIG Jordi ESP+25,02 %150,68120,51 1332
46ORTIGOSA LIAZ Julyan FRA+27,35 %159,95200,59 2124
47GUILLAMET FERNANDEZ Nil ESP+29,20 %167,36218,20 2221
48GARCIA RAFECAS Toni ESP+31,72 %177,47204,67 2155
49MARIN DORADO David ESP+31,82 %177,82233,16 2282
50JIMENEZ TOBAL Axel ESP+32,01 %178,60241,50 2303
51SEIN GOÑI Javier ESP+37,26 %199,58289,21 2359
52CAMA QUISPE Jesus Ariel BOL+37,29 %199,78237,68 2296
53ALBO PERICOT Roger ESP+55,35 %271,96407,94 2383
54SANTA-BARBARA PALACIO Daniel ESP+71,33 %335,87503,80 2386
PENA CARAMES Fernando ritiratoESP
GUTIERREZ AGUILAR Sergio ritiratoESP93,51 877
MARTELL SANCHEZ Joan ritiratoESP107,99 1150
VENTURA SANCHEZ Ismael ritiratoESP113,19 1220
SAEZ VELASCO Lucas ritiratoESP214,37 2205
SURIOL ESCALANTE Francesc ritiratoESP201,61 2134
MARCO GARCIA Alex ritiratoESP112,96 1216
CREUS VILA Pol non partitoESP
FERREIRA Tiago non partitoPOR
GARCIA CASADO Nil non partitoESP115,64 1263