Stagione 2026

Marlene Südtirol Sunshine Race

11/04/2026Nalles, Bz · ItaliaHCU23uominivalida
Livello della gara40,45

Livello basato sull'index di 21 atleti al via.

28 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1HOUGS Nikolaj DEN0,00 %39,8736,40 117
2HALTER Nicolas SUI+0,15 %40,7626,02 82
3KRÜGER Benjamin GER+0,94 %44,5027,44 85
4GERIG Sven SUI+2,35 %49,2846,74 178
5HÄTTENSCHWILER Loris SUI+3,21 %52,7048,60 195
6PERUZZO Giulio ITA+3,38 %53,3842,58 157
7BARRET MAUNZ Maks Alfred AUT+3,48 %54,3842,05 151
8ITEN Lewin SUI+4,15 %57,0348,33 193
9RøNNESTAD Birk Strand NOR+4,40 %57,4950,63 216
10FISCHER Leon SUI+5,39 %62,2846,93 182
11PERRIN Tom FRA+5,49 %62,7139,09 135
12ZAVAN Martino ITA+5,51 %62,8053,71 240
13RIAL Elia ITA+6,18 %65,1657,67 275
14HOCHSTRASSER Lenny SUI+6,65 %67,0456,32 262
15BORRE Gabriel ITA+7,08 %69,0447,44 185
16BETTEO Marco ITA+7,35 %70,1547,13 183
17FABBRO Ettore ITA+7,80 %71,6646,56 176
18LANTER Fynn SUI+7,84 %71,8364,80 369
19ALDER Micha SUI+9,34 %78,1045,83 172
20BÜTIKOFER Yves SUI+10,03 %79,9866,05 382
21CAVALIERI Alberto ITA+10,39 %81,4366,54 392
22FRANZ Niklas GER+10,41 %82,3849,77 207
23LINDNER Moritz GER+11,22 %85,6356,03 258
24MINDER Timon SUI+11,74 %86,8269,74 441
25HOELLRIGL Fabian ITA+11,99 %88,4274,18 515
26MEIER Colin SUI+12,63 %90,4174,33 520
27DURAND Louka FRA+13,00 %91,8694,55 893
28GRØNENG Jørgen Holm NOR+13,68 %95,4683,97 684
EBRECHT Max GER69,67 440
PROBST Cedric Roy SUI85,35 713
KUDIYEV Mark ITA143,79 1612
PALLWEBER Niclas ITA84,10 686
BRAMATI Marco ITA116,36 1273
OßWALD Luis GER97,80 963
BERNET Fadri SUI101,93 1040
SAETTONE Christian ITA133,19 1502
REINHARD Lars SUI97,98 967
FERRARA Giorgio ITA159,02 1776
CONCARI Jader ITA184,13 1988
CATELLANI Marco ITA
CARLIN Mattia ITA139,60 1577
WEIXLER Nico ritiratoGER138,96 1569
PEPI Matteo ritiratoITA
BASSIGNANA Fabio ritiratoITA40,18 142
BATTAGLIA Giovanni ritiratoITA
TOTH Noel ritiratoSUI53,88 241
FERRI Tommaso ritiratoITA70,31 449
ALTHAUS Nils non partitoSUI98,75 980