Stagione 2026

International Mtb Bundesliga - Heubacher Mountainbikefestival

16/05/2026Heubach · GermaniaHCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 35 atleti al via.

36 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1KRÜGER Benjamin GER0,00 %23,2017,55 94
2JAMIN Antoine BEL+0,37 %24,7021,35 111
3BOUTEN Freek NED+0,79 %26,3723,15 123
4HOUGS Nikolaj DEN+1,34 %28,5725,95 144
5KING Jonas GER+1,89 %30,7727,68 160
6ALDER Micha SUI+2,35 %32,6230,34 182
7BARD Julien SUI+2,77 %34,2927,45 157
8DEBORD Romain FRA+3,57 %37,4630,84 190
9TESTE Lucas FRA+3,90 %38,7830,20 180
10TOTH Noel SUI+4,78 %42,3135,37 238
11VAN GEEST Brent NED+5,26 %44,2429,97 177
12VAN LEE Sverre BEL+5,53 %45,3026,57 148
13LANTER Fynn SUI+5,61 %45,6548,82 387
14STANDEN Max GBR+5,61 %45,6533,97 215
15ANCIAUX Adrien BEL+5,83 %46,5333,07 208
16ITEN Lewin SUI+6,01 %47,2434,85 229
17WOODFORD Alexander CAN+6,29 %48,3848,81 385
18LINDNER Moritz GER+6,67 %49,8834,26 220
19WESELAKE Soren CAN+7,09 %51,5543,33 319
20FRANZ Niklas GER+7,46 %53,0526,82 150
21HOCHSTRASSER Lenny SUI+7,99 %55,1640,19 273
22HÄTTENSCHWILER Loris SUI+8,72 %58,0730,58 187
23ROUFFIAC Janis FRA+8,78 %58,3342,11 304
24HASSLER Mauro SUI+9,42 %60,8836,30 244
25PAGE-BROWN Reuben AUS+9,71 %62,0367,46 606
26PROBST Cedric Roy SUI+9,86 %62,6566,79 602
27COLNEL Quentin FRA+10,19 %63,9761,25 529
28WALSER Fabrice SUI+10,68 %65,9063,70 553
29WITZACK Elijah GER+11,05 %67,4062,43 540
30DODDS Joel AUS+11,09 %67,5862,80 542
31WILSON Omar RSA+12,06 %71,4561,54 534
32PAPIN Nathan FRA+12,55 %73,3966,25 589
33OSSWALD Luis GER+14,29 %80,3482,07 755
34PLETZER Benjamin AUT+14,40 %80,7884,33 783
35SEE Emilian GER+15,65 %85,8069,26 629
36PHIL Sawinsky GER+16,75 %90,2068,52 620
—PEAN Mathis FRA——75,73 698
—BLUM Joel SUI——139,08 1235
—SOMMER Sven SUI——53,36 435
—KRIST Paul GER——86,30 806
—GALKIN Nikita KAZ——112,10 1061
—SERDAROGLU Cinar TUR——82,96 769
—TOPAL Arda TUR——140,43 1244
—FEFELOV Alexey KAZ——110,48 1049
—GUNGOR Ayberk TUR——78,58 723
—SCHIRMER Martin ritiratoGER——45,56 343
—POLLACK Sven ritiratoGER——44,73 333
—SCHNEIDER Gian ritiratoSUI——50,19 403
—TEUNISSEN VAN MANEN Rens ritiratoNED——23,58 128
—LAENEN Ryan ritiratoBEL——31,77 198