Stagione 2026

G.P. Internacional XCO Penas de Rodas

17/05/2026Lugo · SpagnaC2uominivalida
Livello della gara29,94

Livello basato sull'index di 30 atleti al via.

47 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP0,00 %29,9428,85 171
2FRANCO GALLEGO Hugo ESP+0,79 %33,0930,65 188
3BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+1,10 %34,3533,03 207
4OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+1,64 %36,4832,64 204
5VILLAR BLANCO Raul ESP+1,95 %37,7428,50 167
6ALBISU ETXEBESTE Gexan ESP+2,38 %39,4831,35 195
7MIR MASCARO Joan ESP+3,41 %43,5844,56 328
8PARRADO HORTIGOSA Guillermo ESP+4,73 %48,8541,13 287
9SAGARDOY ZUNZARREN Iñigo ESP+5,12 %50,4342,32 307
10FERNANDEZ ECHEVARRIA Angel ESP+5,32 %51,2244,24 324
11TURNÉ MARINELLO Roger AND+5,52 %52,0139,39 269
12MARTINEZ CAZORLA Daniel ESP+6,05 %54,1449,71 397
13MARINHEIRO Ricardo POR+6,11 %54,3744,40 326
14SANCHEZ ASENSIO Javier ESP+7,01 %58,0056,60 470
15AGUIN CASTRO Jorge ESP+8,00 %61,9464,97 574
16ARAÚJO Rodrigo POR+8,06 %62,1873,30 667
17DIAZ PEREZ Miguel ESP+9,18 %66,6740,91 281
18RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel ESP+9,68 %68,6440,41 276
19PEREZ ARGANDA Luca ESP+10,46 %71,7946,45 356
20VIZCAINO BAUTISTA David ESP+11,07 %74,2370,71 646
21MACHO JIMENEZ Daniel ESP+11,59 %76,2874,22 676
22DEL CAMPO ARIZTIA Diego CHI+11,98 %77,8663,14 546
23FERNANDEZ OLIVEIRA Luis ESP+12,55 %80,1593,94 895
24MAYOR GARCIA Hugo ESP+12,67 %80,6282,50 764
25FRIAS BAJO Nestor ESP+12,98 %81,8898,15 933
26LARREA ARMENDARIZ Javier ESP+13,40 %83,5388,05 839
27MARIBLANCA MARTINEZ Jorge ESP+14,54 %88,1192,04 880
28BELMONTE GONZALEZ Ivan ESP+14,92 %89,60134,41 1209
29CALVO DIAZ Diego ESP+15,17 %90,63135,94 1219
30MEDIAVILLA MOLINA Daniel ESP+16,06 %94,1896,67 916
31EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP+17,26 %98,9864,79 570
32RODRIGUEZ GOMEZ Jorge ESP+17,89 %101,51123,70 1149
33GALLEGO EUGENIO Luis ESP+18,66 %104,5890,59 861
34OTERO LOPEZ Santiago Rodrigo ESP+20,26 %110,96166,45 1372
35SOUTO ARJONES Alejandro ESP+20,26 %110,96166,45 1372
36PEREZ PORTELA Adrian ESP+20,28 %111,04166,56 1374
37GARCIA GARCIA Ignacio ESP+20,30 %111,12166,68 1375
38FERNANDEZ CONTIN Iñaki ESP+20,32 %111,20134,26 1208
39PEREIRA VIEITEZ Roberto ESP+20,34 %111,28166,92 1376
40REINOSO SANCHEZ Marcos ESP+20,36 %111,36167,04 1377
41IGLESIAS FERNANDEZ Diego ESP+20,36 %111,36167,04 1377
42MOLDES BUCETA David ESP+20,37 %111,44167,16 1379
43GONZALEZ GUTIERREZ Jose Maria ESP+20,39 %111,52167,27 1380
44BARRIO PEREZ Unai ESP+20,41 %111,59102,31 974
45EGUIZABAL GALIANA Martin ESP+20,43 %111,67115,31 1086
46SOTO VAZQUEZ Jorge ESP+20,39 %111,52167,27 1380
47CHAVES FERNANDEZ Diego ESP+20,41 %111,59167,39 1382
—NUEVO ALONSO Iker ritiratoESP———