Stagione 2026

Barakaldo Green Series XCO

24/05/2026Barakaldo, Bizkaia · SpagnaC2uominivalida
Livello della gara33,42

Livello basato sull'index di 27 atleti al via.

32 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ALBISU ETXEBESTE Gexan ESP0,00 %33,4231,35 195
2VERTIZ APEZETXEA Eneit ESP+0,85 %36,8136,46 245
3BARROSO GOMEZ Alberto ESP+1,40 %39,0342,36 308
4RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel ESP+2,59 %43,7740,41 276
5FERNANDEZ ECHEVARRIA Angel ESP+2,81 %44,6444,24 324
6ESTEBAN AGUERO Ismael ESP+2,82 %44,7250,84 408
7OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+4,34 %50,8032,64 204
8ARRIETA UGALDE Ugaitz ESP+4,80 %52,6278,92 724
9ALEMAN AZCARRAGA Oihan ESP+6,02 %57,5149,09 392
10WALKER Emile FRA+7,05 %61,6241,06 285
11PARROT Clément FRA+8,20 %66,2050,82 407
12ARCO LOPEZ Ibai ESP+8,89 %68,9775,26 691
13DEL CAMPO ARIZTIA Diego CHI+9,05 %69,6063,14 546
14FIDALGO GONZALEZ Alejandro ESP+9,94 %73,1686,41 809
15EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP+10,92 %77,1164,79 570
16SAGARDOY ZUNZARREN Iñigo ESP+11,63 %79,9542,32 307
17GOMEZ ELORRIAGA Iñigo ESP+11,75 %80,4396,76 918
18LLOSA MIERES Diego ESP+12,90 %85,01107,38 1028
19PUENTE BALDAZO David ESP+13,10 %85,8064,22 561
20GARCIA RUIZ Damian ESP+13,79 %88,5689,40 853
21LOMBRAÑA VELASCO Unax ESP+13,88 %88,9685,87 799
22BERNARD Marin FRA+14,46 %91,2566,80 603
23MIÑON David ESP+14,97 %93,30139,96 1242
24VIGISTAIN ECHEVARRIA Jorge ESP+14,99 %93,38121,78 1136
25PANIAGUA GARCIA Unai ESP+16,65 %100,0291,64 874
26TELLECHEA SARRATEA Mikel ESP+16,77 %100,49102,85 980
27OZAMIZ ZABALA Enaitz ESP+16,83 %100,73104,50 996
28MECA LOPEZ Aketza ESP+18,49 %107,37116,61 1094
29AZURMENDI DAÑOBEITIA Haritz Felix ESP+21,29 %118,5857,35 481
30NUÑEZ ORTIZ Cristian ESP+21,31 %118,6682,96 770
31GARCIA QUIROGA Adrian ESP+22,48 %123,33114,61 1083
32LEON GUTIERREZ Joseba ESP+23,41 %127,04110,46 1048
—HERRERA CIMIANO Adrian ESP———
—GOMEZ ARREDONDO Manuel ESP——139,44 1238
—IRURE IRAZUSTA Aritzeder ESP——156,32 1325
—ELIZAGARAY URDIAIN Ander ESP———
—ATUTXA CASTILLO Jon Ander ESP———
—CHAPADO Mikel ESP——217,00 1490
—ALDAMA GARCIA Ignacio ESP———
—GOMEZ ARRANZ Iker ritiratoESP——116,46 1093
—FERNANDEZ CIPRES Alfonso ritiratoESP———
—FERNANDEZ DE AGUIRRE PEREZ Izai ritiratoESP——162,98 1357
—MARTINEZ DIEZ Miguel ritiratoESP——106,32 1015
—BURGOA URRUTIKOETXEA Mikel ritiratoESP———
—DIAZ PEREZ Miguel ritiratoESP——40,91 281
—BOY Bixente ritiratoFRA———
—SAINZ ONTALVILLA Alberto ritiratoESP——132,67 1192
—VEGA GONZALEZ Mario ritiratoESP——79,13 728