Stagione 2026

MTB French Cup

30/05/2026Saint-Quentin-en-Yvelines (78) / Colline d'Elancourt / Pauline Ferrand-Prévot Olympic Stadium · FranciaHCU23uominivalida
Livello della gara28,01

Livello basato sull'index di 57 atleti al via.

61 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1TESTE Lucas FRA0,00 %28,0130,20 180
2DEBORD Romain FRA+0,36 %29,4330,84 190
3SANCIAUT Zian FRA+0,52 %30,1030,87 192
4ROSSEL Jules FRA+0,90 %31,6127,82 161
5CORNILLON Nathan FRA+0,92 %31,6924,27 131
6BELTRITTI Louis FRA+1,02 %32,1141,97 299
7CHAZALY Raphael FRA+2,17 %36,7135,17 235
8PICHON Thibaut FRA+2,91 %39,6441,18 288
9LAENEN Ryan BEL+3,10 %40,3931,77 198
10BEDINI Athys FRA+3,39 %41,5634,62 224
11TRAN VAN Antoine FRA+3,64 %42,5763,60 551
12KALANQUIN Nicolas FRA+3,64 %42,5746,40 354
13VERDIER Louis FRA+4,25 %44,9928,21 165
14ROUFFIAC Janis FRA+4,75 %47,0042,11 304
15POULY Quentin FRA+5,48 %49,9365,80 581
16AYRAL Maxime FRA+5,79 %51,1939,67 270
17SALIERNO RUAMPS Lucas FRA+6,09 %52,3646,37 353
18CHAPELLE Clément FRA+6,48 %53,9565,65 578
19LOSFELD Louis BEL+6,82 %55,2839,76 271
20HEMON Julien FRA+6,92 %55,7046,41 355
21MATHE Marvin FRA+7,07 %56,2949,85 398
22LAVALARD Antoine FRA+7,40 %57,6360,70 523
23CANOLLE Théo FRA+7,80 %59,2245,91 347
24PARROT Clément FRA+7,80 %59,2250,82 407
25JEANDEL Clement FRA+8,12 %60,4760,13 516
26ARMAND Timéo FRA+8,22 %60,8956,48 469
27DUPARCHY Jean Baptiste FRA+8,35 %61,3958,79 500
28SANCHES Mathieu FRA+8,35 %61,3966,92 605
29WALKER Emile FRA+8,51 %62,0641,06 285
30BLEVIN Lenny FRA+8,53 %62,1556,38 466
31VALLEE Matéo FRA+8,53 %62,1564,89 573
32PUECH Émilien FRA+8,83 %63,3263,43 549
33LARGEAU Marius FRA+8,89 %63,5766,55 597
34MOIROUD Yoann FRA+9,33 %65,3264,34 563
35PELLISSIER Terence FRA+9,43 %65,7479,24 730
36PAPIN Nathan FRA+9,50 %65,9966,25 589
37PORTAL Auxence FRA+9,56 %66,2566,48 594
38ROUSSELLE Nathan FRA+9,62 %66,5064,08 558
39LARDENNOIS Esteban FRA+10,12 %68,5061,43 532
40MARTINS Alexandre FRA+10,23 %68,9221,49 114
41FLORES Eliot FRA+10,25 %69,0181,03 744
42FERY Florian FRA+10,39 %69,5948,06 373
43DIEBOLD Martin FRA+10,50 %70,0159,70 512
44TORBRINK Vile SWE+10,75 %71,0137,93 256
45JAMAIS Adrien FRA+10,86 %71,4372,70 663
46LAGNEAU Julian FRA+11,00 %72,0258,44 493
47NOEL Bastien FRA+11,06 %72,2785,87 800
48CLEMENT Maël FRA+11,23 %72,9475,55 694
49BRUSQ Baptiste FRA+11,40 %73,6175,37 693
50PEAN Mathis FRA+11,92 %75,7075,73 698
51CHEREL Jules FRA+11,96 %75,8759,07 503
52LE METAYER Léo FRA+12,28 %77,1275,58 695
53FAUQUEREAU Jonah FRA+12,55 %78,2171,24 648
54BERNARD Marin FRA+12,57 %78,2966,80 603
55SÁENZ VILLAGRÁN Gabriel GUA+12,59 %78,3875,62 696
56COVAREL Romain FRA+14,27 %85,0798,66 942
57COLNEL Quentin FRA+14,60 %86,4161,25 529
58EUSTACHE Thibaud FRA+15,31 %89,2585,01 791
59TROMBINI Arthur FRA+15,56 %90,2668,53 621
60MATEO Enzo FRA+15,60 %90,4281,09 745
61CUEVAS Aurélio FRA+17,76 %99,0499,35 949
—BAGUET Eliot FRA——96,01 911
—RALLIER Tom FRA——112,70 1067
—TROUILLARD Armand FRA——106,29 1014
—BRAUN BEER Gabriel FRA——107,17 1023
—MEDINA Sam FRA——98,42 936
—LAMOTHE Louis FRA———
—AUVRAY Léo FRA——86,72 813
—BOUDIN Axel FRA——108,60 1033
—SAUVAGET Maël FRA——84,37 784
—JOUHAULT Nathan FRA——156,09 1321
—GOURLAND Romain FRA———
—LE GOFF Hugo FRA———
—BRAGHINI Axel FRA——77,45 709
—AUDUC Thomas FRA———
—NARDOT GOI Jason FRA———
—BRUN Mathis FRA———
—THENE Félix FRA———
—WAL Justin FRA———
—DURAND Louka FRA——76,53 702
—TROILO Aymerick FRA———
—DAIRE Alexandre FRA———
—LOPEZ Alexis FRA——198,47 1461
—GOURGIN Esteban FRA———
—KAHLHOVEN Thibaut FRA———
—BESSON Antonin FRA——134,17 1207
—MARCANO Yohan FRA——99,33 948
—OUAHBI Aimrane FRA——226,29 1505
—LABRO Mathys FRA———
—SETTE Jules FRA———
—MOLLET Leo ritiratoFRA——58,78 499
—TOMATIS Nino ritiratoFRA——103,26 983
—ANDRE Alexi ritiratoFRA——90,69 863
—JERMANN Maxence ritiratoFRA———
—TISSOT Rémi ritiratoFRA——77,33 708
—CORTET Clément ritiratoFRA———
—CROKET Maxime non partitoBEL——48,11 377
—ABRIVARD Arthur non partitoFRA——103,22 982
—DEVAUX Martin non partitoFRA———
—DAVID Estheban non partitoFRA——118,59 1112
—FOURNIER Gabriel non partitoFRA——132,56 1191