Stagione 2026

Lloyds National MTB Cross Country Series #4

14/06/2026Pippingford · Gran BretagnaC2uominivalida
Livello della gara53,18

Livello basato sull'index di 17 atleti al via.

25 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ASKEY Ben GBR0,00 %53,1887,35 757
2MEIN Thomas GBR+1,00 %58,5051,76 225
3BOUTTELL Jason GBR+2,02 %61,2762,81 340
4MOLLET Leo FRA+2,52 %63,2672,05 478
5BECKINGSALE Joseph GBR+3,00 %65,1864,85 370
6VANGASSE Ben GBR+3,19 %65,9171,65 473
7HART Alex GBR+3,50 %67,1774,21 516
8OLDHAM Declan GBR+5,69 %77,2964,59 362
9CRACKNELL Jay GBR+5,92 %76,8779,78 618
10SWADLING James GBR+6,26 %79,5377,83 576
11MCDONALD Innes GBR+7,72 %85,3959,87 307
12GRIFFIN Al GBR+8,05 %85,3685,31 711
13KHODAYARI Farzad REF+8,18 %85,9081,82 646
14STANDER Logan RSA+8,23 %86,11129,16 1449
15GELL William GBR+9,14 %89,76104,14 1074
16GRIFFITHS Joe GBR+9,20 %89,96150,56 1685
17MANT Ollie GBR+9,39 %90,76107,98 1149
18BARNES Daniel GBR+9,88 %92,68118,91 1313
19DAVIES Tristan GBR+10,82 %97,8092,86 861
20JAMES Steven GBR+11,05 %98,7393,09 870
21ATKINSON Paddy GBR+11,65 %99,78155,85 1738
22EGGAR Luke GBR+12,18 %103,2593,66 882
23MEATON Jason GBR+12,73 %105,44114,99 1245
24CLARK Dan GBR+14,17 %111,21100,75 1013
25COOK Ewan GBR+16,50 %119,1794,86 901
CADORET Liam GBR174,23 1924
DILKS James GBR121,70 1347
KIRK Ashley GBR
ASK Thayer ritiratoUSA
REED Billy ritiratoGBR76,66 548
STEGEMAN Thomas non partitoGBR92,71 857
ROTHWELL Christopher non partitoGBR
THORLEY Ross non partitoGBR142,84 1603