Stagione 2026

Lenzerheide

21/06/2026Lenzerheide · SvizzeraWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 45 atleti al via.

45 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1SCHEHL Paul GER0,00 %23,2022,01 63
2FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+0,59 %25,5625,05 76
3TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+0,99 %27,1730,82 95
4ACKERT Ian CAN+1,51 %29,2532,07 102
5PEDERSEN Heby Gustav DEN+1,72 %30,0620,86 58
6ROUFFIAC Naël FRA+1,85 %30,6224,96 75
7KRÜGER Benjamin GER+2,46 %33,0227,44 85
8EKROLL Sivert NOR+2,57 %33,4731,29 100
9FRANCO GALLEGO Hugo ESP+2,74 %34,1642,18 152
10LOUNELA Leo SWE+2,80 %34,3933,50 106
11SIDAHMED Khalid SUI+2,85 %34,6235,94 113
12HALTER Nicolas SUI+3,23 %36,1426,02 82
13TESTE Lucas FRA+3,77 %38,2933,68 107
14STUBBERUD Sigurd NOR+3,94 %38,9439,96 141
15BASSIGNANA Fabio ITA+3,99 %39,1640,18 142
16GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+4,00 %39,2133,01 105
17BOUTEN Freek NED+4,44 %40,9641,62 149
18AUNE Marius NOR+4,46 %41,0239,66 139
19SPRANGER Jack USA+4,58 %41,5340,64 145
20KONECNY Nicholas USA+4,95 %42,9938,68 131
21HAMMERLE Alexander AUT+5,49 %45,1640,84 146
22KING Jonas GER+5,63 %45,7246,35 175
23BETTEO Marco ITA+5,76 %46,2347,13 183
24GERIG Sven SUI+5,98 %47,1146,74 178
25SPRENGER Felix LIE+6,11 %47,6547,16 184
26FARSTADVOLL Martin NOR+6,18 %47,9138,27 128
27PERUZZO Giulio ITA+6,48 %49,1142,58 157
28WESELAKE Soren Josiah CAN+6,61 %49,6554,48 248
29VERDIER Louis FRA+6,99 %51,1450,31 213
30AMBROSI Massimiliano RSA+7,05 %51,3954,23 244
31JAMIN Antoine BEL+7,34 %52,5533,90 108
32CORNILLON Nathan FRA+7,52 %53,2842,46 155
33HÄTTENSCHWILER Loris SUI+7,93 %54,9248,60 195
34LINDNER Moritz GER+8,12 %55,7056,03 258
35DEBORD Romain FRA+8,25 %56,2143,10 158
36GREENSILL Max GBR+8,40 %56,7845,54 170
37SURÉN Roger NAM+8,53 %57,3055,44 255
38ITEN Lewin SUI+8,53 %57,3448,33 193
39FISCHER Leon SUI+9,09 %59,5846,93 182
40KLIJN Nick NED+9,46 %61,0259,12 297
41TOTH Noel SUI+9,56 %61,4653,88 241
42ST-ONGE Maxime CAN+9,83 %62,5354,99 252
43ROSSEL Jules FRA+10,30 %64,3946,80 180
44DOYE Harry AUS+10,82 %66,4772,95 494
45JOHANSSON Nils SWE+11,21 %68,0250,46 215
NASCARELLA Luca −1 giroSUI59,52 302
STANDEN Max −1 giroGBR48,16 191
PÜNTENER Romano −1 giroLIE56,18 261
HJORTH Hector Glud −1 giroDEN62,76 339
ANCIAUX Adrien −1 giroBEL57,75 278
ADAMS Fletcher −1 giroNZL76,28 541
ZAVAN Martino −1 giroITA53,71 240
HOCHSTRASSER Lenny −1 giroSUI56,32 262
CHAZALY Raphael −1 giroFRA52,00 228
VILLAR BLANCO Raul −1 giroESP49,19 200
VAN GEEST Brent −1 giroNED58,89 292
UNGER Anton −1 giroSWE64,52 359
BARD Julien −1 giroSUI49,30 202
WOODFORD Alexander −1 giroCAN69,46 435
TITOV Egor −1 giroAIN114,03 1234
CASPI TOMER −2 giriISR66,20 387
BEDINI Athys −2 giriFRA52,10 229
LECLAIR Felix Antoine −2 giriCAN68,83 425
WILSON Omar −2 giriRSA69,42 434
FRANZ Niklas −2 giriGER49,77 207
GUEUNING Florent −3 giriBEL82,47 655
BRAVMAN Benjamin −3 giriUSA84,62 695
MCDONALD Innes −3 giriGBR59,87 307
ENEV Victor −3 giriBUL76,95 555
O'NEIL Colin −3 giriUSA79,15 598
ALDER Micha −3 giriSUI45,83 172
ISAKSSON Olle −3 giriSWE59,20 298
EBRECHT Max −3 giriGER69,67 440
BLOCH Fabian −3 giriSUI83,02 660
SÁENZ VILLAGRÁN Gabriel −4 giriGUA92,46 854
ELIASSON Måns −4 giriSWE65,42 373
GVOZDAREV Vadim −4 giriAIN79,67 615
SOMMER Sven −4 giriSUI77,53 570
OßWALD Luis −4 giriGER97,80 963
SHVEDOV Yaroslav ritiratoAIN54,88 250
VAN LEE Sverre ritiratoBEL51,31 220
HOUGS Nikolaj ritiratoDEN36,40 117
RøNNESTAD Birk Strand ritiratoNOR50,63 216
FRIEDL Anatol ritiratoAUT41,25 148
LANTER Fynn non partitoSUI64,80 369
TAILLEFER Tristan non partitoCAN70,52 450
LOSE Mikkel non partitoDEN43,65 160