Stagione 2026

Lezama Green Series XCO

21/06/2026Lezama, Bizkaia · SpagnaC2uominivalida
Livello della gara70,77

Livello basato sull'index di 26 atleti al via.

32 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP0,00 %72,1949,67 206
2VERTIZ APEZETXEA Eneit ESP+0,49 %74,1657,75 279
3ALBISU ETXEBESTE Gexan ESP+1,17 %76,8947,94 189
4RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel ESP+1,49 %78,1761,69 319
5GALAN CORTAZAR Unax ESP+1,66 %78,8565,56 375
6FERNANDEZ ECHEVARRIA Angel ESP+2,07 %80,4769,31 431
7ALEMAN AZCARRAGA Oihan ESP+3,20 %85,0069,34 433
8AZURMENDI DAÑOBEITIA Haritz Felix ESP+3,39 %82,9279,97 621
9BRUNET Emilien FRA+3,52 %86,2857,54 272
10WALKER Emile FRA+3,54 %83,5275,05 524
11BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+3,56 %86,4553,07 236
12DEL CAMPO ARIZTIA Diego CHI+4,48 %90,1285,46 717
13MUNDUATE AIZKORRETA Peio ESP+5,48 %91,2983,62 676
14PUENTE BALDAZO David ESP+5,67 %92,0689,70 806
15EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP+6,70 %98,9985,01 700
16CIGES BERNAT Marc ESP+6,93 %97,0995,91 924
17VEGA GONZALEZ Mario ESP+7,96 %101,19106,69 1123
18ZAERA GISBERT Javier ESP+9,26 %109,23105,87 1112
19ABDON BORRAS Xavi ESP+9,92 %110,46113,75 1226
20PANIAGUA GARCIA Unai ESP+10,18 %110,06119,92 1328
21BARRIO PEREZ Unai ESP+10,30 %110,57126,94 1424
22NUÑEZ ORTIZ Cristian ESP+11,10 %113,73109,34 1166
23GOMEZ ARRANZ Iker ESP+11,44 %115,10101,74 1034
24MECA LOPEZ Aketza ESP+11,56 %115,6186,42 741
25ARREGUI DOMINGUEZ Asier ESP+12,01 %118,82151,90 1702
26GARCIA QUIROGA Adrian ESP+12,91 %120,99137,97 1557
27GONZALEZ BLANCO Joel ESP+17,13 %139,30196,72 2089
28IRURE IRAZUSTA Aritzeder ESP+17,82 %140,6294,99 905
29FERNANDEZ DE AGUIRRE PEREZ Izai ESP+18,93 %146,47162,91 1812
30GOMEZ ARREDONDO Manuel ESP+18,95 %146,56173,46 1917
31MARTINEZ DIEZ Miguel ESP+20,72 %155,06131,62 1478
32CHAPADO Mikel ESP+27,93 %182,49168,74 1878
HERRERA CIMIANO Adrian ritiratoESP
BURGOA URRUTIKOETXEA Mikel ritiratoESP
ALDAMA GARCIA Ignacio ritiratoESP198,24 2101
OZAMIZ ZABALA Enaitz ritiratoESP126,34 1414
ARCO LOPEZ Ibai ritiratoESP96,90 943
FIDALGO GONZALEZ Alejandro ritiratoESP108,19 1155