Stagione 2026

Lezama Green Series XCO

21/06/2026Lezama, Bizkaia · SpagnaC2uominivalida
Livello della gara32,95

Livello basato sull'index di 23 atleti al via.

32 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP0,00 %32,9532,64 204
2VERTIZ APEZETXEA Eneit ESP+0,49 %34,9136,46 245
3ALBISU ETXEBESTE Gexan ESP+1,17 %37,6531,35 195
4RAMIREZ DE ARELLANO PASCUAL Jose Miguel ESP+1,49 %38,9340,41 276
5GALAN CORTAZAR Unax ESP+1,66 %39,6142,48 309
6FERNANDEZ ECHEVARRIA Angel ESP+2,07 %41,2344,24 324
7ALEMAN AZCARRAGA Oihan ESP+3,20 %45,7549,09 392
8AZURMENDI DAÑOBEITIA Haritz Felix ESP+3,39 %46,5257,35 481
9BRUNET Emilien FRA+3,52 %47,0332,31 200
10WALKER Emile FRA+3,54 %47,1241,06 285
11BARBER ARGUIMBAU Francesc ESP+3,56 %47,2033,03 207
12DEL CAMPO ARIZTIA Diego CHI+4,48 %50,8763,14 546
13MUNDUATE AIZKORRETA Peio ESP+5,48 %54,8861,97 536
14PUENTE BALDAZO David ESP+5,67 %55,6564,22 561
15EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP+6,70 %59,7564,79 570
16CIGES BERNAT Marc ESP+6,93 %60,6971,37 649
17VEGA GONZALEZ Mario ESP+7,96 %64,7879,13 728
18ZAERA GISBERT Javier ESP+9,26 %69,9977,89 717
19ABDON BORRAS Xavi ESP+9,92 %72,6486,33 807
20PANIAGUA GARCIA Unai ESP+10,18 %73,6691,64 874
21BARRIO PEREZ Unai ESP+10,30 %74,17102,31 974
22NUÑEZ ORTIZ Cristian ESP+11,10 %77,3382,96 770
23GOMEZ ARRANZ Iker ESP+11,44 %78,69116,46 1093
24MECA LOPEZ Aketza ESP+11,56 %79,21116,61 1094
25ARREGUI DOMINGUEZ Asier ESP+12,01 %81,00111,80 1059
26GARCIA QUIROGA Adrian ESP+12,91 %84,58114,61 1083
27GONZALEZ BLANCO Joel ESP+17,13 %101,48152,22 1301
28IRURE IRAZUSTA Aritzeder ESP+17,82 %104,21156,32 1325
29FERNANDEZ DE AGUIRRE PEREZ Izai ESP+18,93 %108,65162,98 1357
30GOMEZ ARREDONDO Manuel ESP+18,95 %108,74139,44 1238
31MARTINEZ DIEZ Miguel ESP+20,72 %115,82106,32 1015
32CHAPADO Mikel ESP+27,93 %144,66217,00 1490
—HERRERA CIMIANO Adrian ritiratoESP———
—BURGOA URRUTIKOETXEA Mikel ritiratoESP———
—ALDAMA GARCIA Ignacio ritiratoESP———
—OZAMIZ ZABALA Enaitz ritiratoESP——104,50 996
—ARCO LOPEZ Ibai ritiratoESP——75,26 691
—FIDALGO GONZALEZ Alejandro ritiratoESP——86,41 809