Stagione 2026

Pal Arinsal - Andorra

12/07/2026Pal Arinsal - Andorra · AndorraWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 31 atleti al via.

31 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1SCHEHL Paul GER0,00 %23,2011,61 64
2FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+1,92 %30,8821,66 116
3HALTER Nicolas SUI+2,63 %33,7223,57 127
4PEDERSEN Gustav DEN+2,80 %34,3910,04 53
5EKROLL Sivert NOR+2,97 %35,0820,80 105
6ANDRE GALLIS Alix FRA+2,98 %35,1123,46 124
7BASSIGNANA Fabio ITA+5,04 %43,3824,13 129
8SIDAHMED Khalid SUI+5,25 %44,1929,06 172
9FRANCO GALLEGO Hugo ESP+5,72 %46,0730,65 188
10TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+6,18 %47,9423,58 128
11GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+6,75 %50,1928,85 171
12ENGLISH Daniel USA+6,85 %50,6030,13 179
13KONECNY Nicholas USA+6,87 %50,6732,03 199
14LOUNELA Leo SWE+7,13 %51,7029,47 175
15BOUTEN Freek NED+7,40 %52,7923,15 123
16PERRIN Tom FRA+7,54 %53,3816,95 93
17ROSSEL Jules FRA+7,56 %53,4327,82 161
18ALDER Micha SUI+7,60 %53,6030,34 182
19CHAZALY Raphael FRA+7,74 %54,1735,17 235
20AMBROSI Massimiliano RSA+8,51 %57,2343,56 320
21PERUZZO Giulio ITA+8,94 %58,9521,73 117
22SPRENGER Felix LIE+9,07 %59,4941,94 298
23FARSTADVOLL Martin E. NOR+9,31 %60,4626,97 152
24WARD Jack AUS+9,40 %60,8245,09 339
25TOTH Noel SUI+9,45 %61,0135,37 238
26CORNILLON Nathan FRA+9,63 %61,7424,27 131
27BELTRITTI Louis FRA+10,20 %64,0041,97 299
28PÜNTENER Romano LIE+10,77 %66,2941,87 295
29OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+11,37 %68,6832,64 204
30GERIG Sven SUI+11,67 %69,8725,99 145
31FISCHER Leon SUI+13,46 %77,0520,08 101
—DOYE Harry −2 giriAUS——59,13 504
—SURÉN Roger −2 giriNAM——52,21 420
—FABBRO Ettore −2 giriITA——26,11 146
—KRÜGER Benjamin −2 giriGER——17,55 94
—TURNÉ MARINELLO Roger −2 giriAND——39,39 269
—VILLAR BLANCO Raul −2 giriESP——28,50 167
—BARD Julien −2 giriSUI——27,45 157
—HÄTTENSCHWILER Loris −2 giriSUI——30,58 187
—PARRADO HORTIGOSA Guillermo −2 giriESP——41,13 287
—CERNÝ Patrik −2 giriCZE——28,01 162
—ST ONGE Maxime −3 giriCAN——34,00 216
—WESELAKE Soren −3 giriCAN——43,33 319
—TAILLEFER Tristan −3 giriCAN——48,09 375
—CROKET Maxime −3 giriBEL——48,11 377
—LECLAIR Felix Antoine −3 giriCAN——44,54 327
—WOODFORD Alexander −3 giriCAN——48,81 385
—SANCIAUT Zian −3 giriFRA——30,87 192
—GUEUNING Florent −4 giriBEL——60,51 522
—RØNNESTAD Birk Strand ritiratoNOR——36,46 246
—AUNE Marius ritiratoNOR——35,52 241
—STUBBERUD Sigurd non partitoNOR——27,65 159
—GREENSILL Max non partitoGBR——25,13 140
—MARTINS Alexandre non partitoFRA——21,49 114
—ROUFFIAC Janis non partitoFRA——42,11 304