Stagione 2026

Spanish National Championships

17/07/2026Arroyomolinos (Madrid) · SpagnaNATU23uominivalida
Livello della gara47,31

Livello basato sull'index di 33 atleti al via.

48 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1FRANCO GALLEGO Hugo ESP0,00 %46,8842,18 152
2GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+0,19 %47,6433,01 105
3VILLAR BLANCO Raul ESP+1,00 %50,8749,19 200
4PARRADO HORTIGOSA Guillermo ESP+1,42 %52,5858,61 289
5OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+1,83 %54,1949,67 206
6ZARAGOZA PASCUAL Vicent ESP+2,63 %58,5157,06 266
7GALAN CORTAZAR Unax ESP+4,13 %63,3965,56 375
8MIRA BONASTRE Raul ESP+4,41 %64,9692,92 863
9MARTINEZ CAZORLA DANIEL ESP+4,70 %65,6767,78 414
10MIR MASCARO Joan ESP+4,70 %65,6760,98 312
11ALEMAN AZCARRAGA Oihan ESP+5,38 %68,4269,34 433
12MATEO LEIVA Saul ESP+6,24 %72,26110,47 1180
13MUNDUATE AIZKORRETA Peio ESP+8,56 %81,1383,62 676
14MARTIN BAENA Esteban ESP+8,61 %81,3288,76 779
15EGIZABAL SAGASTIBELTZA Jon ESP+10,20 %87,6885,01 700
16PASTOR TERUEL Joel ESP+10,44 %89,06121,98 1353
17OLIVEROS AVILA Oriol ESP+10,63 %90,4968,48 420
18VERTIZ APEZETXEA Eneit ESP+11,34 %93,3357,75 279
19FRIAS BAJO Nestor ESP+11,34 %92,66122,14 1358
20LLOP MARTINEZ Gerard ESP+11,34 %92,2371,18 465
21MACHO JIMENEZ Daniel ESP+12,31 %97,2295,06 908
22MUÑOZ MARI Jaume ESP+12,33 %96,65144,97 1624
23IRIARTE LANDARECH Santiago ESP+12,74 %97,83106,67 1121
24CIGES BERNAT Marc ESP+13,21 %100,4095,91 924
25PORRAS MESA David ESP+13,50 %101,30151,94 1705
26OLMO MARTINEZ Hugo ESP+13,90 %102,48100,83 1014
27ALCIVAR ROMERO Mateo ESP+13,92 %103,00127,13 1427
28MASSANET SALAS Bernat ESP+13,92 %103,00154,51 1727
29FERNANDEZ ECHEVARRIA Angel ESP+14,14 %104,5369,31 431
30CEDEÑO GUTIERREZ Jose Antonio ESP+14,85 %106,70160,06 1788
31CUBI ROVIRA Roc ESP+15,23 %108,8984,12 687
32PUJOL CASELLAS Pau ESP+15,63 %110,5077,01 558
33UÑA FONTANILLAS Daniel ESP+15,63 %109,83128,03 1436
34GALLEGO EUGENIO Luis ESP+16,27 %113,07109,39 1167
35VIZCAINO BAUTISTA David ESP+16,53 %114,1189,96 809
36RODRIGUEZ GOMEZ Jorge ESP+16,65 %113,92147,69 1656
37PEREZ LARENA-AVELLANEDA Rafael ESP+17,55 %117,52107,17 1131
38LAMAGRANDE ALVAREZ Lucas ESP+18,00 %119,99104,84 1081
39FERRERO ALONSO Javier ESP+18,38 %120,84145,69 1632
40MORALES DELGADO Nicolas ESP+18,74 %122,26183,40 1983
41OZAMIZ ZABALA Enaitz ESP+18,74 %121,83126,34 1414
42VALLS ESTAÑOL Oriol ESP+19,69 %126,73105,87 1113
43MEDIAVILLA MOLINA Daniel ESP+19,97 %127,87115,05 1246
44VEGA GONZALEZ Mario ESP+20,02 %128,06106,69 1123
45RICHART MARTIN Eduardo ESP+20,66 %129,95150,43 1683
46GARCIA SEPULVEDA Nicolas ESP+21,16 %132,61119,24 1318
47ABDON BORRAS Xavi ESP+21,28 %133,09113,75 1226
48EGUIZABAL GALIANA Martin ESP+24,98 %147,89135,35 1524
MECA LOPEZ Aketza ESP86,42 741
GONZALEZ AGUILAR Miguel ESP212,25 2198
GONZALEZ BLANCO Joel ESP196,72 2089
FERNANDEZ CONTIN Iñaki ESP163,52 1817
MAYOR GARCIA Hugo ESP102,93 1056
PIVIDAL CANOVAS Juan Miguel ESP
FERNANDEZ DE AGUIRRE PEREZ Izai ESP162,91 1812
MORA LAPIDO Diego ESP
MORA LAPIDO Pablo ESP
CASCAJO ROMERA Fernando ritiratoESP
COLMENERO MORENO Miguel ritiratoESP
PEREZ CUÑA Jorge ritiratoESP
SANCHEZ LOPEZ SERGIO ritiratoESP80,77 630