Stagione 2026

Haute Savoie

23/08/2026Haute Savoie · FranciaWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 59 atleti al via.

60 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1PEDERSEN Gustav DEN0,00 %23,2010,04 53
2KRÜGER Benjamin GER+0,04 %23,3517,55 94
3SCHEHL Paul GER+0,39 %24,7611,61 64
4ANDRE GALLIS Alix FRA+0,95 %26,9923,46 124
5ROUFFIAC Naël FRA+2,14 %31,7718,07 97
6HALTER Nicolas SUI+3,06 %35,4523,57 127
7EKROLL Sivert NOR+3,23 %36,1120,80 105
8GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+3,25 %36,1928,85 171
9BASSIGNANA Fabio ITA+4,26 %40,2324,13 129
10PERUZZO Giulio ITA+4,44 %40,9621,73 117
11LOUNELA Leo SWE+4,49 %41,1629,47 175
12PERRIN Tom FRA+4,54 %41,3516,95 93
13TESTE Lucas FRA+4,65 %41,8130,20 180
14SIDAHMED Khalid SUI+4,75 %42,2029,06 172
15TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+5,28 %44,3023,58 128
16FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+5,50 %45,2121,66 116
17HOUGS Nikolaj DEN+5,78 %46,3225,95 144
18ROSSEL Jules FRA+5,83 %46,5227,82 161
19SPRENGER Felix LIE+5,84 %46,5741,94 298
20FRIEDL Anatol AUT+6,19 %47,9824,47 133
21AUNE Marius NOR+6,20 %48,0235,52 241
22FRANCO GALLEGO Hugo ESP+6,43 %48,9230,65 188
23KONECNY Nicholas USA+6,50 %49,1832,03 199
24BARRET MAUNZ Maks Alfred AUT+6,69 %49,9616,27 90
25CORNILLON Nathan FRA+6,80 %50,4224,27 131
26BEDINI Athys FRA+7,11 %51,6334,62 224
27BORRE Gabriel ITA+7,14 %51,7728,10 164
28ENGLISH Daniel USA+7,40 %52,7930,13 179
29COOTE Henry USA+7,49 %53,1524,25 130
30STANDEN Max GBR+7,54 %53,3733,97 215
31PACCAGNELLA Elian ITA+7,58 %53,5020,81 106
32COMANIUK Mika CAN+8,08 %55,5233,79 213
33TOTH Noel SUI+8,16 %55,8435,37 238
34JAROSLAWSKI Maciej POL+8,17 %55,8635,79 242
35SURÉN Roger NAM+8,17 %55,8752,21 420
36RØNNESTAD Birk Strand NOR+8,54 %57,3536,46 246
37GERIG Sven SUI+8,74 %58,1425,99 145
38NOVOTNÝ Ondrej CZE+9,31 %60,4523,52 126
39HAMMERLE Alexander AUT+9,42 %60,8818,78 100
40AMBROSI Massimiliano RSA+9,54 %61,3843,56 320
41DEBORD Romain FRA+9,95 %62,9930,84 190
42HOCHSTRASSER Lenny SUI+10,08 %63,5340,19 273
43FEDERER Pema SUI+10,21 %64,0429,30 173
44BARD Julien SUI+10,29 %64,3627,45 157
45JOHANSSON Nils SWE+10,36 %64,6438,72 259
46ACKERT Ian CAN+10,37 %64,6931,35 196
47LINDNER Moritz GER+10,39 %64,7734,26 220
48PÜNTENER Romano LIE+10,79 %66,3541,87 295
49LOSE Mikkel DEN+10,99 %67,1731,43 197
50CHAZALY Raphael FRA+11,32 %68,4835,17 235
51HÄTTENSCHWILER Loris SUI+11,62 %69,6830,58 187
52OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+11,86 %70,6532,64 204
53BOUTEN Freek NED+11,92 %70,8723,15 123
54ARON Victor-Alexandru ROU+11,93 %70,9334,95 231
55ELOFSSON Edvin SWE+12,27 %72,2835,23 236
56WESELAKE Soren CAN+12,29 %72,3543,33 319
57FRANZ Niklas GER+12,30 %72,4126,82 150
58TAKÁCS Zsombor HUN+12,93 %74,9077,71 714
59ST ONGE Maxime CAN+13,06 %75,4334,00 216
60NASCARELLA Luca SUI+13,84 %78,5528,60 168
—MILAN Diego −2 giriITA——49,53 394
—MARTINS Alexandre −2 giriFRA——21,49 114
—CLEARY Samuel −2 giriRSA——53,12 432
—SPRANGER Jack −2 giriUSA——25,40 141
—ADAMS Fletcher −2 giriNZL——45,78 345
—KLIJN Nick −2 giriNED——33,94 214
—CANOLLE Théo −2 giriFRA——45,91 347
—ROUFFIAC Janis −2 giriFRA——42,11 304
—ADLER Max −2 giriGER——55,09 450
—GUEUNING Florent −2 giriBEL——60,51 522
—POLLACK Sven −2 giriGER——44,73 333
—LOSFELD Louis −3 giriBEL——39,76 271
—VILLAR BLANCO Raul −3 giriESP——28,50 167
—ITEN Lewin −3 giriSUI——34,85 229
—ENEV Victor −3 giriBUL——48,58 382
—WIT Lars −3 giriNED——37,68 254
—PICHE Raphael −3 giriCAN——51,57 413
—KISS Vince Dániel −3 giriHUN——46,95 363
—SOMMER Sven −4 giriSUI——53,36 435
—CELITANS Kristers −4 giriLAT——49,43 393
—MÕTTUS Matthias −4 giriEST——132,75 1193
—PAIS Tomás −4 giriPOR——62,80 543
—BROERSMA Ned −4 giriUSA——60,35 518
—DE SOUZA NOGUEIRA Gustavo −4 giriBRA——85,86 798
—TURNÉ MARINELLO Roger −4 giriAND——39,39 269
—CASPI Tomer ritiratoISR——50,53 406
—FABBRO Ettore ritiratoITA——26,11 146
—DOYE Harry ritiratoAUS——59,13 504
—FARSTADVOLL Martin E. non partitoNOR——26,97 152
—ALDER Micha non partitoSUI——30,34 182