Stagione 2026

UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS

26/08/2026Val di Sole · ItaliaWCHU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 42 atleti al via.

42 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ROUFFIAC Naël FRA0,00 %23,2024,96 75
2ANDRE GALLIS Alix FRA+0,19 %23,9824,68 74
3HALTER Nicolas SUI+0,28 %24,3226,02 82
4PEDERSEN Heby Gustav DEN+0,45 %25,0120,86 58
5KRÜGER Benjamin GER+0,69 %25,9627,44 85
6SCHEHL Paul GER+1,25 %28,2022,01 63
7EKROLL Sivert NOR+1,49 %29,1531,29 100
8GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+1,98 %31,1333,01 105
9TESTE Lucas FRA+2,59 %33,5533,68 107
10TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+2,87 %34,6730,82 95
11CORNILLON Nathan FRA+3,71 %38,0342,46 155
12HOUGS Nikolaj DEN+4,12 %39,6736,40 117
13WARD Jack AUS+4,29 %40,3552,67 233
14COMANIUK Mika CAN+4,38 %40,7050,22 212
15FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+4,40 %40,7925,05 76
16PERUZZO Giulio ITA+4,53 %41,3042,58 157
17BARRET MAUNZ Maks Alfred AUT+5,07 %43,4642,05 151
18BASSIGNANA Fabio ITA+5,41 %44,8440,18 142
19KONECNY Nicholas USA+5,50 %45,1838,68 131
20SIDAHMED Khalid SUI+5,95 %46,9935,94 113
21LOUNELA Leo SWE+6,16 %47,8533,50 106
22BORRE Gabriel ITA+6,23 %48,1147,44 185
23LOSE Mikkel DEN+6,32 %48,4643,65 160
24FRANCO GALLEGO Hugo ESP+6,70 %50,0142,18 152
25JOHANSSON Nils SWE+7,09 %51,5650,46 215
26FRANZ Niklas GER+7,18 %51,9149,77 207
27OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+7,28 %52,3449,67 206
28VAN LEE Sverre BEL+7,41 %52,8551,31 220
29SPRANGER Jack USA+7,48 %53,1140,64 145
30ENGLISH Daniel USA+7,48 %53,1136,96 119
31RøNNESTAD Birk Strand NOR+8,12 %55,7050,63 216
32SHVEDOV Yaroslav AIN+8,21 %56,0554,88 250
33STANDEN Max GBR+8,49 %57,1748,16 191
34HAMMERLE Alexander AUT+8,64 %57,7740,84 146
35JAROSLAWSKI Maciej POL+8,90 %58,8054,72 249
36NOVOTNÝ Ondrej CZE+8,99 %59,1549,38 205
37ST-ONGE Maxime CAN+9,20 %60,0154,99 252
38AMBROSI Massimiliano RSA+9,33 %60,5354,23 244
39FARSTADVOLL Martin NOR+9,44 %60,9638,27 128
40LINDNER Moritz GER+9,46 %61,0556,03 258
41WESELAKE Soren Josiah CAN+10,19 %63,9854,48 248
42AUNE Marius NOR+11,79 %70,3639,66 139
GVOZDAREV Vadim AIN79,67 615
PÜNTENER Romano LIE56,18 261
ARON Victor-Alexandru ROU62,00 323
ALDER Micha SUI45,83 172
BOUTEN Freek NED41,62 149
ADAMS Fletcher NZL76,28 541
STAJNAR Gasper SLO114,00 1232
TITOV Egor AIN114,03 1234
TAKÁCS Zsombor HUN67,24 400
TURNÉ MARINELLO Roger AND66,06 383
ENEV Victor BUL76,95 555
ESQUIVIAS MARTÍN Luciano MEX71,10 463
KAVCIC Blaz SLO65,60 376
LIFSHITZ Yoav ISR69,93 444
GARCIA ORTIZ Carlos Alberto MEX110,71 1185
MÕTTUS Matthias EST93,98 887
CELITANS Kristers LAT89,59 801
DE SOUZA NOGUEIRA Gustavo BRA119,38 1321
WANG Sheng CHN75,84 536
SPRENGER Felix LIE47,16 184
PAIS Tomás POR85,18 705
FONSECA João POR72,08 481
DOYE Harry AUS72,95 494
GOMEZ ORTIZ Antonio COL75,44 529
SURMAN Martin SVK109,67 1172
OBUKHIVSKYI Volodymyr UKR84,72 697
KISS Vince Dániel HUN65,90 378
CAYATA Facundo Gabriel ARG78,17 580
HOWE Vinicius BRA72,09 482
PRIDON Theodor-Vasile ritiratoROU107,71 1141
MOŠKA Dávid ritiratoSVK150,36 1682
FRIEDL Anatol ritiratoAUT41,25 148
ACKERT Ian ritiratoCAN32,07 102
SURÉN Roger ritiratoNAM55,44 255
ELOFSSON Edvin non partitoSWE48,54 194