Stagione 2026

UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS

26/08/2026Val di Sole · ItaliaWCHU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 42 atleti al via.

42 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ROUFFIAC Naël FRA0,00 %23,2018,07 97
2ANDRE GALLIS Alix FRA+0,19 %23,9823,46 124
3HALTER Nicolas SUI+0,28 %24,3223,57 127
4PEDERSEN Gustav DEN+0,45 %25,0110,04 53
5KRÜGER Benjamin GER+0,69 %25,9617,55 94
6SCHEHL Paul GER+1,25 %28,2011,61 64
7EKROLL Sivert NOR+1,49 %29,1520,80 105
8GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+1,98 %31,1328,85 171
9TESTE Lucas FRA+2,59 %33,5530,20 180
10TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+2,87 %34,6723,58 128
11CORNILLON Nathan FRA+3,71 %38,0324,27 131
12HOUGS Nikolaj DEN+4,12 %39,6725,95 144
13WARD Jack AUS+4,29 %40,3545,09 339
14COMANIUK Mika CAN+4,38 %40,7033,79 213
15FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+4,40 %40,7921,66 116
16PERUZZO Giulio ITA+4,53 %41,3021,73 117
17BARRET MAUNZ Maks Alfred AUT+5,07 %43,4616,27 90
18BASSIGNANA Fabio ITA+5,41 %44,8424,13 129
19KONECNY Nicholas USA+5,50 %45,1832,03 199
20SIDAHMED Khalid SUI+5,95 %46,9929,06 172
21LOUNELA Leo SWE+6,16 %47,8529,47 175
22BORRE Gabriel ITA+6,23 %48,1128,10 164
23LOSE Mikkel DEN+6,32 %48,4631,43 197
24FRANCO GALLEGO Hugo ESP+6,70 %50,0130,65 188
25JOHANSSON Nils SWE+7,09 %51,5638,72 259
26FRANZ Niklas GER+7,18 %51,9126,82 150
27OLVEIRA RODRIGO Eneko ESP+7,28 %52,3432,64 204
28VAN LEE Sverre BEL+7,41 %52,8526,57 148
29SPRANGER Jack USA+7,48 %53,1125,40 141
30ENGLISH Daniel USA+7,48 %53,1130,13 179
31RØNNESTAD Birk Strand NOR+8,12 %55,7036,46 246
32SHVEDOV Yaroslav AIN+8,21 %56,0528,78 170
33STANDEN Max GBR+8,49 %57,1733,97 215
34HAMMERLE Alexander AUT+8,64 %57,7718,78 100
35JAROSLAWSKI Maciej POL+8,90 %58,8035,79 242
36NOVOTNÝ Ondrej CZE+8,99 %59,1523,52 126
37ST ONGE Maxime CAN+9,20 %60,0134,00 216
38AMBROSI Massimiliano RSA+9,33 %60,5343,56 320
39FARSTADVOLL Martin E. NOR+9,44 %60,9626,97 152
40LINDNER Moritz GER+9,46 %61,0534,26 220
41WESELAKE Soren CAN+10,19 %63,9843,33 319
42AUNE Marius NOR+11,79 %70,3635,52 241
—GVOZDAREV Vadim AIN——52,07 417
—PÜNTENER Romano LIE——41,87 295
—ARON Victor-Alexandru ROU——34,95 231
—ALDER Micha SUI——30,34 182
—BOUTEN Freek NED——23,15 123
—ADAMS Fletcher NZL——45,78 345
—STAJNAR Gasper SLO——87,07 821
—TITOV Egor AIN——78,97 726
—TAKÁCS Zsombor HUN——77,71 714
—TURNÉ MARINELLO Roger AND——39,39 269
—ENEV Victor BUL——48,58 382
—ESQUIVIAS MARTÍN Luciano MEX——296,95 1525
—KAVCIC Blaz SLO——44,60 331
—LIFSHITZ Yoav ISR——52,15 419
—GARCIA ORTIZ Carlos Alberto MEX——198,19 1460
—MÕTTUS Matthias EST——132,75 1193
—CELITANS Kristers LAT——49,43 393
—DE SOUZA NOGUEIRA Gustavo BRA——85,86 798
—WANG Sheng CHN——79,63 735
—SPRENGER Felix LIE——41,94 298
—PAIS Tomás POR——62,80 543
—FONSECA João POR——47,77 367
—DOYE Harry AUS——59,13 504
—GOMEZ ORTIZ Antonio COL——58,75 498
—SURMAN Martin SVK——87,44 823
—OBUKHIVSKYI Volodymyr UKR——47,89 370
—KISS Vince Dániel HUN——46,95 363
—CAYATA Facundo Gabriel ARG——73,52 672
—HOWE Vinicius BRA——52,35 423
—SURÉN Roger ritiratoNAM——52,21 420
—PRIDON Theodor-Vasile ritiratoROU——86,50 811
—MOŠKA Dávid ritiratoSVK——138,52 1232
—FRIEDL Anatol ritiratoAUT——24,47 133
—ACKERT Ian ritiratoCAN——31,35 196
—ELOFSSON Edvin non partitoSWE——35,23 236