Stagione 2026

UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS

26/08/2026Val di Sole · ItaliaWCHdonne
Livello della gara0,00

Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi valgono zero per definizione: i loro punteggi fanno la lista su cui si misurano tutte le altre gare.

31 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1FREI Sina SUI0,00 %0,000,00 1
2BERTA Martina ITA+1,27 %5,080,00 3
3KOLLER Nicole SUI+1,27 %5,083,66 7
4PIETERSE Puck NED+1,61 %6,456,83 13
5MAXWELL Samara NZL+2,05 %8,205,70 10
6RICHARDS Evie GBR+2,24 %8,966,52 11
7RISSVEDS Jenny SWE+2,83 %11,310,00 1
8STIGGER Laura AUT+3,06 %12,221,49 4
9BLUNK Savilia USA+3,19 %12,751,89 5
10BATTEN Haley USA+3,66 %14,659,71 16
11GIBSON Gwendalyn USA+4,02 %16,094,41 9
12HOLMGREN Isabella CAN+4,46 %17,8416,51 25
13KELLER Alessandra SUI+5,28 %21,104,13 8
14NEFF Jolanda SUI+5,39 %21,5610,18 17
15SPECIA Giada ITA+5,66 %22,6218,06 32
16CALUORI Ginia SUI+6,07 %24,2917,70 30
17LÕIV Janika EST+6,53 %26,1126,38 47
18GRAF Nina GER+7,12 %28,467,50 14
19MUNRO Madigan USA+7,25 %28,9913,84 21
20BLÖCHLINGER Ronja SUI+7,67 %30,663,08 6
21PEDERSEN Sofie DEN+7,72 %30,8915,59 23
22MOVRIN Vita SLO+8,29 %33,1715,10 22
23DAUBERMANN Luisa GER+8,35 %33,4017,37 29
24VAN THIEL Sina GER+8,84 %35,3720,09 41
25JOHNSTON Emilly CAN+9,01 %36,0534,44 66
26LILL Candice RSA+9,22 %36,8920,98 42
27BÖHM Kira GER+9,89 %39,5519,73 39
28MITTERWALLNER Mona AUT+10,32 %41,2918,17 33
29DETILLEUX Emeline BEL+10,80 %43,1918,18 35
30SANTOS Ana POR+11,35 %45,3931,59 58
31HENDERSON Rebecca AUS+12,09 %48,3510,35 18
—SAITAROVA Tatiana AIN——41,43 89
—BOHÉ Caroline DEN——17,93 31
—EIBL Ronja GER——13,81 20
—SALVINI MORGEN Giuliana BRA——74,16 178
—VIDAURRE KOSSMANN Catalina CHI——27,20 50
—HOLUBOVÁ Adéla CZE——35,00 68
—WOJTYLA Gabriela POL——42,74 91
—FORCHINI Ramona SUI——16,95 26
—BELOMOINA Yana UKR——32,86 60
—ILINA Kristina AIN——80,93 193
—GOULAO HENRIQUE Raiza BRA——36,26 73
—LAFORCE Oda NOR——58,73 128
—TVARUŽKOVÁ Tereza CZE——36,87 77
—FERNANDES OLIMPIO Karen BRA——39,82 83
—SAGARDOY ZUNZARREN Estibaliz ESP——37,19 79
—FLORES GARCIA Maria Carolina MEX——59,36 130
—KOVALCHUK Ekaterina CYP——221,61 496
—SHERSTIUK Maria UKR——86,89 213
—HIJAR MARIN Fatima Anahi ritiratoMEX——95,32 254
—LIPP Finja non partitoGER——25,88 46
—MACKAY Amélie non partitoNZL——149,36 390
—KURNICKÁ Tereza non partitoSVK——137,56 365