Stagione 2026

Skoda Swiss Bike Cup - XCO + XCO Junior Series

06/09/2026Huttwil · SvizzeraHCU23uominivalida
Livello della gara47,46

Livello basato sull'index di 32 atleti al via.

32 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1PERRIN Tom FRA0,00 %47,4239,09 135
2ROSSEL Jules FRA+0,02 %47,5146,38 177
3FRANZ Niklas GER+0,49 %49,3848,93 197
4GERIG Sven SUI+1,09 %51,7746,74 180
5TOTH Noel SUI+2,13 %55,9453,88 242
6FISCHER Leon SUI+2,29 %56,5646,93 183
7GREENSILL Max GBR+2,46 %57,3445,54 171
8FEDERER Pema SUI+2,71 %58,2557,06 266
9VAN LEE Sverre BEL+3,55 %61,6251,31 220
10PÜNTENER Romano LIE+3,75 %62,4255,40 256
11HÄTTENSCHWILER Loris SUI+4,28 %64,6248,60 196
12NASCARELLA Luca SUI+4,53 %65,5359,52 301
13ESCRIEUT Léo SUI+4,77 %66,5060,77 311
14HOCHSTRASSER Lenny SUI+4,90 %67,1156,32 263
15VERDIER Louis FRA+4,99 %67,4650,31 215
16ITEN Lewin SUI+5,79 %70,6648,33 194
17ALDER Micha SUI+6,08 %71,8145,83 173
18SCHNEIDER Gian SUI+6,08 %71,7466,55 393
19BARD Julien SUI+6,66 %74,1249,30 204
20MINDER Timon SUI+6,66 %74,0569,74 442
21EBRECHT Max GER+8,30 %80,6969,67 441
22SOMMER Sven SUI+8,50 %81,4977,53 572
23MEIER Colin SUI+10,45 %89,3074,33 523
24CADRA Clemens SUI+10,45 %89,2385,30 713
25MCDONALD Innes GBR+11,21 %92,3159,87 306
26DAMGAARD Hector DEN+12,36 %96,9387,95 770
27TISSOT Rémi FRA+12,69 %98,1998,31 975
28HASSLER Mauro SUI+12,69 %98,2668,32 418
29HOURIET Baptiste SUI+12,69 %98,1992,25 853
30HOFER Mauro SUI+14,11 %103,9483,48 675
31EBINGER Hannes GER+14,47 %105,3672,42 488
32SAUVAGET Maël FRA+14,62 %105,98104,44 1078
DINERMAN Asaf ISR80,04 624
AAMAR Omar ISR118,17 1303
BEULKER Justus NAM143,76 1612
SCHERZINGER Alexander SUI97,57 959
ZINDELA Thabiso RSA122,61 1362
CHESNEAU Baptiste SUI
MEYLENDER Rick LUX154,21 1725
KOLLY Valentin SUI
CASPI TOMER ritiratoISR66,20 387
KALANQUIN Nicolas ritiratoFRA72,06 480
REINHARD Lars ritiratoSUI97,98 969
CHAZALY Raphael ritiratoFRA52,00 228
LEUZINGER Nilas SUI
WALSER Fabrice non partitoSUI85,94 734
WEIXLER Nico non partitoGER138,96 1571
OVERNEY David non partitoSUI
BLOCH Fabian non partitoSUI83,02 663