Stagione 2026

Skoda Swiss Bike Cup - XCO + XCO Junior Series

06/09/2026Huttwil · SvizzeraHCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 32 atleti al via.

32 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1PERRIN Tom FRA0,00 %23,2016,95 93
2ROSSEL Jules FRA+0,02 %23,2927,82 161
3FRANZ Niklas GER+0,49 %25,1526,82 150
4GERIG Sven SUI+1,09 %27,5525,99 145
5TOTH Noel SUI+2,13 %31,7235,37 238
6FISCHER Leon SUI+2,29 %32,3420,08 101
7GREENSILL Max GBR+2,46 %33,0525,13 140
8FEDERER Pema SUI+2,71 %34,0329,30 173
9VAN LEE Sverre BEL+3,55 %37,4026,57 148
10PÜNTENER Romano LIE+3,75 %38,2041,87 295
11HÄTTENSCHWILER Loris SUI+4,28 %40,3330,58 187
12NASCARELLA Luca SUI+4,53 %41,3028,60 168
13ESCRIEUT Léo SUI+4,77 %42,2835,48 240
14HOCHSTRASSER Lenny SUI+4,90 %42,8140,19 273
15VERDIER Louis FRA+4,99 %43,1728,21 165
16ITEN Lewin SUI+5,79 %46,3634,85 229
17ALDER Micha SUI+6,08 %47,5230,34 182
18SCHNEIDER Gian SUI+6,08 %47,5250,19 403
19BARD Julien SUI+6,66 %49,8327,45 157
20MINDER Timon SUI+6,66 %49,8337,06 250
21EBRECHT Max GER+8,30 %56,3953,07 431
22SOMMER Sven SUI+8,50 %57,1953,36 435
23MEIER Colin SUI+10,45 %65,0042,27 305
24CADRA Clemens SUI+10,45 %65,0057,86 487
25MCDONALD Innes GBR+11,21 %68,0248,30 379
26DAMGAARD Hector DEN+12,36 %72,6357,90 488
27TISSOT Rémi FRA+12,69 %73,9777,33 708
28HASSLER Mauro SUI+12,69 %73,9736,30 244
29HOURIET Baptiste SUI+12,69 %73,9765,06 575
30HOFER Mauro SUI+14,11 %79,6549,93 400
31EBINGER Hannes GER+14,47 %81,0740,32 274
32SAUVAGET Maël FRA+14,62 %81,6984,37 784
—DINERMAN Asaf ISR——58,27 491
—AAMAR Omar ISR——76,83 705
—BEULKER Justus NAM——103,97 991
—SCHERZINGER Alexander SUI——63,06 544
—ZINDELA Thabiso RSA——143,23 1259
—CHESNEAU Baptiste SUI———
—MEYLENDER Rick LUX———
—KOLLY Valentin SUI———
—CASPI Tomer ritiratoISR——50,53 406
—KALANQUIN Nicolas ritiratoFRA——46,40 354
—REINHARD Lars ritiratoSUI——65,94 583
—CHAZALY Raphael ritiratoFRA——35,17 235
—LEUZINGER Nilas SUI———
—WALSER Fabrice non partitoSUI——63,70 553
—WEIXLER Nico non partitoGER——114,50 1081
—OVERNEY David non partitoSUI———
—BLOCH Fabian non partitoSUI——56,06 458