Stagione 2026

Lake Placid Olympic Sites, New York

03/10/2026Lake Placid Olympic Sites, New York · Stati UnitiWCU23uominivalida
Livello della gara23,20

Livello basato sull'index di 37 atleti al via.

37 arrivate al traguardo
Ordine d'arrivo

Solo le righe agganciate a un atleta in archivio. Chi viene doppiato resta in elenco coi suoi giri, senza punteggio.

PosAtletaNazDistaccoPunteggioRif.In lista
1ROUFFIAC Naël FRA0,00 %23,2018,07 96
2KRÜGER Benjamin GER+0,00 %23,2117,55 93
3ANDRE GALLIS Alix FRA+0,54 %25,3523,46 123
4HOUGS Nikolaj DEN+1,26 %28,2325,95 143
5TESTE Lucas FRA+1,56 %29,4230,20 176
6PEDERSEN Gustav DEN+1,56 %29,4310,04 53
7TEUNISSEN VAN MANEN Rens NED+2,03 %31,3023,58 126
8HALTER Nicolas SUI+2,18 %31,9323,57 125
9FRANCOIS BAUDRY Thibaut ESP+2,59 %33,5621,66 117
10STUBBERUD Sigurd NOR+2,77 %34,3031,77 196
11EKROLL Sivert NOR+2,78 %34,3220,80 107
12COMANIUK Mika CAN+3,23 %36,1033,79 214
13GARCIA VAZQUEZ Alejandro ESP+3,46 %37,0528,85 167
14GERIG Sven SUI+3,48 %37,1425,99 144
15GREENSILL Max GBR+4,14 %39,7725,13 139
16LOSE Mikkel DEN+4,16 %39,8331,43 194
17PERRIN Tom FRA+4,44 %40,9516,95 91
18LOUNELA Leo SWE+5,35 %44,5929,47 171
19AUNE Marius NOR+5,37 %44,6635,52 244
20COOTE Henry USA+5,60 %45,6124,25 129
21TOTH Noel SUI+5,74 %46,1435,37 241
22FARSTADVOLL Martin E. NOR+5,89 %46,7726,97 151
23ENGLISH Daniel USA+6,46 %49,0530,13 174
24FRANCO GALLEGO Hugo ESP+6,61 %49,6330,65 184
25ROSSEL Jules FRA+6,94 %50,9427,82 158
26SIDAHMED Khalid SUI+7,21 %52,0328,97 169
27FISCHER Leon SUI+7,23 %52,1020,08 103
28WESELAKE Soren CAN+7,40 %52,8043,33 320
29TAILLEFER Tristan CAN+7,51 %53,2348,09 375
30RØNNESTAD Birk Strand NOR+7,84 %54,5635,19 238
31HAMMERLE Alexander AUT+7,85 %54,6118,78 100
32KONECNY Nicholas USA+8,36 %56,6332,03 198
33SCHEHL Paul GER+8,36 %56,6411,61 65
34NOVOTNÝ Ondrej CZE+8,90 %58,8124,86 137
35SPRENGER Felix LIE+11,07 %67,5041,94 299
36LECLAIR Felix Antoine CAN+11,62 %69,6744,54 330
37SPRANGER Jack USA+11,92 %70,8625,40 140
—PÜNTENER Romano −2 giriLIE——41,87 297
—PERRODIN Yoann −2 giriFRA———
—WOODFORD Alexander −2 giriCAN——48,81 383
—ADAMS Eddie −3 giriNZL———
—O'NEIL Colin −3 giriUSA——47,97 372
—BRAVMAN Benjamin −4 giriUSA——54,57 449
—DUVAL Mathis −4 giriCAN——100,13 961
—WARDLE Elliott −5 giriAUS———
—PICHE Raphael −5 giriCAN——51,57 413
—GUEUNING Florent −5 giriBEL——60,51 523
—BRUNELLE Alix −5 giriCAN———
—JOHANSSON Nils non partitoSWE——34,87 232